2026年2月の公開履歴

《2月》
02月27日 吉祥寺 飲食可 1-3階 156坪 317万
02月27日 麹町 飲食可 B1階 30坪 49万
02月27日 新小岩 飲食可 1階 27坪 81万
02月27日 中野新橋 飲食可 1階 21坪 53万
02月27日 板橋区役所前 飲食可 B1-2階 125坪 123万
02月27日 水道橋 カレー居抜 1階 8坪 32万
02月27日 代々木公園 居酒屋居抜 1階 12坪 37万
02月27日 代官山 カフェ居抜 1階 13坪 50万
02月27日 板橋 中華居抜 1階 18坪 45万
02月27日 中延 中華居抜 1-3階 42坪 73万
02月27日 荏原中延 焼鳥居抜 1階 23坪 41万
02月27日 蔵前 寿司居抜 1-2階 43坪 80万
02月27日 浅草橋 居酒屋居抜 1-2階 51坪 90万
02月27日 赤羽 居酒屋居抜 2階 19坪 44万
02月27日 新橋 バー居抜 B1階 21坪 78万
02月26日 下北沢 飲食可 2階 22坪 67万
02月26日 学芸大学 飲食可 2階 48坪 170万
02月26日 銀座一丁目 飲食可 4階 11坪 57万
02月26日 原宿 カフェ居抜 1階 10坪 65万
02月26日 上野広小路 飲食可 5階 21坪 52万
02月26日 都立大学 焼肉居抜 B1階 59坪 80万
02月26日 武蔵小山 パン屋居抜 1-2階 19坪 52万
02月26日 梅島 飲食可 1階 27坪 48万
02月26日 阿佐ヶ谷 カフェ居抜 1階 10坪 43万
02月26日 人形町 フレンチビストロ居抜 1階 24坪 84万
02月26日 西葛西 焼鳥居抜 1階 37坪 75万
02月26日 半蔵門 ビストロ居抜 B1階 36坪 110万
02月25日 小伝馬町 飲食可 1階 39坪 62万
02月25日 新小岩 飲食可 1階 7坪 60万
02月25日 神楽坂 ビストロ居抜 2階 35坪 57万
02月25日 神田 飲食可 2階 44坪 117万
02月25日 千石 飲食可 1階 23坪 51万
02月25日 南千住 飲食可 1階 16坪 44万
02月25日 西荻窪 飲食可 1階 34坪 85万
02月25日 吉祥寺 ビストロ居抜 1階 28坪 80万
02月25日 西新宿 バー居抜 2階 8坪 36万
02月25日 神楽坂 ダイニングバー居抜 B1階 19坪 50万
02月25日 西荻窪 ダイニングバー居抜 2階 28坪 58万
02月24日 新橋 飲食可 1階 67坪 369万
02月24日 西新宿 飲食可 1階 16坪 50万
02月24日 池袋西口 鉄板焼居抜 2階 17坪 53万
02月24日 目黒 寿司居抜 2階 17坪 55万
02月24日 有楽町 軽飲食可 1-2階 34坪 187万
02月24日 六本木 イタリアン居抜 3階 15坪 45万
02月24日 目黒 焼鳥居抜 1階 8坪 55万
02月24日 武蔵小山 飲食可 1階 27坪 50万
02月24日 高円寺 飲食可 B1階 16坪 50万
02月24日 新橋 バー居抜 5階 21坪 70万

02月20日 吉祥寺 飲食可 2階 23坪 64万
02月20日 金町 飲食可 2階 81坪 164万
02月20日 駒込 飲食可 1階 36坪 62万
02月20日 新橋 飲食可 1階 36坪 240万
02月20日 洗足池 飲食可 1階 20坪 60万
02月20日 中目黒 カフェバー居抜 1階 15坪 140万
02月20日 町田 飲食可 1階 38坪 75万
02月20日 神楽坂 飲食可 1階 25坪 53万
02月20日 東日本橋 飲食可 2階 22坪 60万
02月20日 大森 居酒屋居抜 1-2階 19坪 47万
02月20日 六本木 スナック居抜 2階 9坪 44万
02月20日 池袋西口 中華居抜 2階 16坪 60万
02月20日 戸越 ダーツバー居抜 2階 41坪 45万
02月19日 京橋 飲食可 1階 37坪 154万
02月19日 新大久保 カフェ居抜 B1階 44坪 96万
02月19日 神保町 飲食可 1階 26坪 60万
02月19日 人形町 飲食可 1階 15坪 45万
02月19日 浅草橋 居酒屋居抜 1-2階 51坪 90万
02月19日 代々木公園 居酒屋居抜 1階 12坪 37万
02月19日 中延 中華居抜 1-3階 42坪 73万
02月19日 新御徒町 飲食可 1階 16坪 52万
02月19日 渋谷/道玄坂 飲食可 1-4階 34坪 255万
02月19日 上野 居酒屋居抜 1階 21坪 46万
02月19日 水道橋 カレー居抜 1階 8坪 32万
02月19日 代官山 カフェ居抜 1階 13坪 50万
02月19日 下丸子 とんかつ居抜 1階 19坪 65万
02月19日 新橋 バー居抜 B1階 21坪 78万
02月19日 新橋 レストラン居抜 B1階 24坪 40万
02月18日 TX浅草 飲食可 1階 11坪 44万
02月18日 阿佐ヶ谷 カフェ居抜 1階 10坪 43万
02月18日 歌舞伎町 飲食可 1-4階 27坪 60万
02月18日 上野御徒町 飲食可 3階 28坪 80万
02月18日 新橋 居酒屋居抜 B1階 14坪 63万
02月18日 大森 飲食可 1階 17坪 85万
02月18日 人形町 フレンチビストロ居抜 1階 24坪 84万
02月18日 吉祥寺 バー居抜 1階 26坪 65万
02月18日 蔵前 寿司居抜 1-2階 43坪 80万
02月18日 浅草 洋食居抜 9階 49坪 150万
02月17日 自由が丘 飲食可 2階 23坪 58万
02月17日 成城学園前 飲食可 1階 9坪 40万
02月17日 代官山 飲食可 1階 10坪 50万
02月17日 町屋 飲食可 1-2階 20坪 55万
02月17日 白金台 飲食可 1階 21坪 97万
02月17日 半蔵門 蕎麦居抜 1階 10坪 45万
02月17日 表参道 飲食可 1階 21坪 106万
02月17日 大門 居酒屋居抜 B1階 33坪 67万
02月17日 四谷三丁目 バー居抜 1階 19坪 58万
02月17日 西葛西 焼鳥居抜 1階 37坪 75万
02月17日 三軒茶屋 カフェバー居抜 2階 9坪 48万
02月17日 麻布十番 お好み焼き居抜 2階 18坪 64万
02月16日 錦糸町 飲食可 2階 47坪 60万
02月16日 三田 ラーメン居抜 1-2階 20坪 55万
02月16日 上野広小路 バー居抜 3階 14坪 39万
02月16日 赤羽 居酒屋居抜 2階 19坪 44万
02月16日 中野 飲食可 2階 10坪 45万
02月16日 板橋 中華居抜 1階 18坪 45万
02月16日 麻布十番 飲食可 1階 32坪 190万
02月16日 錦糸町 飲食可 1階 11坪 87万
02月16日 蒲田 飲食可 B1階 18坪 45万
02月16日 東銀座 カフェ居抜 B1階 76坪 265万
02月16日 下北沢 カフェ居抜 1階 13坪 50万
02月16日 菊川 居酒屋居抜 1階 18坪 40万
02月16日 上野 居酒屋居抜 1-2階 44坪 70万
02月16日 神楽坂 バー居抜 3階 22坪 52万
02月16日 半蔵門 ビストロ居抜 B1階 36坪 110万

02月13日 自由が丘 飲食可 B1階 25坪 70万
02月13日 代官山 飲食可 1-3階 16坪 55万
02月13日 代官山 飲食可 1階 15坪 51万
02月13日 池袋西口 飲食可 1階 21坪 80万
02月13日 中目黒 飲食可 1階 33坪 130万
02月13日 表参道 飲食可 2階 16坪 81万
02月13日 門前仲町 飲食可 1-2階 18坪 85万
02月13日 新橋 飲食可 1階 20坪 127万
02月13日 吉祥寺 カフェ居抜 B1-1階 46坪 60万
02月13日 目黒 焼鳥居抜 1階 8坪 57万
02月13日 月島 ジンギスカン居抜 1-3階 23坪 40万
02月13日 下丸子 とんかつ居抜 1階 19坪 65万
02月13日 西荻窪 ダイニングバー居抜 2階 28坪 58万
02月13日 東向島 イタリアン居抜 2階 43坪 58万
02月12日 王子 串カツ店居抜 1階 15坪 65万
02月12日 神保町 飲食可 1階 16坪 53万
02月12日 浅草 飲食可 2階 9坪 45万
02月12日 池袋西口 中華居抜 2階 16坪 60万
02月12日 麻布十番 飲食可 7階 18坪 64万
02月12日 末広町 飲食可 1階 32坪 200万
02月12日 六本木 飲食可 1階 15坪 73万
02月12日 茗荷谷 日本料理居抜 B1階 26坪 52万
02月12日 武蔵小山 パン屋居抜 1-2階 19坪 52万
02月12日 神楽坂 和食料理居抜 1階 19坪 73万
02月12日 吉祥寺 ビストロ居抜 1階 28坪 80万
02月12日 江古田 焼肉居抜 2階 48坪 55万
02月10日 四ツ谷 飲食可 1階 6坪 55万
02月10日 新橋 レストラン居抜 B1階 24坪 40万
02月10日 人形町 フレンチビストロ居抜 1階 24坪 84万
02月10日 浅草 洋食居抜 9階 49坪 150万
02月10日 田原町 飲食可 1-2階 29坪 52万
02月10日 日暮里 飲食可 1階 17坪 40万
02月10日 武蔵小山 飲食可 1階 27坪 53万
02月10日 門前仲町 飲食可 B1-2階 48坪 109万
02月10日 幡ヶ谷 飲食可 B1階 17坪 35万
02月10日 都立大学 飲食可 1階 15坪 45万
02月10日 千歳烏山 飲食可 2階 24坪 60万
02月09日 下北沢 飲食可 1階 24坪 111万
02月09日 春日 飲食可 1階 15坪 35万
02月09日 新橋 バー居抜 5階 21坪 70万
02月09日 新橋 バー居抜 B1階 21坪 78万
02月09日 神田 和食居抜 1階 7坪 36万
02月09日 西葛西 飲食可 1階 29坪 50万
02月09日 西新宿 バー居抜 2階 8坪 36万
02月09日 新宿御苑前 飲食可 1階 18坪 43万
02月09日 高円寺 焼肉居抜 2階 15坪 40万
02月09日 池袋東口 中華居抜 4階 30坪 88万

02月06日 牛込神楽坂 居酒屋居抜 1階 16坪 41万
02月06日 駒込 飲食可 1階 86坪 210万
02月06日 神田 飲食可 2階 44坪 136万
02月06日 水道橋 カレー居抜 1階 8坪 32万
02月06日 西葛西 焼鳥居抜 1階 37坪 75万
02月06日 代官山 カフェ居抜 1階 13坪 50万
02月06日 神保町 飲食可 2階 31坪 68万
02月06日 西巣鴨 中華居抜 1階 16坪 65万
02月06日 下北沢 アジアン料理居抜 B1階 13坪 38万
02月05日 外苑前 飲食可 1階 14坪 57万
02月05日 根津 飲食可 1-2階 28坪 55万
02月05日 四ツ谷 飲食可 B1階 42坪 75万
02月05日 渋谷 飲食可 1階 12坪 59万
02月05日 新橋 飲食可 1階 20坪 140万
02月05日 浅草橋 飲食可 1-4階 37坪 60万
02月05日 蔵前 寿司居抜 1-2階 43坪 80万
02月05日 吉祥寺 飲食可 1階 11坪 47万
02月05日 吉祥寺 飲食可 1階 14坪 43万
02月05日 門前仲町 飲食可 7階 19坪 53万
02月04日 三軒茶屋 カフェバー居抜 2階 9坪 48万
02月04日 渋谷 飲食可 1-5階 50坪 180万
02月04日 赤坂 飲食可 3階 16坪 47万
02月04日 武蔵小山 精肉店居抜 1階 14坪 65万
02月04日 北千住 焼鳥居抜 1-2階 21坪 58万
02月04日 有楽町 飲食可 9階 60坪 240万
02月04日 自由が丘 飲食可 1階 10坪 40万
02月04日 吉祥寺 カフェ居抜 B1-1階 46坪 62万
02月04日 東向島 イタリアン居抜 2階 43坪 58万
02月03日 TX浅草 飲食可 2階 19坪 45万
02月03日 下北沢 飲食可 B1階 19坪 49万
02月03日 吉祥寺 飲食可 3階 70坪 245万
02月03日 神保町 飲食可 1階 9坪 28万
02月03日 代官山 飲食可 2階 12坪 46万
02月03日 池袋東口 飲食可 B1階 15坪 100万
02月03日 半蔵門 ビストロ居抜 B1階 36坪 110万
02月03日 目黒 焼鳥居抜 1階 8坪 57万
02月03日 下北沢 カフェ居抜 1階 13坪 50万
02月03日 飯田橋 ラーメン居抜 1階 16坪 45万
02月03日 溜池山王 サラダ店居抜 1階 18坪 61万
02月03日 神保町 カフェ居抜 1階 24坪 81万
02月02日 吉祥寺 飲食可 2-6階 60坪 110万
02月02日 笹塚 飲食可 1階 14坪 41万
02月02日 西荻窪 ダイニングバー居抜 2階 28坪 58万
02月02日 浅草橋 飲食可 1階 27坪 55万
02月02日 代々木 飲食可 1階 46坪 129万
02月02日 武蔵境 飲食可 1階 30坪 72万
02月02日 神楽坂 ダイニングバー居抜 B1階 19坪 50万
02月02日 麹町 中華居抜 B1階 32坪 80万



以前の履歴 1月 12月 11月 10月 9月 8月