2025年8月の公開履歴

《8月》
08月29日 蒲田 飲食可 5階 16坪 32万
08月29日 自由が丘 飲食可 B1-1階 39坪 318万
08月29日 人形町 飲食可 1階 11坪 45万
08月29日 新橋 飲食可 1-2階 69坪 275万
08月29日 赤坂 飲食可 B1階 14坪 34万
08月29日 六本木 中華居抜 1階 22坪 66万
08月29日 成増 飲食可 2階 38坪 42万
08月29日 築地 カレー居抜 1階 7坪 42万
08月29日 六本木 フレンチ居抜 1階 11坪 41万
08月29日 茅場町 蕎麦店 1-3階 22坪 70万
08月29日 銀座 クラブ居抜 3階 19坪 97万
08月29日 歌舞伎町 ホストクラブ居抜 4階 45坪 180万
08月28日 TX浅草 飲食可 5階 33坪 87万
08月28日 新宿三丁目 飲食可 B1-1階 20坪 140万
08月28日 赤羽 バー居抜 3階 24坪 52万
08月28日 大久保 飲食可 2階 16坪 48万
08月28日 八丁堀 カフェ居抜 1階 31坪 80万
08月28日 本郷三丁目 ステーキ居抜 B1階 32坪 37万
08月28日 巣鴨 飲食可 1階 17坪 42万
08月28日 渋谷 寿司店居抜 1階 8坪 44万
08月28日 目黒 ラーメン居抜 1階 10坪 57万
08月28日 代官山 ラーメン居抜 1階 11坪 41万
08月28日 六本木 焼肉居抜 1階 19坪 65万
08月28日 本郷三丁目 レストラン居抜 1階 28坪 59万
08月28日 東中野 フードデリバリー居抜 1階 44坪
08月28日 銀座 和食居抜 3階 14坪 50万
08月27日 若林 飲食可 1-3階 29坪 36万
08月27日 渋谷 飲食可 2階 36坪 149万
08月27日 新橋 飲食可 1-4階 31坪 50万
08月27日 新宿三丁目 飲食可 1階 17坪 150万
08月27日 新宿駅東口 飲食可 3階 15坪 110万
08月27日 調布 飲食可 1階 30坪 83万
08月27日 赤坂 鉄板焼肉居抜 1階 14坪 70万
08月27日 湯島 中華居抜 1階 27坪 58万
08月27日 大岡山 焼肉居抜 1-5階 70坪 60万
08月27日 自由が丘 イタリアン居抜 B1階 22坪 65万
08月27日 吉祥寺 中華居抜 2階 30坪 100万
08月26日 下北沢 飲食可 1階 14坪 68万
08月26日 京成小岩 居酒屋居抜 1-2階 23坪 42万
08月26日 新宿駅南口 飲食可 B1階 21坪 100万
08月26日 池袋東口 飲食可 1階 41坪 94万
08月26日 表参道 飲食可 B1階 22坪 65万
08月26日 三軒茶屋 肉料理居抜 2階 11坪 44万
08月26日 武蔵小杉 割烹居抜 2階 30坪 80万
08月26日 外苑前 バー居抜 2階 37坪 100万
08月25日 荻窪 寿司居抜 1階 16坪 39万
08月25日 銀座 飲食可 1階 8坪 68万
08月25日 池袋南口 飲食可 2階 50坪 401万
08月25日 中目黒 バー居抜 2階 15坪 57万
08月25日 表参道 飲食可 1階 18坪 100万
08月25日 赤坂 飲食可 1階 15坪 37万
08月25日 自由が丘 中華 居抜 1階-4階 69坪 160万
08月25日 虎ノ門ヒルズ ビストロ居抜 1階 33坪 115万
08月25日 錦糸町 クラブ居抜 1階 41坪 114万
08月22日 吉祥寺 カフェ居抜 B1-1階 46坪 63万
08月22日 京成高砂 飲食可 1-2階 86坪 120万
08月22日 高田馬場 居酒屋居抜き B1階 25坪 59万
08月22日 新宿駅東口 飲食可 5階 11坪 52万
08月22日 浅草 飲食可 1階 15坪 70万
08月22日 麻布十番 居酒屋居抜 B1階 18坪 58万
08月22日 田原町 飲食店 2階 18坪 36万
08月22日 三越前 弁当店居抜 1-2階 14坪 42万
08月22日 小川町 すし居抜 1-2階 30坪 80万
08月21日 銀座 飲食可 2階 76坪 205万
08月21日 渋谷 ダイニングバー居抜 B1-2階 42坪 173万
08月21日 水道橋 飲食可 3階 6坪 22万
08月21日 池袋西口 飲食可 1階 29坪 91万
08月21日 麻布十番 飲食可 1階 10坪 42万
08月21日 木場 飲食可 1階 15坪 50万
08月21日 目黒 飲食可 5階 17坪 53万
08月21日 池袋西口 物販店居抜 1階 8坪 64万
08月21日 新宿御苑前 居酒屋居抜き 1階 27坪 97万円
08月21日 末広町 コンカフェ 4階 20坪 66万
08月21日 東銀座 とんかつ居抜 3階 23坪 52万
08月20日 阿佐ヶ谷 飲食可 2階 13坪 40万
08月20日 三田 居酒屋居抜 1階 19坪 62万
08月20日 上板橋 うなぎ居抜 1階 16坪 40万
08月20日 麻布十番 飲食可 1階 17坪 76万
08月20日 溜池山王 飲食可 1階 40坪 119万
08月20日 練馬 飲食可 2階 29坪 58万
08月20日 人形町 飲食可1階 16坪 50万
08月20日 池袋東口 飲食可 1-2階 67坪 350万
08月20日 綱島 ラーメン居抜 1階 20坪 80万
08月20日 茅場町 和食居抜 1階 26坪 63万
08月19日 吉祥寺 飲食可 1階 33坪 76万
08月19日 銀座 飲食可 9階 22坪 90万
08月19日 小伝馬町 飲食可 1階 16坪 55万
08月19日 新宿駅東口 飲食可 2階 15坪 110万
08月19日 六本木 寿司居抜 8階 18坪 75万
08月19日 神田鍛治町 バー居抜き 1-2階 19坪 60万
08月19日 高円寺 カフェ居抜 1-2階 19坪 43万
08月18日 錦糸町 飲食可 2階 17坪 38万
08月18日 新宿駅東口 飲食可 7階 37坪 165万
08月18日 新宿駅南口 飲食可 3階20坪 81万
08月18日 赤坂 スナックバー居抜 3階 16坪 47万
08月18日 経堂 カフェ居抜 1階 18坪 43万
08月18日 小川町 カレーカフェ居抜 1階 26坪 100万
08月08日 京成曳舟 飲食可 1階 22坪 40万
08月08日 新宿南口 飲食可 2階 22坪 69万
08月08日 浅草橋 飲食可 2階 27坪 45万
08月08日 恵比寿 飲食可 1階 16坪 72万
08月08日 三田 飲食可 1-3階 26坪 150万円
08月08日 代官山 ダイニングバー居抜 1階 14坪 56万
08月08日 中野 飲食可 1階 14坪 58万
08月08日 清瀬 飲食可 1階 71坪 70万
08月08日 上野 飲食可 2階 13坪 39万
08月07日 喜多見 飲食可 1-2階 53坪 50万
08月07日 銀座 飲食可 6階 16坪 47万
08月07日 代々木公園 ラーメン居抜 1階 16坪 45万
08月07日 千川 蕎麦居抜 1階 15坪 35万
08月07日 馬喰横山 バーガー店居抜 B1-1階 24坪 45万
08月07日 大門 居酒屋居抜 B1階 25坪 59万
08月07日 下北沢 飲食可 3階 14坪 41万
08月06日 葛西 飲食可 B1階 18坪 36万
08月06日 恵比寿 カフェ居抜 1階 21坪 63万
08月06日 桜新町 飲食可 1階 15坪 45万
08月06日 初台 飲食可 B1-1階 20坪 68万
08月06日 保谷 居酒屋居抜 1階 21坪 44万
08月06日 東銀座 飲食可 1階 8坪 43万
08月06日 飯田橋 ステーキ居抜 1階 19坪 79万
08月05日 表参道 飲食可 1階 26坪 250万
08月05日 六本木 カラオケバー居抜 2階 17坪 56万
08月05日 新富町 飲食可 1階 7坪 35万
08月05日 歌舞伎町 ホストクラブ 飲食可 1階 43坪 191万
08月05日 広尾 飲食可 B1階 15坪 42万
08月05日 浅草 飲食可 5階 18坪 48万
08月05日 成城学園前 飲食可 B1階 20坪 54万
08月04日 新橋 カレー居抜 1階 7坪 45万
08月04日 新大久保 韓国料理居抜 1-3階 58坪 300万
08月04日 神谷町 飲食可 B1階 16坪 66万
08月04日 成増 飲食可 2階 39坪 60万 成増2丁目
08月04日 表参道 飲食可 B1階 29坪 145万
08月04日 麻布十番 飲食可 3階 32坪 96万
08月04日 祖師ヶ谷大蔵 ラーメン居抜 1階 17坪 50万
08月04日 蒲田 弁当店居抜 1階 20坪 60万
08月04日 大森 ダイニングバー居抜 2階 18坪 38万
08月01日 参宮橋 飲食可 1階 11坪 50万
08月01日 水道橋 飲食可 1階 12坪 36万
08月01日 青物横丁 飲食可 1階 17坪 51万
08月01日 町田 飲食可 1階 117坪 327万
08月01日 自由ケ丘 飲食可 1階 21坪 80万
08月01日 下丸子 とんかつ居抜 1階 19坪 65万



以前の履歴 7月 6月 5月 4月 3月 2月