2025年3月の公開履歴

《3月》
03月31日 初台 飲食可 B1-1階 21坪 70万
03月31日 自由ケ丘 飲食可 1階 21坪 90万
03月31日 渋谷 飲食可 1階 50坪 151万
03月31日 恵比寿 飲食可 6階 12坪 30万
03月31日 小岩 ガールズバー居抜 2階 13坪 30万
03月28日 戸越 ラーメン居抜 1-2階 21坪 41万
03月28日 中目黒 飲食可 1階 22坪 105万
03月28日 木場 焼肉居抜 1階 26坪 60万
03月28日 銀座 飲食可 B1階 11坪 34万
03月28日 成城学園前 飲食可 2階 23坪 40万
03月28日 金町 飲食可 2階 168坪 302万
03月28日 代官山 バーガー店居抜 1階 24坪 82万
03月28日 渋谷 カフェ居抜 2階 20坪 48万
03月27日 銀座 飲食可 1階 9坪 51万
03月27日 恵比寿 サラダバー居抜 1階 18坪 60万
03月27日 錦糸町 飲食可 1階 47坪 94万
03月27日 練馬 ラーメン居抜 1階 10坪 54万
03月27日 恵比寿 飲食可 6階 35坪 110万
03月27日 恵比寿 ビアホール居抜 1階 10坪 60万
03月26日 旗の台 飲食可 1階 10坪 40万
03月26日 中目黒 蕎麦屋居抜 1階 13坪 126万
03月26日 目黒 イタリアン居抜 1階 19坪 90万
03月26日 三田 中華居抜 1階 28坪 140万
03月26日 新宿駅西口 飲食可 B1階 50坪 175万
03月26日 目白 居酒屋居抜 1階17坪 42万
03月26日 自由が丘 飲食可 1階 22坪 63万
03月26日 大山 飲食可 1-2階 125坪 210万
03月26日 築地 バー居抜 1-2階 16坪 40万
03月25日 下北沢 フルーツ飴店居抜 1階 6坪 40万
03月25日 東松原 飲食可 1階 19坪 45万
03月25日 初台 カフェ居抜 1階 20坪 70万
03月25日 新橋 飲食可 B2階 42坪 106万
03月25日 麹町 飲食可 1階 13坪 33万
03月25日 八重洲 飲食可 1-2階 34坪 160万
03月25日 仙川 飲食可 1階 70坪 243万
03月25日 下北沢 飲食可 3階 28坪 72万
03月24日 恵比寿 飲食可 1階 27坪 130万
03月24日 恵比寿 飲食可 2階 18坪 70万
03月24日 下北沢 ラーメン居抜 1階 13坪 34万
03月24日 江古田 飲食可 1階 14坪 39万
03月24日 千歳烏山 飲食可 1階 32坪 83万
03月24日 初台 中華居抜 1階 32坪 65万
03月24日 仙川 飲食可 1階 46坪 187万
03月24日 荻窪 カレー居抜 1階 14坪 31万
03月24日 大塚 焼肉居抜 1階 22坪 54万円
03月24日 自由が丘 重飲食可 2階 46坪 116万
03月21日 湯島 蕎麦屋居抜 1階 8坪 40万
03月21日 仙川 飲食可 1階 13坪 47万
03月21日 上野毛 イタリアン居抜 1階 19坪 30万
03月21日 新宿御苑前 飲食可 1階 36坪 98万
03月21日 銀座 クラブ居抜 B1階 18坪 72万
03月21日 新小岩 中華居抜 1-2階 22坪 49万 造作350万
03月21日 門前仲町 飲食可 1階 20坪 58万 富岡1丁目
03月21日 市ヶ谷 そば居抜 1階 23坪 45万
03月21日 高田馬場 カフェ居抜 B1階 21坪 50万
03月21日 浅草橋 イタリアン居抜 1-2階 23坪 94万

03月19日 高田馬場 焼肉店居抜 1-2階 20坪 100万
03月19日 門前仲町 鉄板焼居抜 1階 15坪 44万
03月19日 麻布十番 飲食可 B1-1階 27坪 109万
03月19日 錦糸町 飲食可 1-3階 36坪 91万
03月19日 下北沢 カフェ居抜 1階 14坪 39万
03月19日 神田鍛冶町 飲食可 1階 21坪 78万円
03月19日 市ヶ谷 居酒屋居抜 1階 26坪 143万
03月19日 神保町 飲食可 1-5階 47坪 71万
03月19日 金町 飲食可 3階 12坪 15万
03月19日 高田馬場 飲食可 中2階 26坪 54万
03月18日 大久保 飲食可 1階 12坪 59万
03月18日 下北沢 飲食可 2階 7坪 22万
03月18日 小伝馬町 飲食可 1-5階 37坪 50万
03月18日 戸越 飲食可 1階 16坪 44万
03月18日 八幡山 飲食可 1-3階 49坪 60万
03月18日 八丁堀 飲食可 1階 29坪 72万
03月18日 神保町 飲食可 2階 36坪 68万
03月18日 神保町 ラーメン店居抜 1階 11坪 41万
03月18日 神田 パスタ居抜 1階 14坪 37万
03月18日 巣鴨 飲食可 1階 23坪 44万
03月17日 目黒 飲食可 1階 5坪 50万
03月17日 大門 飲食可 1階 12坪 43万
03月17日 新橋 飲食可 1-5階 36坪 225万
03月17日 新橋 飲食可 1-4階 37坪 60万
03月17日 ときわ台 飲食可 2階 46坪 83万
03月17日 小岩 飲食可 1階 21坪 45万
03月17日 麹町 飲食可 3階 46坪 106万
03月17日 中目黒 麺レストラン居抜 2階 30坪 105万
03月14日 小伝馬町 飲食可 1階 10坪 40万
03月14日 赤坂見附 飲食可 1階 15坪 59万
03月14日 赤羽 飲食可 1階 27坪 81万
03月14日 高田馬場 飲食可 2階 20坪 71万
03月14日 神保町 焼鳥居抜 1階 24坪 69万
03月14日 代官山 飲食可 B1階 32坪 64万
03月13日 三田 イタリアンバル居抜 1階 11坪 28万
03月13日 神田 寿司居抜 1階 16坪 88万
03月13日 新宿駅東口 飲食可 1-2階 48坪 385万
03月13日 神保町 飲食可 1階 65坪 176万
03月13日 高円寺 飲食可 1階 12坪 27万
03月13日 渋谷 飲食可 1階 22坪 66万
03月13日 新宿御苑前 飲食可 1-2階 39坪 156万
03月12日 練馬 ラーメン居抜 1階 10坪 63万
03月12日 神田 飲食可 1階 14坪 108万
03月12日 下北沢 飲食可 1階 19坪 52万
03月12日 代々木 飲食可 1階 20坪 100万
03月12日 下北沢 飲食可 2階 40坪 153万
03月12日 代官山 飲食可 B1階 12坪 32万
03月12日 赤坂 和食居抜 2-3階 40坪 90万
03月12日 自由が丘 蕎麦屋居抜 1階 7坪 53万
03月12日 幡ヶ谷 飲食可 1階 21坪 59万
03月11日 銀座 飲食可 1階 15坪 67万
03月11日 市ヶ谷 そば居抜 1階 23坪 46万
03月11日 新小岩 飲食可 1階 25坪 80万
03月11日 府中 飲食可 B1階 52坪 54万
03月11日 武蔵小山 飲食可 1階 10坪 28万
03月11日 築地 飲食可 1-2階 15坪 27万
03月11日 西葛西 居酒屋居抜 1階 35坪 64万
03月11日 中目黒 バー居抜 B1階 19坪 59万
03月11日 新宿三丁目 飲食可 2階 15坪 43万

03月10日 目白 居酒屋居抜 1階17坪 44万 目白3丁目
03月10日 とうきょうスカイツリー 飲食可 1階 32坪 54万
03月10日 新宿駅東口 飲食可 2階 13坪 120万
03月10日 水道橋 飲食可 B1-1階 14坪 35万
03月10日 笹塚 飲食可 1階 16坪 40万
03月10日 高円寺 飲食可 1階 26坪 46万
03月10日 祖師ヶ谷大蔵 飲食可 1階 約29坪 65万 4丁目
03月10日 初台 中華居抜 1階 32坪 68万
03月10日 大山 飲食可 1階 41坪 70万円
03月10日 池袋東口 パスタ店居抜 B1階 15坪 90万
03月10日 明大前 飲食可 1階 9坪 35万
03月10日 東久留米 飲食可 1階 61坪 75万円
03月10日 池袋西口 BAR居抜 B1階 27坪 70万
03月07日 下北沢 飲食可 1階 6坪 52万
03月07日 御成門 カレー店居抜 1-2階 16坪 41万
03月07日 千歳烏山 飲食可 1階 11坪 38万
03月07日 新小岩 中華居抜 1-2階 22坪 51万
03月07日 新宿駅東口 飲食可 B1-3階 49坪 200万
03月07日 三軒茶屋 飲食可 2階 19坪 45万
03月07日 経堂 飲食可 1-2階 31坪 57万
03月07日 半蔵門 飲食可 B1階 35坪 95万
03月06日 渋谷 飲食可 1階 16坪 95万
03月06日 錦糸町 飲食可 1階 21坪 40万
03月06日 吉祥寺 飲食可 1階 35坪 70万
03月06日 浜田山 飲食可 1階 15坪 27万
03月06日 池上 飲食可 1階 42坪 93万
03月06日 渋谷 居酒屋居抜 1-2階 92坪 110万
03月05日 竹ノ塚 飲食可 1階 13坪 50万
03月05日 千歳烏山 飲食可 1階 32坪 105万
03月05日 千歳烏山 飲食可 1階 16坪 45万
03月05日 西荻窪 飲食可 1階 34坪 109万
03月05日 恵比寿 焼鳥居抜 1階 12坪 65万
03月05日 中板橋 飲食可 1階 21坪 35万
03月05日 中野新橋 飲食可 1階 27坪 40万
03月05日 TX浅草 ラーメン居抜 2-3階 33坪 68万
03月04日 麻布十番 飲食可 1階 10坪 48万
03月04日 大塚 飲食可 1-2階 35坪 70万
03月04日 糀谷 飲食可 1階 41坪 60万
03月04日 大森 ダイニングバー居抜 2階 18坪 38万
03月04日 恵比寿 飲食可 6階 35坪 120万
03月04日 下北沢 ラーメン居抜 1階 13坪 34万
03月04日 戸越公園 焼鳥店居抜 1階 18坪 38万
03月04日 神楽坂 飲食可 1階 34坪 40万
03月04日 銀座 飲食可 1階 12坪 60万
03月03日 新小岩 飲食可 1-4階 26坪 55万
03月03日 阿佐ヶ谷 飲食可 1階 23坪 72万
03月03日 池袋東口 飲食可 1-3階 196坪 785万
03月03日 新御茶ノ水 居酒屋居抜 B1階 55坪 75万
03月03日 大山 飲食可 1階 41坪 73万円
03月03日 成城学園前 飲食可 2階 36坪 83万
03月03日 八重洲 飲食可 1階 10坪 55万
03月03日 目黒 飲食可 1-2階 18坪 50万
03月03日 新橋 飲食可 1-2階 69坪 250万


以前の履歴 2月 1月 12月 11月 10月 9月