2024年10月の公開履歴

《10月》
10月15日 神田北口 飲食可 1-2階 11坪 50万
10月15日 武蔵境 飲食可 1階 38坪 85万
10月15日 六本木 飲食可 1-2階 92坪 322万
10月15日 中目黒 バー居抜 B1階 19坪 62万 造作相談
10月15日 神楽坂 カフェ居抜 1-2階 12坪 36万 造作無償
10月15日 半蔵門 飲食可 B1階 35坪 95万
10月15日 御嶽山 飲食可 2階 40坪 78万
10月15日 赤坂見附 飲食可 4階 53坪 133万
10月15日 下北沢 カレー居 1階 10坪 70万 造作相談
10月15日 新井薬師前 飲食可 1階 25坪 51万
10月11日 東銀座 カフェ居抜 1階 8坪 49万 造作相談
10月11日 勝どき 飲食可 1階 11坪 50万
10月11日 市ヶ谷 ダイニングバー居抜 1階 13坪 36万 造作130万
10月11日 学芸大学 飲食可 1階 23坪 75万
10月11日 神楽坂 飲食可 1階 25坪 63万
10月11日 下高井戸 バー居抜 3階 21坪 30万
10月11日 歌舞伎町 飲食可 3階 24坪 57万
10月11日 恵比寿 飲食可 3階 27坪 68万
10月11日 王子 飲食可 7階 38坪 60万
10月11日 巣鴨 飲食可 3階 40坪 40万
10月11日 中目黒 飲食可 2階 14坪 68万
10月11日 東新宿 飲食可 1階 51坪 170万
10月10日 押上 飲食可 1階 16坪 70万
10月10日 三ノ輪 飲食可 1階 21坪 32万
10月10日 祖師ヶ谷大蔵 飲食可 1階 約29坪
10月10日 吉祥寺 飲食可 2階 18坪 40万
10月10日 上板橋 飲食可 2階 24坪 35万
10月10日 人形町 飲食可 1-2階 17坪 40万
10月10日 三軒茶屋 飲食可 1階 35坪 79万
10月10日 赤坂 飲食可 B1階 12坪 28万
10月10日 吉祥寺 飲食可 2階 45坪 86万
10月10日 渋谷/宇田川町 居酒屋居抜 6階 56坪 207万

10月09日 下高井戸 飲食可 1-2階 8坪 30万
10月09日 新高円寺 パン居抜 1階 12坪 28万 造作相談
10月09日 小伝馬町 飲食可 1階 16坪 59万
10月09日 門前仲町 飲食可 1階 19坪 48万 富岡1丁目
10月09日 梅島 飲食可 1階 27坪 61万
10月09日 外苑前 飲食可 半地下1階 30坪 44万
10月09日 糀谷 飲食可 1階 56坪 120万
10月09日 渋谷/道玄坂 居酒屋居抜 2階 25坪 76万 造作無償
10月09日 東松原 飲食可 1-2階 16坪 32万 造作無償
10月09日 川口 飲食可 2階 34坪 46万
10月08日 若松河田 カフェ居抜 1階 12坪 25万 造作無償
10月08日 小川町 すし居抜 1-2階 30坪 92万 造作相談
10月08日 代官山 飲食可 B1階 12坪 41万
10月08日 下高井戸 飲食可 2階 14坪 30万
10月08日 明治神宮 カフェ居抜 飲食可 3階 31坪 87万
10月08日 日本橋 飲食可 1階 18坪 100万 日本橋3丁目
10月08日 吉祥寺 飲食可 3階 48坪 70万
10月08日 池袋東口 飲食可 1階 15坪 79万 東池袋1丁目
10月07日 明大前 飲食可 1階 9坪 28万
10月07日 表参道 飲食可 1階 14坪 49万
10月07日 鷺ノ宮 飲食可 1階 20坪 28万
10月07日 神保町 飲食可 1階 20坪 55万
10月07日 御徒町 飲食可 1-4階 47坪 182万
10月07日 北参道 飲食可 1階 25坪 67万
10月07日 ときわ台 焼肉居抜 2階 29坪 35万 造作350万
10月07日 大森 飲食可 B1階 37坪 67万 大森北1丁目
10月07日 渋谷/道玄坂 居酒屋居抜 1階 24坪 109万
10月04日 築地 飲食可 1-2階 15坪 24万
10月04日 原宿 クレープ居抜 1階 14坪 150万
10月04日 練馬 飲食可 1-2階 21坪 36万
10月04日 鷺ノ宮 飲食可 1階 20坪 28万
10月04日 練馬 飲食可 2階 29坪 67万
10月04日 下赤塚 重飲食可 1階 22坪 36万
10月03日 富士見ヶ丘 飲食可 1階 14坪 25万
10月03日 二子玉川 飲食可 1階 18坪 58万
10月03日 麻布十番 飲食可 2階 18坪 1階倉庫付 39万
10月03日 赤坂 飲食可 5階 24坪 41万
10月03日 代々木上原 パスタ居抜 1階 9坪 32万
10月03日 水天宮前 飲食可 1-2階 15坪 40万
10月03日 小川町 飲食可 1階 39坪 85万
10月02日 北参道 飲食可 1階 26坪 80万
10月02日 赤坂 飲食可 6階 27坪 46万
10月02日 四ツ谷 飲食可 B1階 33坪 64万
10月02日 西永福 飲食可 1-B1階 75坪 77万
10月02日 下丸子 飲食可 1階 19坪 60万
10月01日 蒲田 1-2階 40坪 5,500万 借地権 蒲田5丁目【一棟・売買物件】
10月01日 学芸大学 飲食可 1階 7坪 31万
10月01日 参宮橋 飲食可 1階 18坪 60万
10月01日 巣鴨 飲食可 1階 20坪 120万
10月01日 明治神宮前 飲食可 2階 10坪 58万 神宮前6丁目
10月01日 秋葉原 飲食可 3階 18坪 64万
10月01日 吉祥寺 飲食可 4階 23坪 51万
10月01日 つつじヶ丘 飲食可 2階 30坪 40万
10月01日 溜池山王 飲食可 B2階 47坪 151万
10月01日 下北沢 飲食可 2階 27坪 68万


以前の履歴 10月 9月 8月 7月 6月