2024年8月の公開履歴

《8月》
8月30日 小岩 飲食可 1-2階 12坪 50万
8月30日 落合 飲食可 1階 10坪 25万
8月30日 上町 飲食可 1-2階 22坪 28万
8月30日 麻布十番 飲食可 1階 17坪 61万
8月30日 赤坂 飲食可 1階 24坪 97万
8月30日 祖師ヶ谷大藏 飲食可 3階 21坪 54万
8月30日 雑色 飲食可 2階 24坪 50万
8月30日 目白 飲食可 1階 29坪 79万
8月30日 神田鍛冶町 飲食可 2階 22坪 44万
8月30日 赤坂 飲食可 2階 15坪 42万
8月30日 幡ヶ谷 ハンバーガー居抜 B1階 17坪 36万
8月29日 雪が谷大塚 飲食可 1-2階 8坪 30万
8月29日 渋谷 飲食可 1階 8坪 40万
8月29日 蒲田 飲食可 1-2階 12坪 43万
8月29日 勝どき 飲食可 1階 15坪 55万
8月29日 門前仲町 蕎麦屋居抜 1階 19坪 52万 造作250万
8月29日 分倍河原 居酒屋居抜 1階 21坪 43万 造作無償
8月29日 渋谷/道玄坂 1階 21坪 109万
8月29日 外苑前 飲食可 1-2階 50坪 265万
8月29日 木場 飲食可 7階 30坪 40万
8月29日 銀座 飲食可 7階 35坪 128万
8月29日 亀有 飲食可 1階 19坪 38万 亀有5丁目
8月28日 荏原中延 1-2階 14坪 3,300万円 【1棟・売買物件】
8月28日 神田北口 飲食可 1階 15坪 49万
8月28日 恵比寿 飲食可 1-3階 32坪 130万
8月28日 中野新橋 飲食可 B1-3階 77坪 90万
8月28日 代官山 飲食可 1階 50坪 115万
8月28日 都立大学 飲食可 3階 21坪 32万
8月28日 町屋 飲食可 1階 13坪 29万
8月28日 下丸子 飲食可 1階 19坪 65万
8月28日 平井 飲食可 1階 20坪 54万
8月28日 葛西 飲食可 1階 66坪 80万円
8月27日 五反田 飲食可 1階 7坪 27万
8月27日 蒲田 居酒屋居抜 1階 10坪 27万
8月27日 秋葉原 しゃぶしゃぶ店居抜 1階 18坪 58万円
8月27日 下北沢 飲食可 1階 19坪 84万
8月27日 荻窪 飲食可 B1階 20坪 32万
8月27日 池袋東口 飲食可 2階 35坪 158万
8月27日 新宿駅東口 飲食可 B2階 41坪 143万
8月27日 表参道 和食居抜 B1階 59坪 176万
8月27日 西葛西 居酒屋居抜 B1階 61坪 92万円
8月27日 飯田橋 飲食可 1階 49坪 88万
8月26日 志村坂上 飲食可 1-2階 30坪 55万
8月26日 野方 飲食可 1-2階 44坪 66万
8月26日 亀戸 飲食可 1階 45坪 103万
8月26日 新橋 飲食可 2階 19坪 34万
8月26日 銀座 バー居抜 2階 25坪 75万
8月26日 野方 飲食可 B1階 36坪 43万
8月26日 赤坂 飲食可 2階 44坪 48万
8月26日 下北沢 飲食可 1階 12坪 62万
8月26日 北千住 飲食可 1階 13坪 47万
8月26日 新宿御苑前 飲食可 1階 25坪 83万
8月23日 湯島 和食居抜 1階 10坪 45万 造作385万
8月23日 自由が丘 飲食可 1-2階 16坪 40万
8月23日 駒込 飲食可 1階 12坪 27万
8月23日 池袋東口 飲食可 1階 30坪
8月23日 十条 飲食可 1階 40坪 138万
8月23日 浅草橋 飲食可 1階 46坪 160万
8月23日 新橋 居酒屋居抜 2階 13坪 41万
8月23日 赤坂 居酒屋居抜 B1階 16坪 37万
8月23日 茗荷谷 韓国料理居抜 B1階 27坪 50万
8月23日 赤坂 飲食可 1階 25坪 55万
8月23日 五反田 居酒屋居抜 1階 11坪 42万
8月23日 外苑前 BAR居抜 B1階 5坪 30万
8月22日 恵比寿 居酒屋居抜 1階 14坪 57万
8月22日 武蔵小山 飲食可 1階 16坪 37万
8月22日 TX浅草 飲食可 1-2階 23坪 91万
8月22日 五反田 飲食可 B1-4階 100坪 170万
8月22日 三軒茶屋 串焼店居抜 2階 12坪 65万
8月22日 代官山 飲食可 2階 12坪 41万
8月22日 高田馬場 カフェ居抜 B1階 21坪 60万
8月22日 高田馬場 飲食可 1階 98坪 324万
8月22日 中目黒 飲食可 1階 18坪 60万
8月22日 東京 飲食可 1階 23坪 109万
8月22日 外苑前 飲食可 2階 19坪 40万
8月21日 人形町 飲食可 1-2階 17坪 50万
8月21日 駒込 飲食可 1階 14坪 23万
8月21日 三軒茶屋 飲食可 1-2階 22坪 36万
8月21日 田町 ネパール料理居抜 1階 16坪 33万
8月21日 赤坂 飲食可 1階 25坪 50万
8月21日 渋谷 飲食可 1-2階 70坪 303万
8月21日 旗の台 飲食可 2階 21坪 38万
8月21日 吉祥寺 飲食可 4階 24坪 65万
8月21日 麹町 飲食可 3階 46坪 115万
8月21日 北千住 飲食可 1-2階 19坪 127万
8月20日 神楽坂 飲食可 1階 16坪 50万
8月20日 東大島 飲食可 1階 27坪 45万
8月20日 上野毛 飲食可 1階 28坪 70万
8月20日 新宿東口 飲食可 4階 12坪 100万
8月20日 保谷 飲食可 2階 22坪 34万
8月20日 大崎 ビアホール居抜 B1階 84坪 126万円
8月20日 神保町 洋食店居抜 B1階 45坪 110万
8月20日 水道橋 飲食可 6階 53坪 110万

8月19日 人形町 ラーメン居抜 1階 10坪 32万円
8月19日 浜町 飲食可 1階 17坪 62万
8月19日 練馬 飲食可 2階 10坪 32万
8月19日 渋谷/道玄坂 飲食可 5階 16坪 62万
8月19日 市ヶ谷 飲食可 2階 19坪 44万
8月19日 新橋 飲食可 4階 30坪 100万
8月19日 保谷 飲食可 2階 53坪 80万
8月19日 代官山 飲食可 1階 10坪 35万

8月09日 西荻窪 ジンギスカン居抜 1階 8坪 37万円
8月09日 両国 飲食可 1階 12坪 32万円
8月09日 三田 飲食可 1階 35坪 104万円
8月09日 池袋東口 飲食可 6階 13坪 37万
8月09日 代官山 飲食可 B1階 19坪 60万
8月09日 下北沢 飲食可 2階 21坪 53万
8月09日 吉祥寺 飲食可 3階 24坪 52万
8月09日 御徒町 飲食可 B1階 33坪 130万
8月09日 新橋 飲食可 B1-4階 37坪 175万
8月08日 中野 飲食可 1-2階 20坪 180万
8月08日 三田 飲食可 1階 16坪 50万
8月08日 池袋東口 飲食可 1階 17坪 145万
8月08日 大塚 飲食可 1階 23坪 41万
8月08日 巣鴨 飲食可 1-2階 36坪 60万
8月08日 池袋東口 カフェ居抜 1階 31坪 95万円
8月08日 吉祥寺 飲食可 B1階 18坪 50万
8月08日 自由が丘 飲食可 2階 29坪 50万
8月08日 十条 飲食可 1-2階 57坪 200万
8月07日 神保町 飲食可 1階 23坪 60万
8月07日 恵比寿 カラオケ居抜 B1-5階 55坪 190万
8月07日 人形町 飲食可 2階 17坪 53万
8月07日 下北沢 飲食可 2階 18坪 42万
8月07日 銀座 飲食可 2階 76坪 205万
8月07日 麻布十番 飲食可 1階 35坪 142万
8月07日 下高井戸 飲食可 1-2階 63坪 70万
8月07日 新宿駅南口 飲食可 5階 25坪 70万
8月06日 三軒茶屋 フレンチバー居抜 1階 15坪 60万
8月06日 飯田橋 飲食可 1-2階 56坪 225万
8月06日 赤坂見附 飲食可 B1階 16坪 41万
8月06日 錦糸町 飲食可 7階 36坪 123万
8月06日 蒲田 キャバクラ居抜 2階 54坪 70万
8月06日 虎ノ門 テイクアウト居抜 1階 11坪 74万
8月06日 新富町 飲食可 1階 7坪 35万
8月06日 洗足 飲食可 1階 24坪 40万
8月06日 雪が谷大塚 飲食可 1階 123坪
8月05日 新小岩 日本料理店居抜 1-2階 34坪 54万
8月05日 とうきょうスカイツリー 飲食可 1階 34坪 92万
8月05日 王子 居酒屋居抜 1階 60坪 110万
8月05日 武蔵小山 飲食可 3階 12坪 37万
8月05日 赤坂見附 飲食可 2階 22坪 56万
8月05日 西葛西 飲食可 B1階 39坪 46万
8月05日 外苑前 飲食可 2階 40坪 120万
8月05日 池袋東口 飲食可 B1-B2階 56坪 176万
8月02日 人形町 ラーメン居抜 1階 10坪 29万
8月02日 渋谷 飲食可 1階 13坪 112万
8月02日 経堂 飲食可 1-2階 28坪 30万
8月02日 京橋 飲食可 1階 20坪 78万
8月02日 吉祥寺 レストラン居抜 2階 6坪 30万
8月02日 巣鴨 飲食可 2階 28坪 45万
8月02日 池袋東口 飲食可 3階 56坪 169万
8月02日 神田 焼肉居抜 5階 18坪 41万
8月01日 十条 飲食可 1-3階 19坪 35万
8月01日 自由が丘 飲食可 1階 20坪 62万
8月01日 板橋区役所前 飲食可 1階 30坪 66万
8月01日 池袋東口 飲食可 B1階 53坪 150万
8月01日 田無 飲食可 2階 129坪 232万
8月01日 秋葉原 焼肉居抜 1階 25坪 72万
8月01日 上板橋 唐揚げ店居抜 1階 10坪 29万
8月01日 四谷三丁目 軽飲食可 1階 28坪 71万


以前の履歴 7月 6月 5月 4月 3月