現在募集中の物件一覧(各区別) 2024.12.5 18:00 更新

千代田区 台東区 新宿区 中央区 港区 文京区 豊島区 渋谷区 江東区 品川区 荒川区 北区 墨田区 目黒区 世田谷区 葛飾区 江戸川区 杉並区 大田区 中野区 練馬区 板橋区 足立区 23区外 東京以外  バンコク(タイ)
1.千代田区 Chiyoda-ku
神田 軽飲食可 1階 40坪 63万 神田司町2丁目
神田 居酒屋居抜 B1階 53坪 101万 造作無償 内神田1丁目
神田 飲食可 1階 33坪 50万 内神田2丁目
神田 飲食可 B1階 15坪 35万 内神田2丁目
神田 飲食可 2階 16坪 25万 内神田2丁目
神田 居酒屋居抜 B1-2F 16坪 40万 造作相談 内神田3丁目
神田 居酒屋居抜 2階 23坪 43万 造作660万 内神田3丁目
神田 飲食可 1階 13坪 80万 内神田3丁目
神田 飲食可 2階 44坪 88万 内神田3丁目
神田 飲食可 3階 27坪 63万 内神田3丁目
神田 もんじゃ居抜 2階 15坪 37万 造作100万 神田小川町3丁目
神田鍛冶町 焼肉居抜 1階 22坪 132万 造作相談 鍛冶町2丁目値下
神田鍛冶町 飲食可 1階 20坪 58万 鍛冶町2丁目
神田鍛冶町 飲食可 B1階 61坪 121万 鍛冶町2丁目
神田鍛冶町 飲食可 2階 22坪 44万 鍛冶町2丁目値下
神田鍛冶町 居酒屋居抜 B1階 43坪 97万 造作無償 神田鍛冶町3丁目
神田西口 重飲食可 3階 19坪 43万 内神田2丁目
神田北口 飲食可 1階 15坪 49万 神田多町2丁目
神田北口 飲食可 1-2階 11坪 50万 内神田3丁目
小川町 飲食可 B1階 52坪 103万 神田淡路町1丁目
小川町 飲食可 6階 29坪 29万 神田小川町2丁目
小川町 すし居抜 1-2階 30坪 90万 造作相談 神田小川町3丁目値下
小川町 居酒屋居抜 2階 27坪 48万 造作相談 神田小川町3丁目
小川町 飲食可 1-2階 29坪 77万 神田小川町3丁目
小川町 飲食可 1階 15坪 37万 神田錦町1丁目
小川町 飲食可 1階 28坪 39万 神田錦町1丁目
小川町 飲食可 1階 39坪 85万 神田小川町3丁目
小川町 飲食可 1-2階 14坪 60万 神田小川町3丁目
小川町 飲食可 1階 19坪 46万 造作無償 内神田1丁目
小川町 飲食可 1階 6坪 23万 神田司町2丁目値下
神保町 焼肉居抜 2階 19坪 56万 造作 550万 神田小川町3丁目値下
神保町 飲食可 1階 9坪 38万 神田神保町丁目値下
神保町 洋食店居抜 B1階 45坪 125万 造作相談 神田神保町1丁目値下
神保町 からあげ居抜 飲食可 1階 13坪 32万 造作290万 神田神保町1丁目
神保町 中華居抜 1階 13坪 39万 造作100万 神田神保町1丁目
神保町 飲食可 B1階 25坪 60万 神田神保町1丁目
神保町 飲食可 1階 27坪 80万 神田神保町1丁目
神保町 飲食可 B1階 60坪 78万 神田神保町2丁目
神保町 飲食可 1階 9坪 20万 神田神保町2丁目
神保町 飲食可 1階 23坪 60万 神田神保町2丁目
神保町 飲食可 2階 18坪 41万 神田神保町2丁目
神保町 飲食可 1階 21坪 60万 神田神保町3丁目
淡路町 飲食可 B1階 31坪 56万 神田須田町1丁目
淡路町 飲食可 1階 18坪 32万 神田淡路町2丁目
淡路町 飲食可 1階 28坪 83万 神田淡路町2丁目
御茶ノ水 物販向 1-2階 27坪 110万 神田駿河台1丁目
御茶ノ水 飲食可 1階 7坪 46万 神田駿河台2丁目
御茶ノ水 飲食可 1-3階 36坪 86万 神田駿河台2丁目値下
御茶ノ水 飲食可 2-3階 28坪 70万 神田駿河台2丁目
新御茶ノ水 飲食可 1階 24坪 60万 神田駿河台3丁目
水道橋 飲食可 1階 44坪 73万 神田三崎町3丁目
水道橋 飲食可 B1階 37坪 48万 神田三崎町2丁目
水道橋 飲食可 6階 53坪 110万 神田三崎町2丁目
水道橋 飲食可 7階 14坪 33万 神田三崎町2丁目
水道橋 居酒屋居抜 4階 50坪 98万 造作相談 神田三崎町3丁目
水道橋 飲食可 2階 32坪 38万 造作350万 神田三崎町3丁目
飯田橋 飲食可 1階 49坪 88万 飯田橋3丁目
飯田橋 飲食可 7階 30坪 60万 飯田橋4丁目
飯田橋 飲食可 1-2階 56坪 225万 揚場町1丁目
九段下 飲食可 1階 35坪 78万 九段南2丁目
九段下 飲食可 1-2階 40坪 95万 九段南2丁目
九段下 蕎麦居抜 1-2階 23坪 53万 九段北1丁目
市ヶ谷 飲食可 1階 11坪 23万 九段南3丁目
市ヶ谷 飲食可 1階 29坪 68万 九段南3丁目
市ヶ谷 飲食可 B1階 37坪 58万 五番町4丁目
市ヶ谷 飲食可 B1階 115坪 242万 五番町5丁目
市ヶ谷 飲食可 2階 19坪 44万 造作相談 六番町1丁目
半蔵門 飲食可 1階 51坪 75万 麹町1丁目
半蔵門 軽飲食可 B1階 23坪 50万 麹町2丁目
半蔵門 飲食可 B1階 35坪 95万 麹町2丁目
麹町 飲食可 B1階 18坪 27万 麹町3丁目
麹町 飲食可 1階 13坪 31万 麹町3丁目値下
麹町 飲食可 3階 46坪 115万 麹町3丁目
麹町 飲食可 1階 22坪 56万 麹町4丁目
麹町 飲食可 1階 30坪 74万 麹町4丁目
四ツ谷 飲食可 1階 12坪 60万 麹町6丁目
四ツ谷 カフェ居抜 1-2階 36坪 145万 造作相談 麹町6丁目
末広町 飲食可 1階 24坪 58万 外神田5丁目値下
秋葉原 飲食可 1階 10坪 23万 神田須田町2丁目
浅草橋 居酒屋居抜 B1-1階 29坪 65万 柳橋1丁目
浅草橋 飲食可 1階 8坪 18万 東神田2丁目
竹橋 中華居抜 地下1階 20坪 40万 造作相談 一ツ橋1丁目

2.台東区 Taito-ku
上野 飲食可 B1階 13坪 30万 上野6丁目
上野 飲食可 3階 69坪 380万 上野6丁目
上野 飲食可 4階 40坪 220万 上野6丁目
御徒町 飲食可 B1階 33坪 130万 上野4丁目
御徒町 飲食可 4階 18坪 26万 上野4丁目
稲荷町 飲食可 1階 23坪 55万 東上野6丁目
浅草 飲食可 2階 51坪 102万 花川戸1丁目
浅草 飲食可 1階 14坪 130万 浅草1丁目
浅草 飲食可 1-2階 11坪 22坪 148万 浅草1丁目
浅草 飲食可 2階 14坪 57万 浅草1丁目
浅草 飲食可 2階 15坪 60万 浅草1丁目
浅草 飲食可 9階 22坪 66万 浅草1丁目
浅草 重飲食相談可 2階 19坪 42万 雷門1丁目
TX浅草 ラーメン居抜 2-3階 33坪 53万 浅草1丁目
TX浅草 飲食可 1-2階 20坪 132万 浅草2丁目
TX浅草 飲食可 1階 25坪 75万 浅草2丁目
TX浅草 飲食可 3階 39坪 117万 浅草2丁目
TX浅草 飲食可 1階 18坪 70万 西浅草2丁目
TX浅草 飲食可 1階 54坪 74万 西浅草2丁目
TX浅草 飲食可 B1階 36坪 65万 雷門1丁目
TX浅草 飲食可 1-2階 23坪 91万 松が谷2丁目
浅草橋 飲食可 1階 23坪 127万 浅草橋1丁目
浅草橋 飲食可 1-2階 51坪 88万 造作相談 浅草橋1丁目
浅草橋 飲食可 1階 35坪 113万 浅草橋2丁目
浅草橋 飲食可 B1階 47坪 63万 柳橋1丁目
浅草橋 飲食可 B1階 52坪 73万 柳橋1丁目
入谷 中華居抜 1-2階 43坪 39万 造作相談 北上野2丁目
入谷 飲食可 1階 12坪 36万 下谷2丁目
鶯谷 中華居抜 1階 18坪 35万 造作400万 根岸3丁目
三ノ輪 カレー居抜 1-2階 18坪 40万 三ノ輪1丁目
三ノ輪 飲食可 1階 21坪 32万 三ノ輪1丁目
蔵前 飲食可 B1-1階 31坪 67万 蔵前3丁目

3.新宿区 Shinjyuku-ku
歌舞伎町 飲食可 3階 61坪 131万 歌舞伎町1丁目
歌舞伎町 飲食可 1階 61坪 226万 歌舞伎町2丁目
歌舞伎町 飲食可 1階 79坪 303万 歌舞伎町2丁目値下
歌舞伎町 飲食可 2階 43坪 100万 歌舞伎町2丁目
歌舞伎町 飲食可 3階 7坪 44万 歌舞伎町2丁目
東新宿 飲食可 1階 51坪 170万 大久保1丁目値下
東新宿 飲食可 1階 13坪 35万 大久保2丁目
東新宿 飲食可 2階 93坪 214万 大久保2丁目
新宿御苑前 飲食可 1階 25坪 83万 新宿1丁目
新宿駅南口 飲食可 1階 14坪 180万 代々木2丁目
新宿駅東口 飲食可 B2階 41坪 143万 新宿3丁目
新宿駅東口 飲食可 1階-B1階 27坪 350万 新宿3丁目
新宿駅東口 飲食可 1階 55坪 275万 新宿3丁目
新宿駅東口 飲食可 4階 12坪 100万 新宿3丁目
新宿駅東口 飲食可 7階 85坪 300万 新宿3丁目
新宿駅西口 飲食可 B1階 17坪 56万 西新宿1丁目
新宿駅西口 飲食可 B1階 37坪 75万 西新宿2丁目
新宿駅西口 飲食可 29階 32坪 90万 西新宿2丁目
新宿三丁目 飲食可 6階 13坪 45万 新宿3丁目
新宿三丁目 飲食可 7階 94坪 226万 造作相談 新宿3丁目
新宿三丁目 飲食可 1階 10坪 33万 新宿5丁目
大久保 ネパール料理居抜相談 1階 27坪 70万 造作相談 百人町1丁目
大久保 飲食可 1階 77坪 200万 百人町1丁目
新大久保 飲食可 1階 32坪 144万 百人町1丁目
新大久保 飲食可 3階 42坪 114万 百人町1丁目
新大久保 飲食可 6階 26坪 64万 百人町1丁目値下
新大久保 飲食可 B1階 22坪 139万 造作相談 百人町2丁目
高田馬場 カフェ居抜 B1階 21坪 60万 造作相談 高田馬場1丁目
高田馬場 飲食可 1階 98坪 324万 高田馬場1丁目値下
高田馬場 飲食可 2階 30坪 73万 高田馬場1丁目
高田馬場 中華居抜 B1階 18坪 48万 造作200万 高田馬場2丁目
高田馬場 飲食可 1階 37坪 120万 高田馬場2丁目
高田馬場 飲食可 2階 31坪 65万 高田馬場3丁目値下
高田馬場 重飲食可 5階 95坪 95万 高田馬場4丁目
高田馬場 飲食可 4階 75坪 225万 高田馬場4丁目
早稲田 飲食可 1階 14坪 25万 早稲田鶴巻町518値下
早稲田 飲食可 1-2階 50坪 150万 馬場下町6丁目
西早稲田 飲食可 1階 11坪 28万 西早稲田3丁目
神楽坂 和食居抜 1-2階 12坪 35万 造作580万 津久戸町4丁目
神楽坂 バル居抜 2階 32坪 67万 造作相談 神楽坂2丁目
神楽坂 飲食可 1階 28坪 71万 神楽坂3丁目
神楽坂 飲食可 B1階 39坪 108万 神楽坂3丁目
神楽坂 イタリアン居抜 1-2階 23坪 40万 神楽坂6丁目
神楽坂 飲食可 1階 25坪 63万 神楽坂6丁目
神楽坂 飲食可 1階 34坪 80万 袋町3丁目値下
神楽坂 飲食可 1階 16坪 50万 天神町22丁目
牛込神楽坂 飲食可 1階 9坪 30万 箪笥町27丁目値下
牛込神楽坂 飲食可 1階 27坪 59万 細工町3丁目
牛込神楽坂 カフェ居抜 1階 26坪 29万 造作580万 納戸町12丁目
飯田橋 飲食可 1階 13坪 47万 神楽坂3丁目
四ツ谷 飲食可 1階 21坪 58万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 B1階 33坪 64万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 1階 30坪 70万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 1-4階 43坪 73万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 B1階 15坪 25万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 B1階 15坪 25万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 B1階 16坪 31万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 B1階 42坪 83万 四谷1丁目
四ッ谷 焼肉居抜 B1階 60坪 127万 造作相談 四谷2丁目
四谷三丁目 飲食可 1階 14坪 33万 四谷3丁目
四谷三丁目 軽飲食可 1階 28坪 79万 四谷4丁目
四谷三丁目 飲食可 1階 18坪 54万 荒木町6丁目値下
目白 飲食可 1階 27坪 50万 下落合3丁目
信濃町 ベーカリー居抜 B1階 13坪 21万 造作 無償 信濃町34丁目
信濃町 焼肉居抜 B1階 22坪 36万 造作相談 信濃町34丁目
落合南長崎 飲食可 1階 18坪 26万 西落合3丁目
市ケ谷 飲食可 1階 18坪 40万 市谷八幡町11丁目

4.中央区 Chuo-ku
銀座 飲食可 2階 48坪 135万 銀座西3丁目
銀座 和食居抜 B1階 12坪 51万 銀座5丁目
銀座 バー居抜 2階 25坪 75万 造作相談 銀座5丁目
銀座 軽飲食 2階 8坪 42万 銀座5丁目
銀座 飲食可 7階 35坪 128万 銀座5丁目
銀座 飲食可 B1-1F 32坪 85万 銀座6丁目
銀座 飲食可 B1階 32坪 79万 銀座6丁目
銀座 ケーキ屋居抜 1階 14坪 80万 造作譲渡費 400万 銀座7丁目
銀座 飲食可 1階 10坪 95万 銀座7丁目
銀座 飲食可 3階 20坪 44万 銀座7丁目
銀座 飲食可 1階 15坪 120万 銀座8丁目
銀座 飲食可 B1階 56坪 213万 銀座8丁目
新橋 飲食可 1階 23坪 70万 銀座8丁目
銀座一丁目 飲食可 1階 21坪 129万 銀座1丁目
銀座一丁目 飲食可 3階 22坪 62万 銀座1丁目
銀座一丁目 飲食可 2階 51坪 172万 銀座2丁目
東銀座 飲食可 B1階 15坪 45万 銀座3丁目
東銀座 BAR居抜 1-3階各 31坪 160万 造作無償 銀座3丁目
東銀座 飲食可 1階 8坪 47万 銀座5丁目
京橋 飲食可 1階 14坪 72万 京橋2丁目
京橋 飲食可 1階 20坪 78万 京橋2丁目
三越前 飲食可 1-2階 15坪 50万 日本橋室町1丁目
八重洲 鰻店居抜 B1-2階 85坪 275万 造作相談 日本橋3丁目
日本橋 飲食可 1階 18坪 100万 日本橋3丁目
日本橋 飲食可 1-2階 37坪 151万 日本橋3丁目
茅場町 飲食可 1階 12坪 30万 日本橋茅場町1丁目
茅場町 飲食可 3階 25坪 58万 日本橋茅場町1丁目
茅場町 蕎麦居抜 1階 8坪 32万 造作相談 日本橋茅場町2丁目
茅場町 飲食可 1階 13坪 59万 日本橋茅場町2丁目
人形町 飲食可 B1階 14坪 39万 日本橋人形町1丁目
人形町 飲食可 1-2階 36坪 156万 日本橋人形町1丁目
人形町 焼鳥居抜 1階 9坪 36万 造作180万 日本橋人形町2丁目値下
人形町 居酒屋居抜 1-3階 17坪 44万 造作10万 日本橋人形町2丁目
人形町 セントラルキッチン居抜 1-3階 28坪 72万 造作無償 日本橋人形町2丁目
人形町 飲食可1階 16坪 64万 日本橋人形町2丁目
人形町 飲食可 1-2階 17坪 40万 日本橋人形町2丁目値下
人形町 飲食可 2階 17坪 53万 日本橋人形町2丁目
人形町 飲食可 2階 22坪 75万 日本橋人形町2丁目
人形町 飲食可 1階 23坪 46万 日本橋人形町3丁目
人形町 飲食可 1-2階 12坪 55万 日本橋人形町3丁目
新富町 飲食可 1階 7坪 35万 新富2丁目
新富町 飲食可 1階 14坪 45万 入船3丁目
小伝馬町 飲食可 1-5階 30坪 50万 日本橋小伝馬町3丁目
小伝馬町 飲食可 1階 16坪 59万 日本大伝馬町4丁目
馬喰町 飲食可 1-2階 16坪 80万 日本橋馬喰町1丁目
馬喰横山 飲食可 1階 26坪 65万 日本橋横山町
東日本橋 飲食可 1階 22坪 75万 東日本橋1丁目
水天宮前 飲食可 1階 42坪 83万 日本橋蠣殻町1丁目
水天宮前 飲食可 1-2階 15坪 40万 日本橋蛎殻町2丁目
水天宮前 飲食可 1階 24坪 73万 日本橋蛎殻町2丁目
浜町 飲食可 1階 26坪 54万 日本橋浜町1丁目
浜町 飲食可 1階 17坪 62万 日本橋浜町2丁目
浜町 イタリアン居抜 1階 20坪 45万 造作200万 日本橋久松町9丁目
八丁堀 飲食可 1階 12坪 35万 八丁堀2丁目
八丁堀 飲食可 1階 29坪 80万 八丁堀3丁目
八丁堀 飲食可 1-2階 57坪 242万 八丁堀3丁目
八丁堀 飲食可 B1階 30坪 78万 新富1丁目
築地 飲食可 2階 10坪 29万 築地2丁目
築地 飲食可 2階 40坪 92万 築地4丁目
築地 飲食可 2階 39坪 88万 築地4丁目値下
築地 飲食可 1階 14坪 40万 築地6丁目
築地 飲食可 2階 36坪 54万 築地6丁目
月島 もんじゃ居抜 1-2階 37坪 180万 造作相談 月島3丁目
月島 中華居抜 1-3階 43坪 130万 造作1500万 相談 月島3丁目
月島 飲食可 1階 8坪 30万 佃2丁目
勝どき 飲食可 2階 31坪 145万 造作300万 勝どき1丁目

5.港区 Minato-ku
外苑前 BAR居抜 B1階 5坪 30万 造作無償 北青山2丁目
外苑前 飲食可 1階 16坪 78万 北青山2丁目
外苑前 飲食可 2階 20坪 99万 北青山2丁目値下
外苑前 飲食可 B1階 25坪 75万 南青山2丁目
外苑前 飲食可 1階 18坪 70万 南青山2丁目
外苑前 飲食可 1-2階 24坪 82万 南青山2丁目
外苑前 飲食可 1-2階 50坪 265万 南青山2丁目
外苑前 飲食可 半地下1階 30坪 44万 南青山4丁目
表参道 飲食可 B1階 39坪 110万 南青山5丁目
表参道 軽飲食可 2階 10坪 37万 南青山5丁目
内幸町 飲食可 1階 64坪 170万 西新橋1丁目
内幸町 飲食可 1階 11坪 43万 西新橋1丁目値下
新橋 居酒屋居抜 B1階 21坪 39万 造作相談 東新橋1丁目
新橋 飲食可 B2階 42坪 125万 東新橋1丁目
新橋 飲食可 2階 53坪 106万 新橋1丁目
新橋 飲食可 4階 30坪 100万 新橋1丁目
新橋 居酒屋居抜 1階 10坪 69万 造作無償 新橋2丁目
新橋 飲食可 B1-2階 96坪 318万 新橋2丁目
新橋 飲食可 1階 35坪 169万 新橋2丁目
新橋 飲食可 2階 19坪 34万 新橋2丁目
新橋 飲食可 2階 55坪 231万 新橋2丁目
新橋 飲食可 3階 21坪 55万 新橋2丁目
新橋 飲食可 3階 52坪 197万 新橋2丁目
新橋 飲食可 5階 32坪 103万 新橋2丁目
新橋 飲食可 B1-1階 14坪 78万 新橋3丁目値下
新橋 飲食可 1階 17坪 172万 造作相談 新橋3丁目
新橋 飲食可 1階 7坪 38万 新橋4丁目
新橋 飲食可 4階 27坪 108万 新橋4丁目
新橋 飲食可 5階 17坪 55万 新橋4丁目
新橋 飲食可 1階 25坪 43万 新橋5丁目
新橋 飲食可 1階 18坪 49万 西新橋3丁目
虎ノ門 テイクアウト居抜 1階 11坪 70万 造作30万円 虎ノ門1丁目値下
虎ノ門 飲食可 B1階 55坪 109万 虎ノ門1丁目
虎ノ門 飲食可 1階 76坪 191万 虎ノ門1丁目
虎ノ門ヒルズ 飲食可 B1階 28坪 66万 虎ノ門2丁目
虎ノ門ヒルズ 飲食可 B1階 41坪 124万 虎ノ門2丁目
六本木 飲食可 1階 55坪 273万 六本木3丁目
六本木 バー居抜 3階 13坪 52万 造作無償 六本木4丁目
六本木 飲食可 1階 20坪 79万 六本木4丁目
六本木 飲食可 5階 53坪 170万 六本木4丁目
六本木 飲食可 B1階 43坪 108万 六本木5丁目
六本木 飲食可 B1階 49坪 122万 六本木5丁目
六本木 飲食可 1階 72坪 412万 六本木6丁目
六本木 中華居抜 B1階 16坪 36万 造作300万 六本木7丁目
六本木 飲食可 1階 8坪 35万 六本木7丁目
六本木 飲食可 1階 14坪 65万 六本木7丁目
六本木 飲食可 1階 21坪 59万 西麻布1丁目
六本木 飲食可 1-2階 92坪 322万 西麻布2丁目
六本木 カフェ居抜 1階 17坪 45万 造作相談 西麻布3丁目
六本木 飲食可 1階 26坪 78万 麻布台3丁目
赤坂 飲食可 1階 28坪 110万 赤坂2丁目
赤坂 バー居抜 B1階 21坪 37万 造作30万 赤坂3丁目
赤坂 飲食可 B1階 12坪 28万 赤坂3丁目
赤坂 飲食可 1階 24坪 97万 赤坂3丁目
赤坂 飲食可 2階 15坪 42万 赤坂3丁目
赤坂 飲食可 7階 15坪 38万 赤坂3丁目
赤坂 飲食可 1階 25坪 50万 赤坂6丁目
赤坂 飲食可 1階 25坪 55万 赤坂7丁目値下
赤坂見附 飲食可 B1階 16坪 41万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 B1階 54坪 123万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 1-B1階 94坪 250万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 2階 28坪 84万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 4階 53坪 133万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 5階 22坪 45万 赤坂3丁目
赤坂見附 重飲食可 2階 67坪 146万 赤坂4丁目
赤坂見附 飲食可 1-B1階 32坪 158万 赤坂4丁目
溜池山王 飲食可 B2階 47坪 151万 赤坂2丁目
溜池山王 飲食可 B1階 17坪 50万 造作相談 赤坂2丁目
溜池山王 飲食可 1階 51坪 202万 赤坂2丁目
青山一丁目 飲食可 B1階 28坪 45万 北青山1丁目
白金台 カフェ居抜 1階 11坪 38万 造作無償 白金台5丁目
麻布十番 飲食可 1階 14坪 55万 麻布十番1丁目
麻布十番 飲食可 1階 15坪 74万 麻布十番1丁目
麻布十番 飲食可 1階 35坪 160万 麻布十番1丁目
麻布十番 飲食可 2階 49坪 128万 造作相談 麻布十番1丁目
麻布十番 バー居抜 B1階 25坪 87万 造作相談 麻布十番2丁目
麻布十番 飲食可 1階 6坪 35万 麻布十番2丁目
麻布十番 飲食可 1階 42坪 150万 麻布十番2丁目
麻布十番 カフェ居抜 2階 22坪 53万 造作相談 麻布十番3丁目
麻布十番 飲食可 2階 18坪 1階倉庫付 39万 東麻布2丁目
大門 飲食可 1階 19坪 59万 芝大門1丁目
大門 カフェ居抜 1階 23坪 64万 造作相談 芝大門2丁目
大門 カラオケ居抜 3階 36坪 86万 造作相談 浜松町1丁目
大門 飲食可 1階 22坪 78万 浜松町2丁目
大門 飲食可 1階 42坪 135万 浜松町2丁目
大門 飲食可 B1階 27坪 54万 浜松町2丁目
大門 飲食可 8階 72坪 143万 浜松町2丁目
三田 飲食可 1階 16坪 50万 三田3丁目
三田 飲食可 1階 35坪 104万 三田3丁目
三田 飲食可 1階 24坪 63万 芝4丁目値下
三田 飲食可 B1-1階 29坪 70万 芝5丁目
三田 飲食可 1階 21坪 63万 芝5丁目
三田 飲食可 4階 20坪 60万 芝5丁目
三田 飲食可 4階 20坪 60万 芝5丁目
田町 カフェ居抜 1階 22坪 65万 芝5丁目
田町 飲食可 B1階 10坪 30万 芝5丁目
田町 飲食可 1階 30坪 97万 芝浦3丁目
田町 飲食可 1階 41坪 205万 芝浦3丁目
田町 飲食可 1階 71坪 350万 芝浦3丁目
田町 飲食可 2階 73坪 197万 芝浦3丁目
田町 居酒屋居抜 B1階 87坪 105万 造作無償 芝浦3丁目
浜松町 洋食居抜 1階 48坪 86万 造作無償 芝浦1丁目
汐留 和食居抜 B2階 26坪 48万 造作無償 東新橋1丁目
広尾 飲食可 1階 60坪 80万 西麻布3丁目
広尾 飲食可 1-B1階 35坪 113万 南麻布5丁目
広尾 飲食可 2階 22坪 66万 南麻布5丁目
広尾 重飲食可 1階(半地下) 10坪 39万 広尾5丁目
広尾 飲食可 2階 24坪 72万 広尾5丁目
広尾 飲食可 3階 31坪 94万 広尾5丁目
広尾 飲食可 4階 21坪 55万 広尾5丁目

6.文京区 Bunkyo-ku
上野広小路 スナック居抜 B1階 28坪 45万 造作無償 湯島3丁目
上野広小路 飲食可 5階 21坪 65万 湯島3丁目
湯島 和食居抜 1階 10坪 39万 造作300万 湯島3丁目 値下
湯島 飲食可 B1-1F 53坪 85万 湯島3丁目
水道橋 飲食可 1階 39坪 98万 後楽1丁目
本郷三丁目 飲食可 1階 12坪 22万 本郷2丁目値下
本郷三丁目 飲食可 2階 25坪 40万 本郷3丁目
本郷三丁目 レストラン居抜 1階 28坪 76万 造作250万 本郷5丁目
茗荷谷 飲食可 B1階 47坪 59万 小石川5丁目
駒込 飲食可 1階 14坪 24万 駒込1丁目
駒込 飲食可 1階 17坪 30万 駒込1丁目
駒込 天丼居抜 1階 9坪 23万 造作100万 駒込2丁目
駒込 居酒屋居抜 1階 16坪 40万 造作譲渡費 200万 駒込2丁目
千駄木 飲食可 1階 15坪 35万 千駄木2丁目
江戸川橋 居酒屋居抜 1階 17坪 33万 造作50万 関口1丁目
江戸川橋 和食居抜 1階 20坪 52万 造作無償 関口1丁目
千石 飲食可 B1階 34坪 50万 本駒込2丁目
白山 飲食可 1階 16坪 54万 白山5丁目

7.豊島区
池袋東口 飲食可 1-4階 137坪 450万 南池袋1丁目
池袋東口 飲食可 2階 76坪 267万 南池袋1丁目
池袋東口 飲食可 3階 70坪 147万 南池袋1丁目
池袋東口 飲食可 3階 56坪 169万 南池袋1丁目
池袋東口 パスタ店居抜 B1階 15坪 100万 造作相談 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 B1階 53坪 150万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 B1階 89坪 286万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 B1階 10坪 80万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 2階 11坪 65万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 2階 35坪 158万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 B1階 57坪 200万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 1階 30坪 243万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 1階 82坪 392万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 2階 16坪 63万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 3階 15坪 39万 東池袋1丁目
池袋東口 重飲食可 4階 91坪 247万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 1階 8坪 26万 東池袋2丁目
東池袋 飲食可 2階 54坪 107万 東池袋4丁目
池袋南口 飲食可 2階 130坪 325万 南池袋1丁目
池袋南口 飲食可 B1階 76坪 175万 南池袋2丁目
池袋南口 飲食可 1階 27坪 82万 南池袋2丁目
池袋西口 飲食可 1階 27坪 270万 西池袋1丁目
池袋西口 飲食可 1-2階 64坪 350万 西池袋1丁目
池袋西口 飲食可 1-3階 109坪 300万 西池袋1丁目
池袋西口 飲食可 1階 14坪 80万 西池袋3丁目
池袋西口 飲食可 2階 14坪 39万 西池袋3丁目
池袋西口 飲食可 1階 16坪 40万 池袋2丁目値下
池袋西口 飲食可 1階 12坪 44万 池袋2丁目
池袋西口 飲食可 1階 10坪 45万 池袋2丁目
池袋北口 飲食可 1-2階 26坪 100万 西池袋1丁目
大塚 居酒屋居抜 1-2階 14坪 34万 造作330万 北大塚2丁目
巣鴨 飲食可 1-2階 36坪 60万 巣鴨1丁目
巣鴨 居酒屋居抜 1-2階 71坪 142万 巣鴨2丁目
巣鴨 飲食可 1階 17坪 42万 巣鴨2丁目
巣鴨 飲食可 3階 40坪 40万 巣鴨2丁目
巣鴨 飲食可 1階 25坪 75万円 巣鴨3丁目値下
巣鴨 飲食可 1階 25坪 80万 巣鴨3丁目
巣鴨 飲食可 2階 28坪 45万 巣鴨3丁目

巣鴨 飲食可 2階 25坪 47万 巣鴨3丁目
巣鴨 飲食可 1-2階 18坪 27万 巣鴨4丁目
巣鴨 飲食可 1階 14坪 40万 巣鴨4丁目
巣鴨 飲食可 1階 40坪 75万 巣鴨4丁目
駒込 飲食可 1階 23坪 42万 駒込6丁目
千川 飲食可 1階 26坪 45万 要町3丁目
椎名町 ハンバーグ居抜 1階 20坪 31万 造作無償 長崎2丁目

8.渋谷区 Shibuya-ku
笹塚 飲食可 1階 16坪 45万 笹塚2丁目値下
神泉 飲食可 1階 29坪 78万 神泉町8丁目
参宮橋 飲食可 1階 18坪 60万 代々木4丁目
代々木 飲食可 1階 23坪 55万 代々木1丁目
代々木上原 飲食可 1階 11坪 34万 上原1丁目
北参道 飲食可 1階 25坪 67万 千駄ヶ谷3丁目
北参道 飲食可 1-2階 76坪 166万 千駄ヶ谷3丁目
外苑前 飲食可 1階 20坪 75万 神宮前3丁目
外苑前 飲食可 1-2階 16坪 65万 神宮前3丁目
原宿 飲食可 B1階 37坪 123万 神宮前1丁目
原宿 飲食可 1階 28坪 208万 神宮前1丁目
明治神宮前 飲食可 1階 24坪 71万 神宮前3丁目
明治神宮前 飲食可 4階 23坪 81万 神宮前4丁目
明治神宮 カフェ居抜 飲食可 3階 31坪 87万 神宮前6丁目
表参道 飲食可 1階 36坪 179万 神宮前4丁目
表参道 和食居抜 B1階 59坪 176万 造作無償 神宮前5丁目値下
