現在募集中の物件一覧(各区別) 2024.7.26 17:18 更新

千代田区 台東区 新宿区 中央区 港区 文京区 豊島区 渋谷区 江東区 品川区 荒川区 北区 墨田区 目黒区 世田谷区 葛飾区 江戸川区 杉並区 大田区 中野区 練馬区 板橋区 足立区 23区外 東京以外  バンコク(タイ)
1.千代田区 Chiyoda-ku
大手町 飲食可 B1階 109坪 241万 大手町1丁目
小伝馬町 カフェ居抜 1階 19坪 39万 造作無償 岩本町1丁目
小伝馬町 和食居抜 B1階 25坪 45万 造作相談 岩本町2丁目
神田 軽飲食可 1階 40坪 63万 神田司町2丁目
神田 居酒屋居抜 B1階 53坪 101万 造作無償 内神田1丁目
神田 飲食可 1-3階 31坪 48万 内神田2丁目
神田 飲食可 1階 33坪 50万 内神田2丁目
神田 飲食可 B1階 15坪 35万 内神田2丁目
神田 飲食可 2階 16坪 25万 内神田2丁目
神田 居酒屋居抜 2階 23坪 43万 造作660万 内神田3丁目
神田 飲食可 2階 44坪 88万 内神田3丁目
神田 飲食可 3階 27坪 63万 内神田3丁目
神田 飲食可 3階 55坪 98万 内神田3丁目
神田西口 重飲食可 3階 19坪 43万 内神田2丁目
神田鍛冶町 居酒屋居抜 1階 31坪 112万 造作相談 鍛冶町1丁目
神田鍛冶町 飲食可 10階 59坪 89万 鍛冶町1丁目
神田鍛冶町 飲食可 1階 20坪 58万 鍛冶町2丁目
神田鍛冶町 飲食可 B1階 61坪 121万 鍛冶町2丁目
神田鍛冶町 飲食可 2階 22坪 55万 鍛冶町2丁目
神田南口 飲食可 1階 18坪 44万 鍛冶町1丁目
神田東口 飲食可 1階 11坪 34万 神田北乗物町15丁目
神田東口 飲食可 1階 13坪 42万 神田紺屋町28丁目
神田 居酒屋居抜 B1階 13坪 30万 造作150万 神田須田町1丁目
小川町 飲食可 B1階 52坪 103万 神田淡路町1丁目
小川町 居酒屋居抜 2階 27坪 48万 造作相談 神田小川町3丁目
小川町 飲食可 1-2階 29坪 77万 神田小川町3丁目
小川町 寿司ダイニングバー居抜3階30坪48万 造作無償 神田駿河台3丁目
小川町 飲食可 1階 15坪 38万 神田錦町1丁目
小川町 飲食可 1階 11坪 29万 神田多町2丁目
小川町 飲食可 1-2階 14坪 60万 神田小川町3丁目
神保町 飲食可 1階 10坪 43万 神田神保町丁目
神保町 カフェ居抜 1階 21坪 50万 神田神保町1丁目
神保町 蕎麦店居抜 1階 31坪 77万 造作相談 神田神保町1丁目
神保町 飲食可 1階 8坪 1階 26万 神田神保町1丁目
神保町 飲食可 1階 15坪 40万 神田神保町1丁目
神保町 飲食可 1階 19坪 75万 神田神保町1丁目
神保町 飲食可 1階 27坪 80万 神田神保町1丁目
神保町 飲食可 3階 9坪 23万 神田神保町1丁目
神保町 飲食可 1階 9坪 20万 神田神保町2丁目
神保町 飲食可 1階 16坪 50万 神田神保町2丁目
神保町 飲食可 2階 18坪 41万 神田神保町2丁目
神保町 飲食可 B1階 60坪 78万 神田神保町2丁目
神保町 飲食可 1階 21坪 60万 神田神保町3丁目
神保町 飲食可 1階 14坪 50万 神田小川町3丁目
神保町 中華居抜 1階 17坪 37万 造作無償 西神田1丁目
神保町 飲食可 2階 24坪 39万 西神田2丁目
淡路町 飲食可 B1階 31坪 56万 神田須田町1丁目
淡路町 飲食可 1階 18坪 53万 神田淡路町2丁目
淡路町 飲食可 1階 28坪 83万 神田淡路町2丁目
御茶ノ水 物販向 1-2階 27坪 110万 神田駿河台1丁目
御茶ノ水 飲食可 1-2階 31坪 90万 神田駿河台1丁目
御茶ノ水 飲食可 1階 7坪 46万 神田駿河台2丁目
御茶ノ水 飲食可 1-3階 36坪 100万 神田駿河台2丁目
御茶ノ水 イタリアン居抜 1階 33坪 60万 造作相談 神田駿河台3丁目
新御茶ノ水 飲食可 1階 24坪 60万 神田駿河台3丁目
水道橋 バル居抜 B1階 53坪 91万 造作100万 神田三崎町2丁目
水道橋 焼肉居抜 4-5階 48坪 80万 造作無償 神田三崎町2丁目
水道橋 飲食可 1階 43坪 196万 神田三崎町2丁目
水道橋 飲食可 1階 44坪 73万 神田三崎町3丁目
水道橋 飲食可 B1階 37坪 48万 神田三崎町2丁目
水道橋 飲食可 2-3階 60坪 100万 神田三崎町2丁目
水道橋 飲食可 6階 53坪 115万 神田三崎町2丁目
水道橋 飲食可 7階 14坪 33万 神田三崎町2丁目
水道橋 居酒屋居抜 4階 50坪 98万 造作相談 神田三崎町3丁目
水道橋 飲食可 B1階 28坪 40万 神田三崎町3丁目
水道橋 飲食可 2階 32坪 38万 造作350万 神田三崎町3丁目
飯田橋 飲食可 1階 9坪 27万 飯田橋1丁目
飯田橋 飲食可 3階 67坪 82万 飯田橋4丁目
飯田橋 飲食可 7階 30坪 60万 飯田橋4丁目
九段下 飲食可 1階 35坪 78万 九段南2丁目
九段下 飲食可 1-2階 40坪 95万 九段南2丁目
市ヶ谷 飲食可 1階 24坪 52万 造作相談 九段南4丁目
九段下 飲食可 1階 15坪 45万 九段北1丁目
九段下 蕎麦居抜 1-2階 23坪 53万 九段北1丁目
市ヶ谷 飲食可 1階 13坪 22万 九段北4丁目
市ヶ谷 飲食可 1階 11坪 23万 九段南3丁目
市ヶ谷 飲食可 1階 29坪 68万 九段南3丁目
市ヶ谷 飲食可 B1階 37坪 58万 五番町4丁目
市ヶ谷 飲食可 B1階 115坪 242万 五番町5丁目
半蔵門 飲食可 1階 15坪 32万 麹町1丁目
半蔵門 飲食可 1階 51坪 75万 麹町1丁目
半蔵門 軽飲食可 B1階 23坪 50万円 麹町2丁目
半蔵門 フレンチ居抜 B1階 26坪 40万 造作400万 麹町2丁目
麹町 中華居抜 1-B1階 31坪 95万 造作相談 麹町3丁目
麹町 居酒屋居抜 B1階 38坪 55万 造作546万 麹町3丁目
麹町 飲食可 1階 13坪 44万 麹町3丁目
麹町 重飲食可 1階 14坪 42万 麹町3丁目
麹町 飲食可 B1階 18坪 27万 麹町3丁目
麹町 飲食可 2階 43坪 173万 麹町3丁目
麹町 飲食可 3階 14坪 35万 麹町3丁目
麹町 飲食可 1階 12坪 50万 麹町4丁目
麹町 飲食可 1階 22坪 56万 麹町4丁目
麹町 飲食可 1階 30坪 74万 麹町4丁目
四ツ谷 カフェ居抜 1-2階 36坪 145万 造作相談 麹町6丁目
末広町 飲食可 1階 24坪 72万 外神田5丁目
秋葉原 飲食可 1階 22坪 140万 外神田3丁目
秋葉原 飲食可 1階 10坪 75万 外神田4丁目
秋葉原 飲食可 1階 17坪 86万 外神田4丁目
浅草橋 飲食可 1階 8坪 18万 東神田2丁目
有楽町 飲食可 2階 22坪 90万 有楽町1丁目
竹橋 中華居抜 地下1階 20坪 40万 造作相談 一ツ橋1丁目

2.台東区 Taito-ku
御徒町 フレンチ居抜 B1階 15坪 40万 造作相談 上野3丁目
御徒町 飲食可 3階 65坪 176万 上野3丁目
御徒町 飲食可 2階 32坪 172万 上野4丁目
御徒町 飲食可 1階 8坪 23万 上野5丁目
御徒町 飲食可 1階 10坪 50万 上野5丁目
御徒町 飲食可 1階 8坪 45万 上野6丁目
御徒町 飲食可 2階 16坪 48万 上野6丁目
稲荷町 飲食可 1階 19坪 31万 東上野3丁目
稲荷町 飲食可 1階 23坪 55万 東上野6丁目
アメ横 物販 1階 1坪 13万 上野6丁目
上野 飲食可 3階 53坪 146万 上野6丁目
浅草 飲食可 2階 29坪 40万 浅草1丁目
浅草 飲食可 1-3階 22坪 40万 花川戸1丁目
浅草 飲食可 1-2階 28坪 55万 花川戸1丁目
浅草 飲食可 1階 19坪 57万 花川戸1丁目
TX浅草 飲食可 1-2階 20坪 132万 浅草2丁目
TX浅草 飲食可 1階 18坪 70万 西浅草2丁目
TX浅草 飲食可 1階 54坪 74万 西浅草2丁目
TX浅草 飲食可 B1階 36坪 65万 雷門1丁目
浅草橋 飲食可 1階 23坪 127万 浅草橋1丁目
浅草橋 飲食可 1階 35坪 113万 浅草橋2丁目
浅草橋 飲食可 B1階 47坪 63万 柳橋1丁目
浅草橋 飲食可 B1階 52坪 73万 柳橋1丁目
浅草橋 バル居抜 1-B1階 38坪 60万 造作100万 柳橋1丁目
入谷 中華居抜 1-2階 43坪 39万 造作相談 北上野2丁目

3.新宿区 Shinjyuku-ku
歌舞伎町 飲食可 3階 61坪 131万 歌舞伎町1丁目
歌舞伎町 居酒屋居抜 B1階 15坪 56万円 造作220万 歌舞伎町1丁目
歌舞伎町 飲食可 1階 61坪 226万 歌舞伎町2丁目
歌舞伎町 飲食可 1階 79坪 339万 歌舞伎町2丁目
歌舞伎町 飲食可 2階 43坪 100万 歌舞伎町2丁目
東新宿 飲食可 1階 13坪 35万 大久保2丁目
東新宿 飲食可 2階 93坪 214万 大久保2丁目
新宿三丁目 飲食可 1階 19坪 67万 新宿4丁目
新宿御苑前 飲食可 1階 23坪 59万 新宿1丁目
新宿駅南口 飲食可 1階 14坪 180万 代々木2丁目
新宿駅南口 飲食可 1階 14坪 82万 西新宿1丁目
新宿駅南口 飲食可 B1階 46坪 180万 西新宿1丁目
新宿駅南口 軽飲食 1階 6坪 76万 新宿4丁目
新宿駅東口 飲食可 1階 55坪 275万 新宿3丁目
新宿駅東口 飲食可 9階 43坪 195万 新宿3丁目
新宿東口 飲食可 1階-B1階 27坪 350万 新宿3丁目
新宿駅西口 飲食可 B1階 17坪 56万 西新宿1丁目
新宿西口 居酒屋居抜 2階 18坪 86万 造作100万 西新宿1丁目
新宿駅西口 飲食可 29階 32坪 90万 西新宿2丁目
新宿駅西口 飲食可 B1階 61坪 121万 西新宿3丁目
大久保 飲食可 1階 77坪 200万 百人町1丁目
大久保 飲食可 2階 56坪 136万 百人町1丁目
大久保 飲食可 5階 18坪 40万 百人町1丁目
西武新宿 重飲食可 1階 25坪 98万 百人町1丁目
高田馬場 飲食可 1階 97坪 363万 高田馬場1丁目
高田馬場 飲食可 2階 30坪 73万 高田馬場1丁目
高田馬場 バル居抜 1階 43坪 137万 造作相談 高田馬場2丁目
高田馬場 飲食可 1階 37坪 120万 高田馬場2丁目
高田馬場 飲食可 B1階 41坪 93万 高田馬場2丁目
高田馬場 飲食可 2階 31坪 88万 高田馬場3丁目
高田馬場 居酒屋居抜 4階 66坪 112万 造作相談 高田馬場4丁目
高田馬場 重飲食可 5階 95坪 95万 高田馬場4丁目
高田馬場 飲食可 4階 75坪 225万 高田馬場4丁目
早稲田 飲食可 1階 23坪 50万 喜久井町65丁目
早稲田 飲食可 2階 11坪 27万 戸塚町1丁目
早稲田 飲食可 1階 14坪 27万 早稲田鶴巻町518
早稲田 飲食可 1階 31坪 50万 西早稲田1丁目
早稲田 飲食可 1階 44坪 66万 西早稲田1丁目
西早稲田 飲食可 1階 11坪 28万 西早稲田3丁目
神楽坂 バル居抜 2階 32坪 67万 造作相談 神楽坂2丁目
神楽坂 飲食可 B1階 24坪 56万 神楽坂2丁目
神楽坂 飲食可 2階 23坪 68万 神楽坂2丁目
神楽坂 ちゃんこ居抜 1階 30坪 114万 造作200万 神楽坂3丁目
神楽坂 飲食可 1階 8坪 38万 神楽坂3丁目
神楽坂 飲食可 1階 28坪 71万 神楽坂3丁目
神楽坂 飲食可 B1階 39坪 108万 神楽坂3丁目
神楽坂 飲食可 2階 15坪 49万 神楽坂3丁目
神楽坂 飲食可 2階 19坪 51万 神楽坂3丁目
神楽坂 イタリアン居抜 1-3階 31坪 36万 造作550万 神楽坂6丁目
神楽坂 イタリアン居抜 1-2階 23坪 40万 神楽坂6丁目
神楽坂 飲食可 1階 34坪 90万 袋町3丁目
牛込神楽坂 飲食可 1階 9坪 32万 箪笥町27丁目
牛込神楽坂 飲食可 1階 20坪 35万 箪笥町2丁目
牛込神楽坂 飲食可 1階 27坪 59万 細工町3丁目
若松河田 飲食可 B1階 24坪 27万 若松町28丁目
飯田橋 飲食可 1-2階 26坪 54万 若宮町1丁目
飯田橋 飲食可 1階 13坪 47万 神楽坂3丁目
飯田橋 飲食可 B1階 11坪 24万 揚場町1丁目
飯田橋 飲食可 1階 17坪 36万 揚場町2丁目
四ツ谷 ラーメン居抜 B1階 20坪 70万 造作相談 四谷1丁目
四ッ谷 飲食可 1階 23坪 56万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 1階 21坪 58万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 1階 30坪 70万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 1-4階 43坪 73万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 B1階 15坪 25万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 B1階 15坪 25万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 B1階 16坪 31万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 B1階 42坪 83万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 2階 14坪 30万 四谷1丁目
四ッ谷 飲食可 2階 16坪 38万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 2階 30坪 60万 四谷1丁目
四ツ谷 飲食可 3階 15坪 27万 四谷1丁目
四ッ谷 焼肉居抜 B1階 60坪 127万 造作相談 四谷2丁目
四谷三丁目 軽飲食可 1階 28坪 79万 四谷4丁目
四谷三丁目 飲食可 1階 18坪 63万 荒木町6丁目
四谷三丁目 飲食可 1階 19坪 68万 荒木町6丁目
目白 飲食可 1階 27坪 50万 下落合3丁目
目白 飲食可 1階 29坪 84万 下落合3丁目
信濃町 ベーカリー居抜 B1階 13坪 21万 造作 無償 信濃町34丁目
信濃町 焼肉居抜 B1階 22坪 36万 造作相談 信濃町34丁目
落合南長崎 飲食可 1階 18坪 26万 西落合3丁目

4.中央区 Chuo-ku
銀座 飲食可 1-2階 19坪 76万 銀座3丁目
銀座 ベトナム料理居抜 B1階 35坪 98万 造作相談 銀座5丁目
銀座 軽飲食 2階 8坪 42万 銀座5丁目
銀座 飲食可 1階 20坪 106万 銀座6丁目
銀座 飲食可 B1-1F 32坪 85万 銀座6丁目
銀座 飲食可 B1階 32坪 79万 銀座6丁目
銀座 重飲食可 B1階 51坪 101万 銀座7丁目
銀座 飲食可 1階 10坪 95万 銀座7丁目
銀座 飲食可 1階 9坪 69万 銀座8丁目
銀座 飲食可 1階 15坪 120万 銀座8丁目
銀座 飲食可 1階 43坪 223万 銀座8丁目
銀座 飲食可 B1階 56坪 213万 銀座8丁目
銀座 飲食可 B1階 36坪 79万 銀座西2丁目
銀座 飲食可 B1階 74坪 163万 銀座西2丁目
銀座一丁目 飲食可 1-2階 28坪 66万 銀座1丁目
銀座一丁目 飲食可 B1階 49坪 146万 銀座1丁目
銀座一丁目 飲食可 2階 51坪 172万 銀座2丁目
銀座一丁目 飲食可 7階 63坪 221万 銀座2丁目
東銀座 ビストロ居抜 1階 22坪 80万 造作相談 銀座1丁目
東銀座 飲食可 1階 14坪 62万 銀座4丁目
東銀座 飲食可 1階 8坪 47万 銀座5丁目
東銀座 飲食可 B1階 49坪 120万 銀座6丁目
京橋 飲食可 1階 12坪 50万 京橋2丁目
京橋 飲食可 1階 14坪 72万 京橋2丁目
京橋 飲食可 1階 36坪 142万 京橋2丁目
八重洲 鰻店居抜 B1-2階 85坪 275万 造作相談 日本橋3丁目
日本橋 飲食可 2階 88坪 239万 日本橋2丁目
日本橋 飲食可 1-2階 37坪 151万 日本橋3丁目
日本橋 中華居抜 1-2階 44坪 80万 造作無償 日本橋兜町10丁目
茅場町 飲食可 1階 42坪 126万 日本橋茅場町1丁目
茅場町 蕎麦居抜 1階 8坪 32万 造作相談 日本橋茅場町2丁目
茅場町 飲食可 1階 25坪 57万 日本橋茅場町2丁目
茅場町 飲食可 1階 13坪 59万 日本橋茅場町2丁目
三越前 飲食可 1階 21坪 83万 日本橋本町1丁目
人形町 イタリアン居抜 1階 24坪 101万 造作相談 日本橋人形町1丁目
人形町 飲食可 B1階 14坪 39万 日本橋人形町1丁目
人形町 飲食可 1-2階 36坪 156万 日本橋人形町1丁目
人形町 飲食可1階 16坪 64万 日本橋人形町2丁目
人形町 飲食可 1階 18坪 28万 日本橋人形町2丁目
人形町 飲食可 1-2階 16坪 41万 日本橋人形町2丁目
人形町 飲食可 2階 22坪 75万 日本橋人形町2丁目
小伝馬町 飲食可 1-2階 11坪 25万 日本橋小伝馬町11丁目
小伝馬町 飲食可 1-5階 30坪 50万 日本橋小伝馬町3丁目
馬喰町 飲食可 1-2階 16坪 80万 日本橋馬喰町1丁目
馬喰横山 飲食可 1階 26坪 65万 日本橋横山町
水天宮前 和食居抜 1階 11坪 38万 造作350万 日本橋浜町2丁目
水天宮前 飲食可 1階 16坪 28万 日本橋箱崎町20
水天宮前 軽飲食 1-2階 85坪 113万 日本橋蛎殻町1丁目
水天宮前 飲食可 1階 24坪 73万 日本橋蛎殻町2丁目
水天宮前 飲食可 1-2階 15坪 40万 日本橋蛎殻町2丁目
浜町 飲食可 1階 26坪 54万 日本橋浜町1丁目
八丁堀 飲食可 1階 27坪 65万 新川2丁目
八丁堀 飲食可 1階 12坪 35万 八丁堀2丁目
八丁堀 天ぷら居抜 1階 19坪 63万 造作500万 八丁堀2丁目
八丁堀 飲食可 1階 14坪 26万 八丁堀3丁目
八丁堀 飲食可 1-2階 57坪 242万 八丁堀3丁目
築地 飲食可 1-2階 75万 築地2丁目
築地 軽飲食可 B1-1階 28坪 50万 築地3丁目
築地 飲食可 1階 8坪 54万 築地4丁目
築地 飲食可 2階 40坪 92万 築地4丁目
築地 飲食可 2階 39坪 118万 築地4丁目
築地 飲食可 1-2階 8坪 30万 築地6丁目
月島 重飲食可 1-2階 16坪 23万 佃2丁目
月島 もんじゃ居抜 1-2階 37坪 180万 造作相談 月島3丁目

5.港区 Minato-ku
表参道 飲食可 1階 12坪 68万 南青山3丁目
表参道 軽飲食可 2階 10坪 37万 南青山5丁目
表参道 飲食可 1階 39坪 193万 北青山3丁目
外苑前 飲食可 1階 16坪 78万 北青山2丁目
外苑前 飲食可 1階 18坪 105万 北青山2丁目
外苑前 飲食可 2階 20坪 101万 北青山2丁目
外苑前 飲食可 3階 19坪 61万 北青山2丁目
外苑前 飲食可 1-2階 24坪 82万 南青山2丁目
外苑前 飲食可 1階 15坪 64万 南青山2丁目
外苑前 飲食可 1階 34坪 110万 南青山2丁目
外苑前 飲食可 B1階 18坪 59万 南青山2丁目
外苑前 飲食可 B1階 25坪 75万 南青山2丁目
外苑前 飲食可 1階 51坪 153万 南青山4丁目
内幸町 カフェ居抜 1階 64坪 170万 造作相談 西新橋1丁目
内幸町 飲食可 1階 11坪 32万 西新橋1丁目
内幸町 飲食可 1階 11坪 51万 西新橋1丁目
新橋 居酒屋居抜 B1階 21坪 39万 造作相談 東新橋1丁目
新橋 飲食可 1-2階 18坪 70万 新橋1丁目
新橋 飲食可 1階 25坪 178万 新橋1丁目
新橋 飲食可 1階 36坪 153万 新橋1丁目
新橋 飲食可 2階 53坪 106万 新橋1丁目
新橋 居酒屋居抜 1階 10坪 69万 造作無償 新橋2丁目
新橋 重飲食可 1階 32坪 194万 新橋2丁目
新橋 飲食可 1階 35坪 169万 新橋2丁目
新橋 飲食可 1-2階 69坪 263万 新橋2丁目
新橋 飲食可 B1坪 58坪 220万 新橋2丁目
新橋 飲食可 2階 55坪 231万 新橋2丁目
新橋 飲食可 3階 21坪 55万 新橋2丁目
新橋 飲食可 3階 52坪 197万 新橋2丁目
新橋 飲食可 5階 32坪 103万 新橋2丁目
新橋 飲食可 3階 17坪 31万 新橋3丁目
新橋 飲食可 B1-4階 37坪 190万 新橋3丁目
新橋 飲食可 1階 7坪 43万 新橋4丁目
新橋 飲食可 1階 7坪 38万 新橋4丁目
新橋 飲食可 4階 27坪 108万 新橋4丁目
新橋 飲食可 1階 25坪 43万 新橋5丁目
新橋 飲食可 1階 27坪 72万 造作相談 西新橋2丁目
新橋 飲食可 1階 18坪 49万 西新橋3丁目
虎ノ門 弁当店居抜 1階 20坪 68万 造作200万 西新橋1丁目
虎ノ門 飲食可 1階 15坪 63万 虎ノ門1丁目
虎ノ門 飲食可 B1階 55坪 109万 虎ノ門1丁目
虎ノ門 飲食可 1階 76坪 191万 虎ノ門1丁目
虎ノ門ヒルズ 飲食可 1階 14坪 42万 西新橋2丁目
虎ノ門ヒルズ 飲食可 B1階 14坪 39万 西新橋2丁目
虎ノ門ヒルズ 飲食可 B1階 41坪 124万 虎ノ門2丁目
虎ノ門ヒルズ 飲食可 2階 13坪 44万 西新橋2丁目
六本木一丁目 飲食可 1階 32坪 113万 六本木2丁目
六本木 飲食可 1階 55坪 273万 六本木3丁目
六本木 クラブ居抜 3階 53坪 170万 造作無償 六本木4丁目
六本木 飲食可 1階 20坪 79万 六本木4丁目
六本木 飲食可 3階 20坪 59万 六本木4丁目
六本木 飲食可 5階 53坪 170万 六本木4丁目
六本木 飲食可 B1階 49坪 122万 六本木5丁目
六本木 飲食可 B1階 74坪 365万 六本木5丁目
六本木 飲食可 1階 72坪 412万 六本木6丁目
六本木 飲食可 1階 8坪 35万 六本木7丁目
六本木 飲食可 2階 38坪 110万 六本木7丁目
六本木 飲食可 1階 21坪 59万 西麻布1丁目
赤坂 中華居抜 1階 21坪 66万 造作相談 赤坂2丁目
赤坂 飲食可 1階 28坪 110万 赤坂2丁目
赤坂 飲食可 B1階 83坪 200万 赤坂2丁目
赤坂 バー居抜 B1階 21坪 35万 造作440万 赤坂3丁目
赤坂 ダイニングバー居抜 B1階 20坪 45万 造作650万 赤坂3丁目
赤坂 飲食可 B1階 12坪 29万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 2階 24坪 50万 赤坂3丁目
赤坂 飲食可 7階 15坪 38万 赤坂3丁目
赤坂 飲食可 1階 15坪 47万 赤坂4丁目
赤坂 飲食可 1階 25坪 55万 赤坂7丁目
赤坂 飲食可 B1階 23坪 45万 赤坂7丁目
赤坂見附 飲食可 1階 8坪 50万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 1階 75坪 180万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 1-B1階 94坪 250万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 B1階 38坪 64万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 B1階 65坪 107万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 B1階 54坪 123万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 2階 23坪 48万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 2階 28坪 84万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 3階 65坪 114万 赤坂3丁目
赤坂見附 飲食可 5階 16坪 36万 赤坂3丁目
赤坂見附 重飲食可 2階 67坪 146万 赤坂4丁目
赤坂見附 飲食可 1-B1階 32坪 158万 赤坂4丁目
溜池山王 飲食可 1階 25坪 53万 赤坂2丁目
溜池山王 飲食可 1階 51坪 202万 赤坂2丁目
溜池山王 飲食可 B1階 17坪 50万 造作相談 赤坂2丁目
青山一丁目 飲食可 1-2階 99坪 330万 北青山1丁目
青山一丁目 飲食可 B1階 28坪 45万 北青山1丁目
麻布十番 飲食可 1階 15坪 74万 麻布十番1丁目
麻布十番 飲食可 1階 43坪 200万 麻布十番2丁目
麻布十番 ワインバー居抜 1-2階 6坪 28万 造作300万 麻布十番2丁目
麻布十番 バー居抜 1-B1階 36坪 113万 造作相談 麻布十番2丁目
麻布十番 肉料理居抜 2階 15坪 50万 造作相談 麻布十番2丁目
麻布十番 居酒屋居抜 7-8階 63坪 189万 麻布十番2丁目
麻布十番 飲食可 1階 6坪 35万 麻布十番2丁目
麻布十番 軽飲食可 1階 28坪 90万 麻布十番2丁目
麻布十番 飲食可 1階 42坪 150万 麻布十番2丁目
麻布十番 カフェ居抜 2階 22坪 53万 造作相談 麻布十番3丁目
麻布十番 飲食可 3階 12坪 33万 麻布十番3丁目
大門 飲食可 1階 19坪 59万 芝大門1丁目
大門 飲食可 1-2階 24坪 73万 芝大門1丁目
大門 カフェ居抜 1階 23坪 64万 造作相談 芝大門2丁目
大門 カラオケ居抜 3階 36坪 86万 造作相談 浜松町1丁目
大門 飲食可 1階 42坪 135万 浜松町2丁目
大門 飲食可 B1階 27坪 54万 浜松町2丁目
芝公園 飲食可 1-B1階 21坪 50万 芝3丁目
三田 飲食可 B1-1階 15坪 33万 三田3丁目
三田 飲食可 1階 24坪 67万 芝4丁目
三田 飲食可 1階 5坪 75万 芝5丁目
三田 飲食可 1階 27坪 70万 芝5丁目
三田 飲食可 2階 25坪 85万 芝5丁目
三田 飲食可 4階 20坪 60万 芝5丁目
三田 飲食可 1階-3階 40坪 120万 芝5丁目
田町 飲食可 B1階 10坪 30万 芝5丁目
田町 飲食可 7階 32坪 79万 芝5丁目
田町 飲食可 1階 8坪 45万 芝浦3丁目
田町 飲食可 1階 30坪 97万 芝浦3丁目
田町 飲食可 1階 41坪 205万 芝浦3丁目
田町 飲食可 1階 71坪 350万 芝浦3丁目
田町 飲食可 2階 73坪 197万 芝浦3丁目
田町 居酒屋居抜 B1階 87坪 105万 造作無償 芝浦3丁目
浜松町 洋食居抜 1階 48坪 86万 造作無償 芝浦1丁目
品川 飲食可 1階 100坪 230万 港南2丁目
汐留 和食居抜 B2階 26坪 48万 造作無償 東新橋1丁目
竹芝 飲食可 1階 28坪 84万 海岸1丁目
白金高輪 飲食可 1階 11坪 40万 区白金1丁目

6.文京区 Bunkyo-ku
上野広小路 スナック居抜 B1階 28坪 45万 造作無償 湯島3丁目
湯島 飲食可 1階 8坪 30万 湯島3丁目
湯島 飲食可 B1-1F 53坪 85万 湯島3丁目
湯島 飲食可 1階 13坪 68万 湯島3丁目
水道橋 飲食可 1階 42坪 92万 後楽1丁目
水道橋 飲食可 2階 26坪 39万 本郷1丁目
本郷三丁目 インド料理居抜 B1階 13坪 22万 造作無償 本郷2丁目
本郷三丁目 飲食可 1階 12坪 24万 本郷2丁目
本郷三丁目 飲食可 1階 17坪 36万 本郷2丁目
本郷三丁目 飲食可 1-2階 23坪 38万 本郷3丁目
本郷三丁目 カフェ居抜 1-2階 28坪 30万 本郷5丁目
東大前 飲食可 1階 21坪 32万 西片2丁目
茗荷谷 韓国料理居抜 B1階 27坪 27万 造作相談 小石川5丁目
茗荷谷 飲食可 4階 49坪 63万 小石川5丁目
駒込 飲食可 1-2階 28坪 72万 駒込1丁目
駒込 飲食可 1階 17坪 30万 駒込1丁目
白山 飲食可 1階 13坪 27万 本駒込1丁目
根津 和食居抜 B1階 27坪 25万 造作無償 根津1丁目

7.豊島区
池袋東口 飲食可 1-4階 137坪 450万 南池袋1丁目
池袋東口 飲食可 B1階 49坪 132万 南池袋1丁目
池袋東口 飲食可 2階 76坪 237万 南池袋1丁目
池袋東口 飲食可 3階 70坪 147万 南池袋1丁目
池袋東口 飲食可 4階 70坪 140万 南池袋1丁目
池袋東口 飲食可 8階 37坪 130万 南池袋1丁目
池袋東口 サロン居抜 9階 52坪 78万 造作相談 南池袋1丁目
池袋東口 BAR居抜 B1階 31坪 86万 東池袋1丁目
池袋東口 焼肉居抜 B1階 35坪 105万 造作相談 東池袋1丁目
池袋東口 パスタ店居抜 B1階 15坪 110万 造作相談 東池袋1丁目
池袋東口 重飲食可 4階 91坪 247万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 1階 66坪 234万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 1階 82坪 392万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 B1-B2階 30坪 70万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 B1階 57坪 200万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 3階 15坪 39万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 6階 71坪 227万 東池袋1丁目
池袋東口 飲食可 1階 8坪 26万 東池袋2丁目
東池袋 飲食可 1階 22坪 62万 東池袋4丁目
東池袋 飲食可 2階 54坪 107万 東池袋4丁目
池袋南口 飲食可 2階 130坪 325万 南池袋1丁目
池袋西口 飲食可 1階 27坪 270万 西池袋1丁目
池袋西口 飲食可 1-2階 64坪 350万 西池袋1丁目
池袋西口 飲食可 4階 40坪 129万 西池袋1丁目
