2025年4月の公開履歴

《4月》
04月30日亀有 飲食可 1階 18坪 46万
04月30日下北沢 飲食可 2階 17坪 47万
04月30日吉祥寺 飲食可 B1階 20坪 67万
04月30日銀座 飲食可 1階 9坪 51万
04月30日旗の台 飲食可 1階 30坪 87万
04月25日麻布十番 焼肉居抜 2階 15坪 55万
04月25日都立大学 飲食可 2階 39坪 45万
04月25日下北沢 飲食可 1階 22坪 89万
04月25日広尾 飲食可 1階 18坪 54万
04月25日北参道 飲食可 1階 24坪 59万
04月24日 大塚 飲食可 1階 15坪 30万
04月24日 自由が丘 飲食可 1階 31坪 82万
04月24日 成城学園前 飲食可 2階 16坪 50万
04月24日 新宿駅東口 焼鳥居抜 9階 18坪 57万
04月24日 下北沢 飲食可 6階 19坪 56万
04月24日 渋谷 飲食可 B1階 9坪 48万
04月24日 銀座 飲食可 1階 12坪 60万
04月23日 蒲田 飲食可 1階 10坪 35万
04月23日 江戸川橋 飲食可 1階 14坪 30万
04月23日 町田 ラーメン居抜 1階 18坪 64万
04月23日 中野富士見町 飲食可 1-2階 35坪 45万
04月23日 千歳烏山 飲食可 B1階 43坪 61万
04月23日 御徒町 飲食可 B1階 30坪 75万
04月22日 飯田橋 飲食可 1階 33坪 72万
04月22日 下北沢 飲食可 2階 29坪 75万
04月22日 上野 飲食可 B1階 30坪 50万
04月22日 麻布十番 飲食可 2階 38坪 134万
04月22日 五反田 居酒屋居抜 3階 39坪 116万
04月22日 日暮里 飲食可 2階 56坪 140万
04月22日 経堂 飲食可 1-2階 31坪 53万
04月22日 表参道 飲食可 1階 26坪 118万
04月22日 蒲田 飲食可 2階 20坪 41万
04月22日 成増 飲食可 2階 41坪 45万
04月22日 長原 飲食可 1階 29坪 63万
04月21日 東長崎 飲食可 1階 12坪 37万
04月21日 外苑前 飲食可 1-2階 23坪 280万
04月21日 代官山 飲食可 B1階 17坪 48万
04月21日 三鷹 飲食可 7階 56坪 90万
04月21日 飯田橋 飲食可 2階 63坪 101万
04月21日 田町 カフェ居抜 1階 22坪 60万
04月21日 下高井戸 飲食可 2階 29坪 40万
04月18日 新橋 バー居抜 1階 11坪 44万
04月18日 新橋 飲食可 B1階 13坪 48万
04月18日 青山一丁目 飲食可 1階 38坪 84万
04月18日 経堂 飲食可 1階 42坪 90万
04月18日 神保町 うどん屋居抜 1階 15坪 41万
04月18日 渋谷/宇田川町 焼鳥居抜 2階 12坪 50万
04月17日 築地 飲食可 1階 7坪 34万
04月17日 表参道 飲食可 1階 18坪 63万
04月17日 渋谷 飲食可 1階 18坪 53万
04月17日 駒込 飲食可 1階 36坪 62万
04月17日 新宿駅東口 飲食可 9階 14坪 47万
04月17日 蒲田 飲食可 1階 13坪 40万
04月17日 自由が丘 飲食可 1階 23坪 60万
04月17日 池上 飲食可 1階 42坪 85万
04月17日 五反田 焼肉居抜 2階 24坪 70万
04月16日 自由が丘 飲食可 1階 9坪 45万
04月16日 市ヶ谷 飲食可 1階 32坪 128万
04月16日 新宿駅東口 飲食可 6階 22坪 78万
04月16日 築地 飲食可 1階 14坪 49万
04月16日 小川町 飲食可 1-2階 29坪 55万
04月16日 荻窪 飲食可 2階 11坪 32万
04月16日 神保町 焼鳥店居抜 1階 24坪 69万
04月16日 調布 飲食可 1階 28坪 47万
04月15日 吉祥寺 飲食可 1階 11坪 46万
04月15日 亀有 飲食可 1階 13坪 35万
04月15日 牛込神楽坂 飲食可 1階 16坪 28万
04月15日 錦糸町 飲食可 1階 17坪 37万
04月15日 洗足 飲食可 1階 54坪 119万
04月15日 野方 飲食可 B1階 36坪 42万
04月15日 神保町 居酒屋居抜 1階 16坪 32万
04月14日 代官山 ダイニングバー居抜 1階 14坪 60万
04月14日 下北沢 飲食可 2階 19坪 58万
04月14日 日本橋 飲食可 1階 5坪 49万
04月14日 等々力 飲食可 1階 16坪 30万
04月14日 蒲田 飲食可 1階 10坪 50万
04月14日 東十条 飲食可 1階 101坪 300万
04月11日 中板橋 飲食可 1階 11坪 30万
04月11日 新橋 飲食可 8階 22坪 95万
04月11日 内幸町 飲食可 1階 15坪 68万円
04月11日 自由が丘 飲食可 1階 16坪 56万
04月11日 青物横丁 飲食可 1-2階 33坪 33万
04月11日 高井戸 飲食可 1-2階 20坪 38万
04月11日 巣鴨 飲食可 1-2階 36坪 60万
04月11日 恵比寿 焼鳥居抜 B1階 19坪 68万
04月10日 神田 ステーキ屋居抜 1階 16坪 65万
04月10日 池袋東口 飲食可 1-2階 67坪 450万
04月10日 神保町 飲食可 2階 17坪 28万
04月10日 大手町 飲食可 B1階 34坪 127万
04月10日 牛込神楽坂 飲食可 1階 16坪 30万
04月10日 新宿御苑前 飲食可 1階 25坪 70万
04月10日 駒込 飲食可 1階 15坪 34万
04月10日 渋谷 イタリアン居抜 2階 13坪 49万
04月09日 池袋東口 飲食可 1階 10坪 180万
04月09日 吉祥寺 飲食可 1階 18坪 62万
04月09日 祐天寺 飲食可 1階 33坪 120万
04月09日 新橋 飲食可 4階 15坪 53万
04月09日 渋谷/宇田川町 飲食可 1階 36坪 146万
04月09日 西荻窪 飲食可 2階 16坪 40万
04月09日 新大久保 飲食可 B1階 22坪 112万
04月09日 表参道 ケーキ店居抜 1階 7坪 53万
04月09日 湯島 コンカフェ居抜 1-3階 31坪 65万
04月09日 御徒町 カフェ居抜 1階 27坪 69万
04月08日 築地 飲食可 1-3階 25坪 60万
04月08日 神田 パスタ居抜 1階 14坪 36万
04月08日 池袋東口 飲食可 1階 29坪 200万
04月08日 上野 飲食可 4階 40坪 180万
04月08日 麻布十番 飲食可 B1-1階 18坪 99万
04月08日 江古田 飲食可 1階 41坪 68万
04月08日 新宿南口 飲食可 1階 44坪 131万
04月08日 代官山 飲食可 B1階 16坪 45万
04月07日 五反野 飲食可 1階 16坪 34万
04月07日 原宿 飲食可 1階 16坪 70万
04月07日 下北沢 飲食可 1階 23坪 79万
04月07日 赤羽 バー居抜 2階 11坪 29万
04月07日 梅ヶ丘 飲食可 1階 22坪 43万
04月07日 新中野 飲食可 1階 34坪 85万
04月07日 蒲田 飲食可 2階 20坪 47万
04月07日 巣鴨 飲食可 2階 28坪 38万
04月07日 蒲田 弁当店居抜 1階 20坪 60万
04月07日 渋谷 飲食可 3階 10坪 45万
04月04日 代官山 飲食可 1階 14坪 65万
04月04日 代々木公園 ワインバー居抜 1階 18坪 57万
04月04日 表参道 飲食可 1階 26坪 127万
04月04日 新橋 飲食可 1階 117坪 586万
04月04日 桜新町 飲食可 2階 19坪 45万
04月04日 西荻窪 飲食可 B1階 50坪 76万
04月04日 小川町 飲食可 1-2階 14坪 50万
04月04日 神保町 ラーメン店居抜 1階 11坪 39万
04月04日 笹塚 飲食可 1階 16坪 36万
04月04日 根津 飲食可 1階 32坪 45万
04月03日 神田南口 中華居抜 1-2階 22坪 55万
04月03日 麻布十番 飲食可 1階 21坪 134万
04月03日 渋谷 飲食可 1階 29坪 203万
04月03日 新小岩 飲食可 1階 33坪 85万
04月03日 阿佐ヶ谷 居酒屋居抜 2階 24坪 42万
04月03日 自由が丘 飲食可 1階 22坪 59万
04月03日 吉祥寺 軽飲食可 1階 23坪 50万
04月03日 上野毛 飲食可 1階 28坪 50万
04月03日 吉祥寺 飲食可 2階 10坪 35万
04月03日 溜池山王 飲食可 1階 22坪 90万
04月02日 神楽坂 飲食可 1階 13坪 40万
04月02日 神楽坂 飲食可 2階 17坪 44万
04月02日 新大久保 飲食可 4階 42坪 109万
04月02日 鷺ノ宮 ラーメン居抜 1-2階 14坪 40万
04月02日 三ノ輪 飲食可 1階 21坪 30万
04月02日 江戸川橋 焼肉居抜 2階 31坪 39万
04月02日 恵比寿 焼鳥居抜 1階 12坪 65万
04月02日 幡ヶ谷 居酒屋居抜 1階 30坪 60万
04月02日 千歳烏山 飲食可 2階 24坪 35万
04月01日 新宿御苑前 居酒屋居抜 1-2階 15坪 54万
04月01日 神田 居酒屋居抜 1階 11坪 45万
04月01日 内幸町 飲食可 1階 15坪 賃料相談
04月01日 表参道 飲食可 1階 18坪 136万
04月01日 麻布十番 飲食可 3階 22坪 55万
04月01日 大森 飲食可 3階 26坪 60万
04月01日 ときわ台 飲食可 1階 16坪 27万
04月01日 西葛西 ラーメン居抜 1階 21坪 38万
04月01日 神田 ラーメン居抜 1階 20坪 50万


以前の履歴 3月 2月 1月 12月 11月 10月