2025年10月の公開履歴

《10月》
10月31日 亀戸 居酒屋居抜 2階 33坪 40万
10月31日 恵比寿 アジア料理居抜 1階 10坪 48万
10月31日 自由が丘 カフェ居抜 1階 12坪 53万
10月31日 大山 飲食可 1階 29坪 152万
10月31日 目黒 居酒屋居抜 B1階 13坪 40万
10月31日 吉祥寺 カフェ居抜 B1-1階 46坪 63万
10月31日 神楽坂 和食居抜 1-2階 31坪 65万
10月31日 銀座 クラブ居抜 B1階 18坪 72万
10月31日 自由が丘 イタリアン居抜 B1階 22坪 64万
10月30日 外苑前 飲食可 1階 31坪 78万
10月30日 吉祥寺 ラーメン居抜 2階 13坪 42万
10月30日 御成門 飲食可 1階 71坪 286万
10月30日 高田馬場 ガールズバー居抜 1階 10坪 36万
10月30日 茗荷谷 飲食可 1階 9坪 36万
10月30日 祖師ヶ谷大蔵 飲食可 1階 約31坪 62万
10月30日 小川町 中華居抜 1階 17坪 40万
10月30日 高田馬場 中華居抜 1階 18坪 43万
10月30日 新宿駅東口 うどん店居抜 1-5階 90坪 680万
10月29日 つつじヶ丘 和食居抜 1階 17坪 33万
10月29日 亀戸 飲食可 1階 20坪 60万
10月29日 神楽坂 飲食可 1階 15坪 65万
10月29日 赤坂 飲食可 B1階 20坪 79万
10月29日 中野 飲食可 2階 14坪 45万
10月29日 中野 居酒屋居抜 1階 8坪 40万
10月29日 小川町 飲食可 1階 26坪 90万
10月29日 外苑前 飲食可 B1階 25坪 63万
10月29日 京成小岩 居酒屋居抜 1-2階 23坪 42万
10月29日 富士見台 ダイニングバー居抜 2階 15坪 30万
10月29日 五反田 居酒屋居抜 5階 37坪 85万円
10月28日 蒲田 飲食可 2階 10坪 50万
10月28日 小岩 飲食可 1-2階 24坪 41万
10月28日 水天宮前 蕎麦居抜 1階 22坪 49万
10月28日 中野 肉料理居抜 1-2階 11坪 45万
10月28日 麻布十番 飲食可 2階 7坪 35万
10月28日 中目黒 飲食可 1階 20坪 63万
10月28日 神谷町 飲食可 B1-1階 34坪 102万
10月28日 茅場町 ラーメン居抜 1階 13坪 55万
10月28日 神楽坂 和食居抜 1階 19坪 73万
10月28日 高円寺 居酒屋居抜 2階 18坪 30万
10月28日 吉祥寺 居酒屋居抜 5階 24坪 50万
10月27日 吉祥寺 バーガー居抜 2階 8坪 30万
10月27日 小川町 飲食可 1階 11坪 41万
10月27日 小川町 イタリアン居抜 1階 13坪 34万
10月27日 西葛西 居酒屋居抜 1階 21坪 55万
10月27日 浜松町 飲食可 1階 33坪 106万
10月27日 六本木 レストラン居抜 B1階 29坪 84万
10月27日 三田 居酒屋居抜 1階 19坪 59万
10月27日 溜池山王 焼鳥居抜 B1階 15坪 45万
10月27日 六本木 寿司居抜 8階 18坪 70万
10月27日 恵比寿 中華居抜 2階 18坪 67万
10月27日 歌舞伎町 ホストクラブ居抜 B1階 51坪 185万
10月24日 下北沢 アジアン料理居抜 B1階 14坪 38万
10月24日 新日本橋 飲食可 1階 12坪 43万
10月24日 成増 飲食可 2階 23坪 70万
10月24日 代官山 軽飲食可 B1階 34坪 110万
10月24日 渋谷 寿司店居抜 1階 8坪 44万
10月24日 吉祥寺 カフェ居抜 1階 14坪 89万
10月24日 経堂 カフェ居抜 1階 18坪 43万
10月24日 赤坂 居酒屋居抜 1階 21坪 48万
10月24日 高円寺 焼肉居抜 2階 15坪 40万
10月24日 千歳烏山 飲食可 2階 24坪 60万
10月24日 大門 居酒屋居抜 B1階 25坪 59万
10月24日 綱島 焼肉居抜 3階 52坪 52万
10月23日 月島 寿司居抜 3階 31坪 75万
10月23日 広尾 飲食可 1階 10坪 38万
10月23日 赤坂 飲食可 2階 21坪 84万
10月23日 堀切菖蒲園 焼肉居抜 1階 34坪 52万
10月23日 外苑前 飲食可 1-2階 24坪 54万
10月23日 代官山 バーガー店居抜 1階 24坪 82万
10月23日 渋谷 イタリアン居抜 2階 13坪 50万
10月23日 池袋西口 ダイニングバー居抜 B1階 18坪 50万
10月23日 池袋西口 バー居抜 5階 28坪 48万
10月23日 本郷三丁目 ステーキ居抜 B1階 32坪 37万
10月22日 新橋 居酒屋居抜 1階 11坪 38万
10月22日 新宿御苑前 飲食可 1階 16坪 43万
10月22日 築地 飲食可 B1階 29坪 57万
10月22日 赤坂 鉄板焼肉居抜 1階 14坪 62万
10月22日 六本木 しゃぶしゃぶ居抜 1階 14坪 55万
10月22日 人形町 居酒屋居抜 1階 22坪 52万
10月22日 半蔵門 レストラン居抜 B1階 15坪 45万
10月22日 大門 カラオケ居抜 3階 36坪 86万
10月21日 TX浅草 飲食可 1-3階 14坪 40万
10月21日 銀座 飲食可 7階 83坪 274万
10月21日 銀座一丁目 飲食可 2階 24坪 97万
10月21日 恵比寿 飲食可 1階 13坪 59万
10月21日 戸越 ダーツバー居抜 2階 41坪 45万
10月21日 代官山 飲食可 B1階 12坪 38万
10月21日 高円寺 カフェ居抜 1-2階 19坪 42万
10月21日 神楽坂 飲食可 1階 18坪 75万
10月21日 大森 飲食可 2階 18坪 35万
10月21日 成城学園前 飲食可 B1階 20坪 46万
10月21日 神楽坂 バー居抜 3階 22坪 52万
10月21日 赤坂 中華居抜 5階 34坪 82万
10月20日 小川町 飲食可 1-2階 14坪 52万
10月20日 千歳烏山 飲食可 1階 32坪 78万
10月20日 竹ノ塚 飲食可 1階 22坪 50万
10月20日 田原町 カフェ居抜 1階 15坪 57万
10月20日 野方 飲食可 1階 20坪 60万
10月20日 新中野 定食居抜 1階 21坪 49万

10月17日 高円寺 焼肉居抜 2階 15坪 40万
10月17日 東銀座 飲食可 1階 11坪 46万
10月17日 浜町 飲食可 1階 23坪 67万
10月17日 平井 飲食可 1階 14坪 58万
10月17日 代々木上原 飲食可 1階-B1階 17坪 50万
10月17日 東中野 飲食可 1-3階 16坪 30万
10月17日 神楽坂 和食居抜 1階 19坪 73万
10月17日 蒲田 飲食可 1階 20坪 50万
10月17日 初台 カフェ居抜 1階 20坪 70万
10月17日 代官山 飲食可 1階 21坪 87万円
10月17日 神保町 飲食可 1階 27坪 68万
10月17日 赤坂 居酒屋居抜 1階 21坪 48万
10月17日 池袋東口 パスタ店居抜 B1階 15坪 100万
10月17日 蒲田 居酒屋居抜 3階 33坪 48万
10月17日 五反田 居酒屋居抜 5階 37坪 85万円
10月16日 京成立石 飲食可 1階 14坪 40万
10月16日 錦糸町 飲食可 8階 51坪 202万
10月16日 恵比寿 アジア料理居抜 1階 10坪 48万
10月16日 新宿駅南口 飲食可 6階 20坪 82万
10月16日 大森 飲食可 1階 17坪 80万
10月16日 銀座 クラブ居抜 B1階 18坪 72万
10月16日 下北沢 カフェバー居抜 2階 19坪 60万
10月16日 末広町 コンカフェ 4階 20坪 66万
10月16日 蒲田 居酒屋居抜 B1階 22坪 46万
10月16日 中目黒 タイ料理居抜 B1階 28坪 65万

10月15日 江古田 飲食可 1階 25坪 37万
10月15日 高円寺 居酒屋居抜 2階 18坪 30万
10月15日 池袋西口 バー居抜 5階 28坪 48万
10月15日 池袋西口 ダイニングバー居抜 B1階 18坪 50万
10月15日 東銀座 飲食可 1階 10坪 45万
10月15日 阿佐ヶ谷 ステーキ居抜 1階 14坪 52万
10月15日 池上 居酒屋居抜き 1階 17坪 60万
10月15日 新大久保 韓国料理居抜 1-3階 58坪 250万
10月15日 渋谷 イタリアン居抜 2階 13坪 50万
10月15日 池袋東口 中華居抜 4階 30坪 95万
10月15日 綱島 焼肉居抜 3階 52坪 52万
10月14日 高田馬場 中華居抜 1階 18坪 43万
10月14日 小川町 飲食可 1階 14坪 44万
10月14日 上野広小路 飲食可 1階 13坪 38万
10月14日 六本木 しゃぶしゃぶ居抜 1階 14坪 55万
10月14日 溜池山王 焼鳥居抜 B1階 15坪 45万
10月14日 船堀 居酒屋居抜 B1階 33坪 45万
10月10日 吉祥寺 飲食可1-3階 23坪 80万
10月10日 渋谷/道玄坂 焼肉居抜 1階 9坪 70万
10月10日 勝どき 飲食可 1-3階 28坪 57万
10月10日 新宿三丁目 イタリアン居抜 2階 19坪 65万
10月10日 梅屋敷 飲食可 1-3階 67坪 73万
10月10日 人形町 飲食可 1階 15坪 40万
10月10日 三田 居酒屋居抜 1階 19坪 59万
10月10日 神楽坂 和食居抜 1-2階 31坪 65万
10月10日 自由が丘 カフェ居抜 1階 12坪 53万
10月10日 赤坂 鉄板焼肉居抜 1階 14坪 65万
10月10日 人形町 居酒屋居抜 1階 22坪 52万
10月10日 新宿駅東口 うどん店居抜 1-5階 90坪 680万
10月10日 半蔵門 レストラン居抜 B1階 15坪 45万
10月10日 恵比寿 中華居抜 2階 18坪 70万
10月10日 歌舞伎町 ホストクラブ居抜 4階 45坪 180万
10月09日 下北沢 飲食可 1階 17坪 51万
10月09日 御徒町 飲食可 1階 11坪 36万
10月09日 千歳烏山 飲食可 2階 24坪 60万
10月09日 代々木 飲食可 1階 36坪 273万
10月09日 池袋東口 飲食可 7階 37坪 130万
10月09日 大山 居酒屋居抜 1-2階 30坪 45万
10月09日 茅場町 ラーメン居抜 1階 13坪 55万
10月09日 富士見台 ダイニングバー居抜 2階 15坪 30万
10月09日 赤羽 バー居抜 3階 24坪 52万
10月09日 歌舞伎町 ホストクラブ居抜 B1階 51坪 185万
10月08日 茅場町 飲食可 2階 21坪 54万
10月08日 住吉 飲食可 1階 24坪 59万
10月08日 新大久保 飲食可 1階 10坪 45万
10月08日 浅草 飲食可 1階 16坪 36万
10月08日 代々木公園 飲食可 1階 16坪 65万
10月08日 武蔵小山 飲食可 1階 21坪 67万
10月08日 下北沢 飲食可 1-2階 13坪 38万
10月08日 新富町 フレンチ居抜 2階 14坪 36万
10月07日 恵比寿 ダイニングバー居抜 1階 21坪 55万
10月07日 経堂 飲食可 1階 14坪 40万
10月07日 高円寺 飲食可 1階 16坪 70万
10月07日 自由が丘 飲食可 1階 15坪 46万
10月07日 新橋 飲食可 1階 9坪 63万
10月07日 人形町 飲食可 2階 17坪 41万
10月07日 吉祥寺 飲食可 3階 21坪 42万
10月07日 吉祥寺 カフェ居抜 B1-1階 46坪 63万
10月07日 神楽坂 バー居抜 3階 22坪 52万
10月06日 自由が丘 飲食可 2階 22坪 125万
10月06日 水道橋 飲食可 1-2階 22坪 76万
10月06日 東中野 飲食可 1-2階 20坪 52万
10月06日 渋谷/宇田川町 飲食可 B1階 27坪 71万
10月06日 中目黒 飲食可 1階 14坪 48万
10月06日 吉祥寺 バー居抜 1階 26坪 65万
10月06日 大森 ダイニングバー居抜 2階 18坪 38万
10月03日 赤坂 中華居抜 5階 34坪 82万
10月03日 池袋東口 飲食可 2階 46坪 184万
10月03日 北千住 飲食可 1階 14坪 37万
10月03日 新宿駅南口 飲食可 B1階 9坪 55万
10月03日 用賀 中華居抜 1階 64坪 100万
10月03日 三越前 弁当店居抜 1-2階 14坪 42万
10月03日 錦糸町 飲食店居抜 1階 10坪 55万
10月03日 赤坂 バー居抜 3階 18坪 55万
10月02日 自由が丘 カフェ居抜 3階 15坪 36万
10月02日 渋谷 飲食可 1階 18坪 53万円
10月02日 新宿駅南口 飲食可 B1階 20坪 71万
10月02日 不動前 惣菜店居抜 1階 21坪 62万
10月02日 駒場東大前 飲食可 1-2階 49坪 130万
10月02日 西荻窪 飲食可 1階 34坪 91万
10月02日 人形町 キッチン居抜 1-3階 28坪 60万
10月01日 お花茶屋 飲食可 1-2階 27坪 35万
10月01日 阿佐ヶ谷 飲食可 2階 24坪 79万
10月01日 神楽坂 和食居抜 1-2階 31坪 68万
10月01日 神田 飲食可 1-3階 33坪 273万
10月01日 人形町 居酒屋居抜 1階 22坪 52万
10月01日 六本木 飲食可 1階 18坪 80万
10月01日 新橋 カレー居抜 1階 7坪 45万
10月01日 小川町 カレーカフェ居抜 1階 26坪 100万
10月01日 松戸 居酒屋居抜 2階 32坪 66万



以前の履歴 9月 8月 7月 6月 5月 4月