2025年9月の公開履歴

《9月》
09月30日 阿佐ヶ谷 ステーキ居抜 1階 14坪 52万
09月30日 参宮橋 飲食可 1階 15坪 48万
09月30日 渋谷/道玄坂 飲食可 B1階 24坪 109万
09月30日 中目黒 飲食可 1階 21坪 105万
09月30日 半蔵門 レストラン居抜 B1階 15坪 45万
09月30日 麻布十番 飲食可 2階 22坪 100万
09月30日 高円寺 カフェ居抜 1-2階 19坪 43万
09月30日 茅場町 ラーメン居抜 1階 13坪 55万
09月30日 吉祥寺 カフェ居抜 1階 14坪 89万
09月30日 綱島 居酒屋居抜 2階 52坪 60万
09月29日 下北沢 カフェバー居抜 2階 19坪 60万
09月29日 蒲田 居酒屋居抜 B1階 22坪 46万
09月29日 五反田 居酒屋居抜 5階 37坪 85万円
09月29日 自由が丘 飲食可 B1-1階 39坪 318万
09月29日 新橋 飲食可 1階 12坪 38万
09月29日 神保町 飲食可 1階 16坪 50万
09月29日 池袋東口 飲食可 1階 10坪 135万
09月29日 巣鴨 飲食可 1階 27坪 40万
09月29日 表参道 飲食可 B1階 29坪 130万
09月29日 水道橋 うなぎ店居抜 1-2階 18坪 37万
09月29日 神楽坂 和食居抜 1階 19坪 76万
09月29日 赤坂 居酒屋居抜 1階 21坪 50万
09月29日 赤坂 居酒屋居抜 B1階 16坪 37万
09月29日 恵比寿 中華居抜 2階 18坪 70万
09月26日 吉祥寺 飲食可 B1階 15坪 31万
09月26日 錦糸町 飲食可 3階 53坪 213万
09月26日 小川町 中華居抜 1階 14坪 27万
09月26日 浅草 飲食可 2階 47坪 131万
09月26日 田原町 カフェ居抜 1階 15坪 57万
09月26日 表参道 飲食可 1階 26坪 232万
09月26日 茅場町 飲食可 1階 37坪 81万
09月26日 錦糸町 飲食店居抜 1階 10坪 55万
09月26日 宝町 カフェ居抜 1階 15坪 37万
09月26日 渋谷 ダイニングバー居抜 B1-2階 42坪 182万
09月26日 富士見台 ダイニングバー居抜 2階 15坪 30万
09月26日 赤羽 バー居抜 3階 24坪 52万
09月26日 麻布十番 カフェ居抜 2階 25坪 70万
09月25日 京成立石 飲食可 2階 90坪 155万
09月25日 渋谷 飲食可 3階 20坪 71万
09月25日 新大久保 飲食可 2階 34坪 145万
09月25日 赤坂 バー居抜 3階 18坪 55万
09月25日 池上 居酒屋居抜き 1階 17坪 60万
09月25日 参宮橋 飲食可 1階 11坪 41万
09月25日 人形町 キッチン居抜 1-3階 28坪 60万
09月25日 六本木 寿司居抜 8階 18坪 70万
09月25日 京成小岩 居酒屋居抜 1-2階 23坪 42万
09月25日 上板橋 うなぎ居抜 1階 16坪 40万
09月25日 新中野 定食居抜 1階 21坪 49万
09月25日 吉祥寺 カフェ居抜 B1-1階 46坪 63万
09月25日 歌舞伎町 ホストクラブ居抜 B1階 51坪 185万
09月24日 高円寺 居酒屋居抜 2階 18坪 30万
09月24日 松戸 居酒屋居抜 2階 32坪 66万
09月24日 新橋 カレー居抜 1階 7坪 45万
09月24日 池袋東口 中華居抜 4階 30坪 95万
09月24日 恵比寿 飲食可 1-4階 45坪 132万
09月24日 中村橋 蕎麦居抜 飲食可 1階 20坪 70万
09月24日 銀座 和食居抜 3階 14坪 48万
09月24日 池袋西口 物販店居抜 1階 8坪 64万
09月24日 自由が丘 飲食可 1階 12坪 53万
09月22日 自由が丘 飲食可 1階 29坪 127万
09月22日 新橋 焼肉居抜 1階 39坪 132万
09月22日 代々木公園 飲食可 B1階 21坪 53万
09月22日 町田 飲食可 B1階 236坪 355万
09月22日 赤坂見附 飲食可 B1-1階 94坪 250万
09月22日 渋谷 寿司店居抜 1階 8坪 44万
09月22日 経堂 カフェ居抜 1階 18坪 43万
09月22日 銀座 クラブ居抜 3階 19坪 97万
09月22日 大門 居酒屋居抜 B1階 25坪 59万
09月19日 新宿御苑前 飲食可 1階 17坪 54万
09月19日 人形町 寿司居抜 1階 11坪 38万
09月19日 大山 飲食可 1-2階 30坪 53万
09月19日 町田 飲食可 2階 203坪 345万
09月19日 品川 飲食可 1-3階 22坪 85万
09月19日 船堀 居酒屋居抜 B1階 33坪 45万
09月18日 京橋 飲食可 1階 20坪 78万
09月18日 経堂 飲食可 2階 5坪 16万
09月18日 浅草 飲食可 9階 22坪 84万円
09月18日 池袋西口 飲食可 1階 24坪 85万
09月18日 代官山 飲食可 1階 10坪 45万
09月18日 木場 飲食可 1階 15坪 40万
09月18日 自由が丘 飲食可 2階 29坪 68万
09月18日 大山 飲食可 2階 31坪 62万
09月18日 三田 居酒屋居抜 1階 19坪 62万
09月17日 お花茶屋 飲食可 1-2階 35坪 65万
09月17日 渋谷/宇田川町 飲食可 2階 23坪 120万
09月17日 蒲田 飲食可 3階 23坪 85万
09月17日 三軒茶屋 飲食可 1階 19坪 100万
09月17日 神楽坂 飲食可 1階 13坪 47万
09月17日 高田馬場 居酒屋居抜き B1階 25坪 59万
09月16日 上野 飲食可 B1階 13坪 49万
09月16日 保谷 居酒屋居抜 1階 23坪 55万
09月16日 麻布十番 飲食可 1階 16坪 129万
09月16日 神保町 飲食可 1-3階 70坪 170万
09月16日 錦糸町 飲食店居抜 1階 10坪 55万
09月16日 茅場町 和食居抜 1階 26坪 63万
09月16日 自由が丘 イタリアン居抜 B1階 22坪 65万
09月12日 タイ国際空港店舗 飲食可 約10坪 3~4万バーツ/月
09月12日 ニューヨーク ラーメン店 B1-1階 42坪 事業譲渡 $35万
09月12日 三田 飲食可 1階 39坪 194万
09月12日 四谷三丁目 飲食可 1階 30坪 145万
09月12日 西小山 飲食可 1階 38坪 77万
09月12日 町屋 カラオケ居抜 2階 26坪 40万
09月12日 府中 重飲食可 2階 28坪 110万
09月12日 雪が谷大塚 飲食可 1-2階 33坪 50万
09月12日 荻窪 寿司居抜 1階 16坪 39万
09月12日 神田鍛冶町 バー居抜 1階 18坪 74万
09月12日 新富町 フレンチ居抜 2階 14坪 36万
09月12日 溜池山王 焼鳥居抜 B1階 15坪 45万
09月12日 恵比寿 中華居抜 2階 18坪 70万
09月12日 神楽坂 バー居抜 3階 22坪 52万
09月11日 高円寺 飲食可 1-2階 18坪 36万
09月11日 新宿御苑前 飲食可 1階 16坪 45万
09月11日 新宿駅東口 韓国料理居抜 2階 44坪 196万
09月11日 蒲田 飲食可 1階 20坪 56万
09月11日 中目黒 飲食可 1階 20坪 66万
09月11日 白金高輪 海鮮丼店居抜き B1階 12坪 72万
09月11日 銀座 和食居抜 3階 14坪 50万
09月10日 歌舞伎町 ホストクラブ居抜 B1階 51坪 185万
09月10日 神谷町 飲食可 B1-1階 34坪 102万
09月10日 神田須田町 飲食可 2階 39坪 124万
09月10日 大門 飲食可 3階 24坪 39万
09月10日 有楽町 軽飲食可 1-2階 34坪 187万
09月10日 新宿駅南口 飲食可 B1階 21坪 63万
09月10日 築地 カレー居抜 1階 7坪 42万
09月10日 六本木 フレンチ居抜 1階 11坪 41万
09月10日 神楽坂 炉端焼き居抜 B1階 19坪 45万
09月10日 武蔵小杉 割烹居抜 2階 30坪 80万
09月10日 歌舞伎町 韓国料理居抜 9階 35坪 157万
09月09日 銀座 飲食可 B1階 13坪 40万
09月09日 不動前 飲食可 1-2階 6坪 30万
09月09日 浅草 飲食可 2階 19坪 45万
09月09日 浅草橋 飲食可 1階 14坪 59万
09月09日 洗足池 飲食可 1階 20坪 60万
09月09日 麻布十番 飲食可 2階 12坪 54万
09月09日 駒場東大前 飲食可 1-2階 49坪 140万
09月09日 目黒 ラーメン居抜 1階 10坪 57万
09月09日 神田鍛治町 バー居抜き 1-2階 19坪 60万
09月09日 六本木 中華居抜 1階 22坪 66万
09月09日 本郷三丁目 ステーキ居抜 B1階 32坪 37万
09月08日 TX浅草 飲食可 1-2階 54坪 110万
09月08日 牛込神楽坂 飲食可 1-2階 59坪 105万
09月08日 恵比寿 飲食可 1階 13坪 59万
09月08日 中野 飲食可 1-4階 42坪 190万
09月08日 表参道 飲食可 1-2階 31坪 130万
09月08日 新宿三丁目 飲食可 1階 17坪 120万
09月08日 八丁堀 カフェ居抜 1階 31坪 80万
09月08日 小岩 ガールズバー居抜 2階 13坪 30万
09月08日 中目黒 飲食可 B1階 19坪 59万
09月08日 葛西 飲食可 4階 67坪 65万
09月05日 下北沢 飲食可 1-2階 13坪 40万
09月05日 錦糸町 飲食店居抜 1階 10坪 55万
09月05日 新宿三丁目 飲食可 7階 75坪 234万
09月05日 大門 飲食可 1-2階 25坪 170万
09月05日 麻布十番 飲食可 B1階 25坪 74万
09月05日 江戸川橋 うどん店居抜き 1階 18坪 35万
09月05日 大岡山 ハンバーグ居抜 1階 16坪 44万
09月05日 大岡山 焼肉居抜 1-5階 70坪 60万
09月05日 吉祥寺 中華居抜 2階 30坪 100万
09月04日 荻窪 焼肉居抜 1階 12坪 42万
09月04日 渋谷 飲食可 1階 19坪 228万
09月04日 新井薬師前 飲食可 1階 25坪 54万
09月04日 赤坂 鉄板焼肉居抜 1階 14坪 65万
09月04日 千鳥町 飲食可 1-2階 35坪 40万
09月04日 中野 居酒屋居抜き 1階 5坪 40万円
09月04日 大門 和食居抜 1階 11坪 35万
09月04日 新宿駅東口 うどん店居抜 1-5階 90坪 680万
09月04日 六本木 カラオケバー居抜 2階 17坪 56万
09月03日 錦糸町 飲食可 3階 64坪 256万
09月03日 代官山 飲食可 1階 21坪 91万円
09月03日 南砂町 飲食可 1階 16坪 41万
09月03日 自由が丘 カフェ居抜 1階 16坪 40万
09月03日 荻窪 寿司居抜 1階 16坪 39万
09月03日 綱島 ラーメン居抜 1階 20坪 80万
09月03日 麻布十番 居酒屋居抜 B1階 18坪 58万
09月02日 新富町 フレンチ居抜 2階 14坪 36万
09月02日 茅場町 飲食可 1階 8坪 36万
09月02日 永福町 飲食可 1階 39坪 80万
09月02日 初台 カフェ居抜 1階 20坪 70万
09月01日 亀戸 飲食可 1階 19坪 41万
09月01日 五反田 スナック居抜 1階 10坪 38万
09月01日 江古田 飲食可 1階 37坪 70万
09月01日 町田 飲食可 1階 29坪 104万
09月01日 町田 飲食可 B1階 115坪 183万円
09月01日 目黒 中華居抜 1階 15坪 60万
09月01日 荻窪 カフェ居抜 1階 21坪 35万
09月01日 千川 蕎麦居抜 1階 15坪 35万
09月01日 渋谷 イタリアン居抜 2階 13坪 50万


以前の履歴 8月 7月 6月 5月 4月 3月