2025年6月の公開履歴

《6月》
06月30日 歌舞伎町 飲食可 1階 15坪 40万
06月30日 吉祥寺 バー居抜 B1階 24坪 36万
06月30日 四ツ谷 飲食可 1階 21坪 50万
06月30日 西葛西 飲食可 2階 37坪 50万
06月30日 赤坂見附 バー居抜 4階 11坪 45万
06月30日 中目黒 飲食可 2階 7坪 56万
06月30日 中野 居酒屋居抜き 1階 5坪 50万円
06月30日 下北沢 洋菓子店居抜 1-2階 12坪 44万
06月27日 下北沢 飲食可 3階 14坪 50万
06月27日 銀座 飲食可 B1階 13坪 59万
06月27日 千鳥町 飲食可 1-2階 35坪 45万
06月27日 池袋西口 飲食可 2階 19坪 35万
06月27日 六本木 飲食可 1階 28坪 77万
06月27日 吉祥寺 飲食可 B1階 71坪 93万
06月27日 五反田 飲食可 1階 12坪 50万
06月27日 蒲田 弁当店居抜 1階 20坪 60万
06月26日 吉祥寺 飲食可 2階 23坪 81万
06月26日 広尾 飲食可 1階 12坪 37万
06月26日 千川 飲食可 1階 19坪 39万
06月26日 浅草 飲食可 5階 18坪 55万
06月26日 浅草橋 飲食可 1-3階 29坪 60万
06月26日 月島 蕎麦店居抜き 1-2階 14坪 38万
06月26日 水道橋 うなぎ店居抜 1-2階 18坪 37万
06月26日 成城学園前 飲食可 1階 17坪 62万
06月26日 浅草橋 居酒屋居抜 1-2階 31坪 60万
06月26日 吉祥寺 洋食居抜 1階 26坪 65万
06月26日 渋谷/宇田川町 焼鳥居抜 2階 12坪 50万
06月25日 吉祥寺 飲食可 1階 12坪 50万
06月25日 神楽坂 飲食可 1階 18坪 80万
06月25日 大塚 ビストロ居抜 1階 29坪 77万
06月25日 武蔵小山 飲食可 1-2階 28坪 55万
06月25日 武蔵小杉 割烹居抜 2階 30坪 90万
06月25日 麻布十番 飲食可 2階 33坪 120万
06月25日 神保町 洋食店居抜 1階 8坪 39万
06月25日 浜田山 飲食可 1階 15坪 27万
06月25日 荻窪 バル 1-2階 25坪 40万
06月25日 中目黒 バー居抜 B1階 19坪 59万
06月25日 新橋 和食店居抜き 2階 27坪 95万
06月24日 恵比寿 カレー店居抜 1階 15坪 56万
06月24日 池袋東口 飲食可 7階 37坪 130万
06月24日 中野坂上 飲食可 1階 13坪 60万
06月24日 六本木 中華居抜 1階 22坪 66万
06月24日 六本木 飲食可 1-4階 34坪 110万
06月24日 下板橋 カフェ居抜き 1階 17坪 33万
06月24日 東高円寺 焼肉居抜き 2階 22坪 36万
06月24日 田町 居酒屋居抜 B1階 87坪 105万
06月23日 銀座一丁目 飲食可 3階 7坪 41万
06月23日 小伝馬町 飲食可 1階 37坪 64万
06月23日 上板橋 天ぷら居抜 2階 16坪 33万
06月23日 北参道 飲食可 2階 20坪 45万
06月23日 麻布十番 飲食可 2階 17坪 67万
06月23日 茅場町 飲食可 B1階 43坪 86万
06月23日 荻窪 飲食可 B1階 19坪 34万
06月23日 中目黒 麺レストラン居抜 2階 30坪 100万
06月23日 神楽坂 カフェ居抜 1階 21坪 66万
06月20日 高田馬場 飲食可 2階 18坪 63万
06月20日 高田馬場 飲食可 B1階 19.5坪 62万
06月20日 新橋 飲食可 2階 7坪 56万
06月20日 新宿御苑前 カフェ居抜 1階 9坪 73万
06月20日 浜町 飲食可 1階 17坪 62万
06月20日 六本木 中華居抜 B1階 16坪 36万
06月20日 代々木上原 飲食可 1階-B1階 17坪 63万
06月20日 下北沢 焼鳥居抜 1階 12坪 44万
06月20日 半蔵門 飲食可 B1階 35坪 90万
06月20日 大門 和食店居抜き 1階 13坪 41万
06月20日 新宿御苑前 居酒屋居抜 1階 27坪 97万
06月20日 虎ノ門ヒルズ ビストロ居抜 1階 33坪 115万
06月19日 高円寺 飲食可 1階 12坪 35万
06月19日 曙橋 和食居抜 1階 10坪 28万
06月19日 新中野 飲食可 1階 26坪 48万
06月19日 麻布十番 飲食可 1階 22坪 120万
06月19日 神田須田町 飲食可 1-2階 30坪 106万
06月19日 神保町 ラーメン居抜き 1階 14坪 30万
06月19日 恵比寿 飲食可 6階 35坪 105万
06月19日 葛西 飲食可 4階 67坪 65万
06月19日 三軒茶屋 カフェ居抜き 1階 22坪 63万
06月19日 小岩 ガールズバー居抜 2階 13坪 30万
06月19日 末広町 コンカフェ 4階 20坪 66万
06月18日 高円寺 カフェ居抜 1-2階 19坪43万
06月18日 吉祥寺 居酒屋居抜 1階 13坪 120万
06月18日 蓮沼 カフェ居抜 1階 20坪 40万
06月18日 三越前 飲食可 1-2階 14坪 38万
06月18日 五反田 居酒屋居抜 1階 11坪 42万
06月18日 五反田 飲食可 2階 19坪 38万
06月18日 秋葉原 キッチン居抜き 1階 27坪 67万
06月18日 歌舞伎町 ホストクラブ 飲食可 1階 43坪 237万
06月18日 渋谷ちとせ会館 居酒屋居抜き 2階 9坪 48万
06月18日 高田馬場 居酒屋居抜 B1階 25坪 63万
06月18日 代官山 ダイニング居抜 1階 14坪 58万
06月18日 新小岩 飲食可 1階 7坪 30万
06月18日 TX浅草 飲食可 4階 33坪 90万
06月17日 赤坂 飲食可 1階 35坪 208万
06月17日 調布 飲食可 3階 29坪 73万
06月17日 自由が丘 ネイル 飲食可 1階 7坪 32万
06月17日 茅場町 飲食可 1階 19坪 34万円 兜町15
06月17日 錦糸町 クラブ居抜 1階 41坪 114万
06月17日 銀座 寿司居抜 B1階 13坪 29万
06月17日 三田 イタリアンバル居抜 1階 11坪 28万
06月17日 恵比寿 バル居抜 1-3階 28坪 118万
06月17日 祖師ヶ谷大蔵 ラーメン居抜 1階 17坪 53万
06月17日 牛込神楽坂 カフェ居抜 1階 26坪 29万
06月17日 神楽坂 炉端焼き居抜 B1階 19坪 45万
06月16日 中野 飲食可 1-2階 12坪 64万
06月16日 人形町 カフェ B1階 35坪 78万
06月16日 田町 飲食可 1階 6坪 52万
06月16日 神保町 飲食可 1階 18坪 55万
06月16日 下北沢 飲食可 1階 24坪 111万
06月16日 上野広小路 1-6階 77坪 220万
06月16日 下北沢 飲食可 1階 22坪 86万
06月16日 神田 バー居抜 1-2階 19坪 60万
06月16日 江戸川橋 うどん居抜 1階 18坪 30万
06月16日 代官山 ネイル 飲食可 2階 11坪 36万
06月13日 目黒 飲食可 1階 6坪 39万
06月13日 北千住 飲食可 1-3階 15坪 40万
06月13日 下北沢 飲食可 1階 27坪 122万
06月13日 銀座 バー B1階 16坪 86万
06月13日 渋谷 飲食可 6階 21坪 77万
06月13日 学芸大学 飲食可 1階 9坪 47万円
06月13日 自由丘 カフェ居抜 1階 16坪 40万
06月13日 中目黒 カフェバー居抜 1階 12坪 54万
06月13日 蒲田 弁当店居抜 1階 20坪 60万
06月13日 自由丘 中華居抜 1-4階 69坪 200万
06月13日 麻布十番 イタリアン居抜き 3階 12坪 40万
06月13日 大森 洋食居抜 2階 18坪 38万
06月13日 銀座 クラブ居抜 B1階 18坪 72万
06月13日 恵比寿 洋食店 居抜き 6階 45坪 175万
06月12日 溜池山王 飲食可 1階 12坪 50万
06月12日 町屋 飲食可 1階 23坪 57万
06月12日 荻窪 飲食可 1階 27坪 40万
06月12日 錦糸町 寿司居抜 1-4階 72坪 150万
06月12日 巣鴨 飲食可 2階 20坪 55万
06月12日 神保町 ラーメン居抜き 1階 14坪 30万
06月12日 ときわ台 飲食可 1階 16坪 36万
06月12日 四谷三丁目 居酒屋居抜 1階 12坪 29万
06月12日 中目黒 天ぷら店居抜 2階 11坪 50万
06月12日 成城学園前 飲食可 2階 16坪 43万
06月12日 不動前 バー居抜 2階 19坪 35万
06月12日 代官山 飲食可 1階 10坪 50万
06月12日 荻窪 バル 1-2階 25坪 40万
06月12日 経堂 居酒屋居抜き 1階 26坪 54万
06月12日 人形町 カフェ 1階 27坪 112万円
06月12日 田原町 飲食店 2階 18坪 46万
06月11日 四ツ谷 ラーメン店居抜 1階 16坪 44万円
06月11日 麻布十番 飲食可 B1階 32坪 111万
06月11日 下板橋 カフェ居抜き 1階 17坪 33万
06月11日 新宿駅南口 居酒屋 B1階 46坪 180万
06月11日 自由が丘 飲食可 1階 20坪 45万円
06月11日 新宿御苑前 居酒屋居抜 1階 27坪 97万
06月11日 大門 和食店居抜き 1階 13坪 41万
06月11日 北参道 洋食居抜 1階 28坪 70万
06月11日 大森 居酒屋居抜 1階 43坪 97万
06月11日 大森 洋食居抜 2階 20坪 30万
06月10日 新橋 餃子店居抜 1階 8.3坪 32万
06月10日 亀戸 焼鳥店 1-2階 23坪 50万
06月10日 池袋西口 飲食可 1-3階 109坪 300万
06月10日 平井 飲食可 2階 30坪 60万 平井3丁目
06月10日 秋葉原 ダイニング居抜き 1階 11坪 29万
06月10日 恵比寿 バー居抜き 7階 17坪 53万
06月10日 茅場町 天ぷら店 居抜き 1階 13坪 50万
06月10日 代々木 焼肉居抜 1階 43坪 83万
06月10日 渋谷ちとせ会館 居酒屋居抜き 2階 18坪 60万
06月09日 歌舞伎町 元バー 5階 32坪 112万
06月09日 渋谷バー居抜き 3階 15坪 37万
06月09日 池袋西口 居酒屋居抜 2階 68坪 165万
06月06日 新橋 飲食可 1-4階 35坪 110万
06月06日 人形町 飲食可 3階 22坪 57万
06月06日 葛西 中華居抜 1階 10坪 36万
06月06日 末広町 コンカフェ 4階 20坪 66万
06月06日 表参道 バー居抜き 1階 22坪 65万
06月06日 明治神宮前 飲食可 2階 29坪 89万
06月06日 新橋 カレッタ汐留 飲食可 B2階 42坪 106万円
06月06日 目黒 飲食可 1階 5坪 47万
06月06日 初台 飲食可 B1-1階 20坪 68万
06月06日 神保町 カフェ居抜 1-5階 47坪 60万
06月06日 祐天寺 飲食可 1階 33坪 110万
06月06日 中野富士見町 飲食可 1-2階 35坪 40万
06月06日 糀谷 飲食可 1階 41坪 50万
06月06日 五反田 居酒屋居抜 3階 39坪 116万
06月05日 TX浅草 飲食可 4階 33坪 93万
06月05日 茅場町 蕎麦店 1-3階 22坪 70万
06月05日 白金高輪 海鮮丼店居抜き B1階 12坪 75万
06月05日 原宿 飲食可 3階 17坪+屋上17坪 84万
06月05日 高田馬場 居酒屋居抜 B1階 25坪 65万
06月05日 池袋東口 飲食可 2階 30坪 110万
06月05日 神田 居酒屋 5階 57坪 102万
06月05日 中野お好み焼居抜 1階 6坪 30万
06月05日 代官山 ダイニング居抜 1階 14坪 60万
06月05日 三軒茶屋 カフェ居抜き 1階 22坪 63万
06月04日 浅草 飲食可 1階 19坪+テラス5坪 130万
06月04日 糀谷 飲食可 1階 20坪 36万円
06月04日 秋葉原 キッチン居抜き 1階 27坪 67万
06月04日 東銀座 飲食可 2階 15坪 30万
06月04日 新橋 飲食可 B1階 33坪 44万
06月04日 千歳烏山 カラオケ店 2階 64坪 89万
06月04日 東高円寺 焼肉居抜き 2階 22坪 36万
06月04日 東長崎 中華居抜 2階 30坪 25万
06月03日 広尾 割烹居抜き 1階 11坪 45万
06月03日 神田 バー居抜き 1-2階 19坪 60万
06月03日 大塚 ピンサロ居抜き 1階 13坪 40万
06月03日 新宿御苑前 バーガー店 1階 14坪 69万
06月03日 麻布十番 イタリアン居抜き 3階 12坪 40万
06月03日 恵比寿 ステーキ店 居抜き 6階 45坪 175万
06月03日 門前仲町 バー居抜 1-4階 41坪 60万
06月03日 下北沢 焼鳥居抜 1階 12坪 44万
06月03日 吉祥寺 ダイニング居抜 1階 26坪 65万
06月03日 自由が丘 中華 居抜 1階-4階 69坪 200万


以前の履歴 5月 4月 3月 2月 1月 12月