2025年5月の公開履歴

《5月》
05月29日 中目黒 飲食可 1階 14坪 49万
05月29日 四ツ谷 中華鍋店 6階 31坪 56万
05月29日 東銀座 カフェ1階 10坪 54万
05月29日 駒込 中華料理店 1階 15坪 40万
05月29日 渋谷/宇田川町 飲食可 1階 15坪 76万
05月29日 吉祥寺 焼肉店 2階 29坪 44万
05月29日 神保町 飲食可 1階 16坪 50万
05月28日 中野 居酒屋居抜き 1階 5坪 50万円
05月28日 中目黒 スナック 1階 9坪 52万
05月28日 渋谷 飲食可 1階 9坪 50万
05月28日 巣鴨 ラーメン店 1階 12坪 27万
05月28日 恵比寿 ピザ店 1階 16坪 66万
05月28日 三軒茶屋 カフェ居抜き 1階 22坪 63万
05月28日 原宿 軽飲食 1階 24坪 93万
05月28日 下北沢 飲食可 1階 15坪 79万
05月28日 下丸子 とんかつ居抜 1階 19坪 65万
05月28日 葛西 元居酒屋 ちゃんこ1階 26坪 60万
05月28日 池袋東口 パスタ店居抜 B1階 15坪 90万
05月28日 不動前 バー居抜 2階 19坪 35万
05月27日 浅草橋 居酒屋居抜 1-2階 31坪 60万
05月27日 吉祥寺 飲食可 1階 23坪 92万
05月27日 五反田 居酒屋居抜 3階 39坪 116万
05月27日 浅草橋 カフェ居抜き 1階 10坪 30万
05月27日 門前仲町 果物店 飲食可 1-2階 17坪 35万
05月27日 渋谷ちとせ会館 居酒屋居抜 2階 18坪 60万
05月27日 自由が丘 飲食可 1階 9坪 40万
05月27日 内幸町 飲食可 1階 15坪 64万
05月26日 中野坂上 飲食可 1階 15坪 34万
05月26日 学芸大学 飲食可 1階 9坪 50万
05月26日 吉祥寺 軽飲食可 1階 14坪 71万
05月26日 池袋西口 居酒屋居抜 2階 68坪 165万
05月26日 巣鴨 飲食可 1階 25坪 70万
05月26日 祖師ヶ谷大蔵 ラーメン居抜 1階 17坪 53万
05月26日 渋谷 バー居抜き 3階 15坪 37万
05月26日 渋谷 カフェ居抜 2階 20坪 48万
05月26日 高井戸 飲食可 1-2階 20坪 33万
05月26日 三田 飲食可 1階 16坪 45万
05月26日 桜新町 飲食可 2階 19坪 40万
05月26日 金町 飲食可 2階 66坪 119万 金町6丁目
05月23日 四ツ谷 ラーメン居抜 B1階 20坪 70万
05月23日 歌舞伎町 ホストクラブ居抜 1階 43坪 237万
05月23日 自由丘 中華 居抜 1-4階 69坪 200万
05月23日 十条 飲食可 1階 19坪 54万
05月23日 水天宮前 飲食可 1階 18坪 56万
05月23日 四谷三丁目 居酒屋居抜 1階 12坪 29万
05月23日 新富町 飲食可 1階 7坪 35万
05月23日 歌舞伎町 飲食可 2階 43坪 85万
05月23日 恵比寿 現カレー店 1階 27坪 102万
05月23日 神楽坂 飲食可 1階 16坪 45万
05月23日 中目黒 麺レストラン居抜 2階 30坪 105万
05月22日 中目黒 天ぷら店居抜 2階 11坪 51万
05月22日 神楽坂 カフェ居抜 1階 21坪 66万
05月22日 糀谷 中華居抜 1階 9坪 40万
05月22日 小岩 飲食可 元クラブ 5階 35坪 34万
05月22日 銀座一丁目 飲食可 3階 24坪 97万
05月22日 代々木 焼肉居抜 1階 43坪 83万
05月22日 参宮橋 重飲食相談 1階 19坪 55万
05月22日 赤坂 ラーメン店居抜き 1階 18坪 88万円
05月22日 江戸川橋 うどん店居抜き 1階 18坪 30万
05月21日 下北沢 焼肉店居抜 1階 10坪 40万
05月21日 神保町 飲食可 1階 12坪 24万
05月21日 西葛西 居酒屋居抜 1階 12坪 30万
05月21日 天王洲アイル 元イタリアン 1階 62坪 105万
05月21日 大森 洋食居抜 2階 20坪 30万
05月21日 吉祥寺 飲食可 3階 21坪 45万
05月21日 東高円寺 焼肉居抜き 2階 22坪 36万
05月21日 下北沢 飲食可 2階 31坪 82万
05月21日 成城学園前 ラーメン居抜 1階 13坪 45万
05月21日 麻布十番 イタリアン居抜 1階 13坪 68万
05月21日 神保町 うどん屋居抜 1階 15坪 41万
05月21日 池袋南口 イタリアン居抜 1階 18坪 75万
05月21日 吉祥寺 洋食居抜 1階 26坪 65万
05月21日 渋谷/宇田川町 焼鳥居抜 2階 12坪 50万
05月20日 下北沢 飲食可 2階 22坪 67万
05月20日 目黒 飲食可 1-2階 18坪 50万
05月20日 秋葉原 飲食可 1-4階 37坪 100万
05月20日 京成曳舟 飲食可 1階 28坪 68万
05月20日 歌舞伎町 元バー 5階 32坪 112万
05月20日 牛込神楽坂 カフェ居抜 1階 26坪 29万
05月20日 赤羽 バー居抜 2階 11坪 29万
05月20日 五反田 お好み焼店居抜き 4階 37坪
05月20日 神保町 飲食可 1-2階 14坪 31万
05月20日 自由が丘 飲食可 1階 13坪 50万
05月19日 吉祥寺 元ラーメン店 1階 16坪 44万
05月19日 浅草 和食店居抜き 1階 21坪 30万
05月19日 葛西 元居酒屋 ちゃんこ1階 26坪 60万
05月19日 蒲田 飲食可 2階 13坪 42万
05月19日 不動前 バー居抜 2階 19坪 35万
05月19日 自由が丘 中華居抜き 2階 20坪 60万
05月19日 バンコク・アソーク 和食店居抜き 約60坪
05月16日 京橋 飲食可 1階 13坪 47万
05月16日 武蔵関 飲食可1階 54坪 80万
05月16日 渋谷/宇田川町 飲食可 2階 9坪 44万
05月16日 成城学園前 和食居抜 B1階 20坪 60万
05月16日 狛江 元居酒屋 B1階 66坪 75万
05月16日 末広町 飲食可 2階 20坪 76万
05月16日 新小岩 中華居抜 1-2階 22坪 44.8万
05月16日 神楽坂 炉端焼き居抜 B1階 19坪 45万
05月16日 代々木公園 飲食可 1階 34坪 84万
05月16日 八丁堀 飲食可1階 43坪 137万円
05月15日 目黒 元スパ 1階 20坪 83万
05月15日 有楽町 9階 60坪 240万
05月15日 代々木上原 飲食可 1-B1階 17坪 63万
05月15日 大門 和食店居抜き 1階 13坪 41万
05月15日 ときわ台 飲食可 1階 16坪 43万
05月15日 市ヶ谷 元居酒屋 1階 30坪 64万
05月15日 新橋 飲食可 2階 92坪 125万
05月15日 東長崎 中華居抜 2階 30坪 25万
05月15日 池上 飲食可 1階 30坪 78万
05月14日 中野お好み焼居抜 1階 6坪 30万
05月14日 千歳烏山 飲食可 1階 13坪 23万
05月14日 西荻北 天婦羅店 1階 21坪 42万
05月14日 桜台 ラーメン店 1階 15坪 35万
05月14日 武蔵関 飲食可 1階 20坪 36万
05月14日 所沢 1-3階 185坪 250万
05月14日 赤坂見附 和食店 B1階 80坪 239万
05月14日 神保町 飲食可 1-5階 47坪 65万
05月14日 麻布十番 焼肉居抜 2階 15坪 55万円
05月13日 神保町 ラーメン居抜き 1階 14坪 35万
05月13日 新宿御苑前 飲食可 1階 16坪 45
05月13日 表参道 飲食可 1階 17坪 68万
05月13日 五反田 飲食可 1階 19坪 91万
05月13日 恵比寿 現カレー店 1階 26坪 122万
05月13日 御徒町 飲食可 2階 30坪 75万
05月13日 溜池山王 飲食可 B1階 60坪 95万円
05月13日 下北沢 ドーナツ店居抜 1-2階 12坪 46万
05月13日 渋谷 鶏飯店居抜 1-2階 18坪 75万
05月13日 五反田 居酒屋居抜 1階 13坪 37万
05月13日 荻窪 カフェ居抜 1階 16坪 35万
05月13日 中村橋 蕎麦居抜 1階 20坪 78万
05月13日 市ヶ谷 居酒屋居抜 1階 26坪 53万
05月12日池袋南口 イタリアン居抜 1階 18坪 75万
05月12日東銀座 元居酒屋 1階 15坪 55万
05月12日渋谷 元バル1-2階 12坪 35万
05月12日代々木上原 元イタリアン 1階 24坪 55万
05月12日成城学園前 ラーメン居抜 1階 13坪 45万
05月12日麻布十番 イタリアン居抜 1階 13坪 68万
05月12日神楽坂 カフェ居抜 1階 21坪 69万
05月12日原宿 フレンチ居抜 1-3階 79坪 242万
05月12日池袋東口 飲食可 B1階 152坪 609万
05月12日中目黒 天ぷら店居抜 2階 11坪 51万
05月12日五反田 居酒屋居抜き 5階 37坪 77万
05月12日吉祥寺 現居酒屋 半地下 15坪 37万
05月09日渋谷 バー居抜き 3階 15坪 37万
05月09日銀座一丁目 和食店居抜 1階 6坪 30万
05月09日自由が丘 サンドイッチ居抜 1階 11坪 37万
05月09日高田馬場 焼肉店居抜 1-2階 20坪 60万
05月09日代官山 ダイニングバー居抜 1階 14坪 60万
05月09日新小岩 和食店居抜き 1階 17坪 38万
05月09日祖師ヶ谷大蔵 ラーメン居抜 1階 17坪 53万
05月09日吉祥寺 ダイニングバー居抜 1階 26坪 65万
05月09日恵比寿 飲食可 1階 26坪 130万
05月09日渋谷/宇田川町 焼鳥居抜 2階 12坪 50万
05月09日代官山 日本酒バー 1-2階 32坪 90万元
05月09日渋谷 カフェ居抜 2階 20坪 48万
05月09日千歳烏山 元ラーメン店 B1階 43坪 61万
05月08日茅場町 天ぷら店 居抜き 1階 13坪 47万
05月08日中目黒 バーガー店居抜き1階 13坪 45万
05月08日九段下 飲食可 1-2階 27坪 45万 古民家
05月08日表参道 重飲食可 2階 16坪 82万
05月08日上野 タピオカ店飲食可 1-3階 15坪 40万
05月08日岩本町 中華店居抜き 1階 10坪 32万
05月08日神楽坂 飲食可 1階 13坪 40万 矢来町
05月07日六本木 飲食可 元イタリアン1階 13坪 56万
05月07日五反田 洋食店居抜 1階 24坪 100万
05月07日目黒 バー居抜き 2階 19坪 50万
05月07日渋谷 飲食可 2階 49坪 270万
05月07日浅草 飲食可 9階 22坪 88万
05月07日神田 居酒屋居抜 1階 11坪 45万
05月07日神保町 うどん屋居抜 1階 15坪 41万
05月07日自由が丘 フレンチ居抜 1階 19坪 54万
05月07日幡ヶ谷 居酒屋居抜 1階 30坪 60万
05月01日神楽坂 飲食可 1階 13坪 40万
05月01日神楽坂 炉端焼き居抜 B1階 19坪 45万
05月01日秋葉原 重飲食可 7階 49坪 157万
05月01日神保町 飲食可 2階 50坪 110万
05月01日中目黒 カフェバー居抜 1階 12坪 55万


以前の履歴 4月 3月 2月 1月 12月 11月