2021年10月の公開履歴

《10月》
10月29日 麻布十番 飲食可 1階 7坪 20万
10月29日 恵比寿 飲食可 1階 11坪 29万
10月29日 牛込柳町 飲食可 1階 15坪 52万
10月29日 麹町 飲食可 1階 27坪 69万
10月29日 有楽町 飲食可 3階 22坪 56万
10月29日 小川町 居酒屋居抜 2階 27坪 48万
10月28日 内幸町 寿司店居抜 1階 11坪 32万
10月28日 目白 飲食可 1階 11坪 51万
10月28日 新富町 飲食可 1階 18坪 28万
10月28日 八丁堀 飲食可 1階 19坪 38万
10月28日 中野坂上 飲食可 1階 34坪 140万
10月28日 五反田 飲食可 1階 39坪 100万
10月28日 御茶ノ水 飲食可 B1-5階 100坪 145万
10月28日 錦糸町 飲食可 2階 15坪 51万
10月28日 原宿 飲食可 B1階 37坪 123万
10月27日 中野 重飲食可 1階 9坪 45万
10月27日 大久保 重飲食可 1階 12坪 33万
10月27日 浜田山 飲食可 1-2階 24坪 36万
10月27日 恵比寿 イタリアン居抜 1階 18坪 71万
10月27日 中目黒 カレー居抜 1-3階 53坪 174万
10月27日 恵比寿 飲食可 1-2階 41坪 250万
10月27日 巣鴨 居酒屋居抜 1-2階 71坪 71坪 142万
10月27日 赤坂見附 タイ料理居抜 B1階 45坪 68万
10月26日 TX浅草 居酒屋居抜 1-2階 14坪 23万
10月26日 下丸子 タピオカ居抜 1階 11坪 35万
10月26日 蒲田 飲食可 1階 12坪 27万
10月26日 神田 居酒屋居抜 1階 22坪 33万
10月26日 銀座 和食居抜 1階 23坪 115万
10月26日 新宿御苑前 飲食可 1-2階 39坪 175万
10月26日 浜町 飲食可 1階 27坪 70万
10月25日 茅場町 和食店居抜 1階 16坪 38万
10月25日 銀座 飲食可 1階 30坪 150万
10月25日 歌舞伎町 ダイニングバー居抜 1階 50坪 99万
10月25日 渋谷/道玄坂 タイ料理居抜 2階 18坪 55万
10月25日 銀座 クラブ居抜 2階 32坪 111万
10月25日 新橋 居酒屋居抜 4階 43坪 47万
10月25日 新橋 中華居抜 2階 72坪 193万

10月22日 東府中 飲食可 1階 9坪 33万
10月22日 東十条 タピオカ店居抜 1階 10坪 27万
10月22日 人形町 飲食可 1階 11坪 28万
10月22日 北千住 飲食可 1階 13坪 23万
10月22日 青物横丁 飲食可 B1-1階 54坪 77万
10月21日 田原町 飲食可 1-2階 22坪 43万
10月21日 田原町 飲食可 1-2階 22坪 43万
10月21日 田町 洋食居抜 1階 16坪 32万
10月21日 市ヶ谷 ラーメン居抜 B1-1階 24坪 50万
10月21日 神田 ステーキ居抜 1階 25坪 105万
10月21日 用賀 飲食可 1階 31坪 45万
10月21日 両国 飲食可 1階 45坪 136万
10月21日 代官山 イタリアン居抜 2階 26坪 55万
10月21日 神保町 居酒屋居抜 1階 48坪 120万
10月20日 人形町 居酒屋居抜 1階 11坪 32万
10月20日 神楽坂 飲食可 1階 15坪 42万
10月20日 六本木 イタリアン居抜 1階 15坪 35万
10月20日 歌舞伎町 飲食可 B1階 23坪 90万
10月20日 赤坂 居酒屋居抜 B1階 29坪 73万
10月20日 外苑前 イタリアン居抜 B1階 30坪 50万
10月20日 東武練馬 飲食可 B1階 43坪 36万
10月19日 梅ヶ丘 飲食可 1-2階 28坪 70万
10月19日 洗足 飲食可 1階 21坪 52万
10月19日 松戸 重飲食可 1階 88坪 135万
10月19日 湯島 飲食可 2階 15坪 22万
10月19日 吉祥寺 飲食可 2階 22坪 48万
10月19日 神田 飲食可 2階 22坪 55万
10月18日 中野 飲食可 1階 12坪 55万
10月18日 赤坂見附 飲食可 1階 44坪 196万
10月18日 中野 飲食可 2階 18坪 50万
10月18日 恵比寿 重飲食可 2階 22坪 67万
10月18日 明治神宮前 飲食可 2-3階 39坪 90万
10月18日 渋谷/道玄坂 重飲食可 2階 35坪 130万

10月15日 代官山 飲食可 1階 15坪 45万
10月15日 大門 居酒屋居抜 1-2階 21坪 38万
10月15日 目黒 飲食可 B1-1階 30坪 103万
10月15日 経堂 飲食可 1-2階 68坪 70万
10月15日 西新井 飲食可 1階 59坪 118万
10月15日 神楽坂 飲食可 2階 10坪 38万
10月14日 飯田橋 飲食可 1階 8坪 60万
10月14日 芝公園 飲食可 1階 11坪 25万
10月14日 中井 飲食可 1階 12坪 20万
10月14日 新馬場 飲食可 1階 12坪 24万
10月14日 蒲田 重飲食可 1階 20坪 50万
10月14日 渋谷 飲食可 2階 24坪 75万
10月13日 門前仲町 和食居抜 1-3階 30坪 50万
10月13日 三軒茶屋 飲食可 1階 22坪 70万
10月13日 蒲田 飲食可 2階 26坪 65万
10月13日 蒲田 飲食可 3階 28坪 30万
10月13日 神田 バー居抜 B1階 54坪 73万
10月12日 池袋西口 韓国料理居抜 1-2階 11坪 34万
10月12日 赤坂 飲食可 1階 15坪 40万
10月12日 上野毛 飲食可 1階 17坪 39万
10月12日 板橋 飲食可 1階 30坪 50万
10月12日 東松原 飲食可 1階 32坪 45万
10月12日 池袋西口 飲食可 2階 44坪 89万
10月12日 上野 飲食可 2階 45坪 89万
10月11日 池袋東口 飲食可 1階 6坪 50万
10月11日 茅場町 重飲食可 1階 19坪 60万
10月11日 牛込神楽坂 飲食可 1階 19坪 38万
10月11日 南新宿 飲食可 1階 23坪 47万
10月11日 大師前 飲食可 1階 24坪 31万
10月11日 武蔵小山 飲食可 3階 16坪 32万
10月11日 新宿駅東口 飲食可 6階 106坪 318万

10月8日 赤坂見附 飲食可 1階 34坪 118万
10月8日 五反田 飲食可 1階 39坪 100万
10月8日 麹町 飲食可 B1-1階 75坪 95万
10月8日 有楽町 飲食可 1階 57坪 182万円
10月8日 麹町 飲食可 B1-1階 91坪 174万
10月8日 中野坂上 事務所・サービス店舗 2階 13坪 19万
10月7日 上板橋 飲食可 1階 13坪 27万
10月7日 蔵前 飲食可 1-2階 37坪 105万
10月7日 青山一丁目 飲食可 1階 28坪 110万
10月7日 赤坂 飲食可 1階 28坪 115万
10月7日 吉祥寺 飲食可 B1階 21坪 30万
10月6日 八丁堀 飲食可 1階 11坪 25万
10月6日 神田 飲食可 1階 12坪 46万
10月6日 三河島 飲食可 1階 15坪 22万
10月6日 茅場町 和食店居抜 1階 16坪 38万
10月6日 水道橋 ラーメン居抜 1-3階 31坪 85万
10月6日 歌舞伎町 飲食可 1階 19坪 184万
10月6日 早稲田 飲食可 1階 20坪 29万
10月5日 武蔵境 飲食可 1階 30坪 120万
10月5日 西葛西 飲食可 1階 37坪 69万
10月5日 町田 飲食可 1階 39坪 155万
10月5日 池袋西口 スナック居抜 B1階 22坪 45万
10月5日 上野広小路 飲食可 2階 35坪 104万
10月5日 渋谷/道玄坂 飲食可 B1階 39坪 132万
10月5日 新橋 居酒屋居抜 2階 61坪 203万
10月4日 原宿 飲食可 1階 14坪 144万
10月4日 八丁堀 居酒屋居抜 1階 16坪 31万
10月4日 尾久 飲食可 1階 25坪 25万
10月4日 上野広小路 飲食可 1階 26坪
10月4日 秋葉原 飲食可 1階 31坪 94万
10月4日 神田 飲食可 1-2階 50坪 86万
10月4日 新宿駅西口 飲食可 2階 24坪 73万
10月4日 御徒町 居酒屋居抜 7階 65坪 150万

10月1日 糀谷 飲食可 1階 17坪 21万
10月1日 銀座 飲食可 1階 22坪 60万
10月1日 新宿三丁目 飲食可 1階 22坪 105万
10月1日 虎ノ門ヒルズ 居酒屋居抜 1階 24坪 40万
10月1日 渋谷/道玄坂 飲食可 1階 43坪 237万
10月1日 銀座 洋食居抜 2階 51坪 129万


以前の履歴 9月 8月 7月 6月