2020年8月の公開履歴

《8月》
8月31日 人形町 飲食可 1階 11坪 50万
8月31日 平井 飲食可 1階 12坪 24万
8月31日 豪徳寺 居酒屋居抜 1階 13坪 27万
8月31日 神楽坂 居酒屋居抜 1-2階 21坪 84万
8月31日 渋谷 飲食可 1階 15坪 38万
8月31日 神保町 飲食可 1階 17坪 43万
8月31日 聖蹟桜ヶ丘 飲食可 1階 20坪 50万
8月31日 自由が丘 飲食可 1階 22坪 60万
8月31日 恵比寿 ビストロ居抜 1階 22坪 55万
8月31日 四ツ谷 飲食可 1階 25坪 63万
8月31日 高田馬場 飲食可 1階 28坪 63万
8月31日 蒲田 中華居抜 2階 23坪 38万 造作100万
8月31日 大門 居酒屋居抜 3階 31坪 96万
8月31日 渋谷/道玄坂 居酒屋居抜 3階 35坪 108万

8月28日 五反田 飲食可 1階 7坪 29万
8月28日 新中野 居酒屋居抜 1階 11坪 20万
8月28日 神保町 ラーメン居抜 1階 11坪 55万
8月28日 代々木 カレー居抜 1階 15坪 75万
8月28日 神保町 ラーメン居抜 1-2階 19坪 59万
8月28日 四谷三丁目 中華居抜 1階 17坪 51万
8月28日 明治神宮前 カフェ居抜 1階 17坪 100万
8月28日 恵比寿 飲食可 1階 25坪 110万
8月28日 祖師ヶ谷大蔵 洋食居抜 1階 25坪 43万
8月28日 御徒町 飲食可 1階 30坪 90万
8月28日 渋谷 飲食可 B1階 15坪 44万
8月28日 渋谷 飲食可 B1階 19坪 58万
8月28日 吉祥寺 洋食居抜 B1階 24坪 37万
8月28日 日比谷 飲食可 3階 35坪 81万
8月28日 新橋 居酒屋居抜 5階 59坪 129万
8月27日 渋谷 鉄板焼居抜 1階 7坪 27万
8月27日 祖師谷大蔵 たこ焼き居抜 1階 7坪 35万
8月27日 原宿 飲食可 1階 13坪 45万
8月27日 渋谷 バル居抜 1階 13坪 30万
8月27日 五反田 居酒屋居抜 1階 15坪 42万
8月27日 両国 飲食可 1階 16坪 41万
8月27日 錦糸町 飲食可 1階 20坪 80万
8月27日 成城学園前 飲食可 1階 20坪 75万
8月27日 神保町 焼肉居抜 1階 20坪 45万
8月27日 浅草橋 居酒屋居抜 1-3階 44坪 60万円
8月27日 築地 飲食可 1階 21坪 58万
8月27日 溜池山王 飲食可 1階 25坪 70万
8月27日 中野新橋 居酒屋居抜 1階 26坪 32万
8月27日 水道橋 中華居抜 1階 28坪 65万
8月27日 原宿 飲食可 B1階 8坪 35万
8月27日 下北沢 カレー居抜 4階 9坪 23万
8月26日 神田西口 タピオカ居抜 1階 5坪 50万
8月26日 高円寺 うどん店居抜 1階 8坪 23万
8月26日 大塚 飲食可 1階 14坪 35万
8月26日 渋谷 飲食可 1階 15坪 34万
8月26日 大井町 軽飲食可 1階 17坪 32万
8月26日 入谷 蕎麦店居抜 1-2階 27坪 47万
8月26日 御成門 カレー居抜 1階 19坪 30万
8月26日 麻布十番 飲食可 1階 21坪 63万
8月25日 新橋 飲食可 1階 7坪 22万
8月25日 保谷 蕎麦居抜 1階 10坪 27万
8月25日 神田西口 飲食可 1階 11坪 24万
8月25日 五反田 ラーメン居抜 1階 13坪 40万
8月25日 つつじヶ丘 飲食可 1階 14坪 37万
8月25日 駒込 飲食可 1階 17坪 46万
8月25日 渋谷 カフェ居抜 1階 18坪 100万
8月25日 北池袋 飲食可 1階 19坪 23万
8月25日 四ツ谷 蕎麦居抜 1階 21坪 50万
8月25日 吉祥寺 飲食可 1階 22坪 55万
8月25日 神保町 飲食可 1階 24坪 59万
8月25日 TX浅草 寿司居抜 1階 24坪 114万
8月25日 五反田 和食居抜 1階 34坪 86万
8月24日 赤坂見附 バル居抜 1階 12坪 40万
8月24日 神保町 重飲食可 1階 13坪 38万
8月24日 中井 焼き鳥居抜 1階 13坪 25万
8月24日 自由が丘 飲食可 1階 13坪 25万
8月24日 月島 重飲食 1階 15坪 38万
8月24日 西早稲田 飲食可 1階 20坪 26万
8月24日 高田馬場 居酒屋居抜 1階 20坪 49万
8月24日 下北沢 飲食可 1階 21坪 60万
8月24日 恵比寿 バル居抜 1階 23坪 80万
8月24日 浅草 飲食可 1階 37坪 112万
8月24日 蒲田 飲食可 1-2階 66坪 100万
8月24日 新大久保 飲食可 1階 45坪 90万
8月24日 渋谷/道玄坂 飲食可 3階 10坪 50万
8月24日 蒲田 牛カツ居抜 B1階 29坪 63万
8月24日 六本木 バル居抜 5階 32坪 62万
8月24日 新宿駅南口 居酒屋居抜 B1階 49坪 118万
8月24日 吉祥寺 飲食可 2階 51坪 125万
8月24日 水道橋 バル居抜 B1階 53坪 91万

8月21日 三田 中華居抜 1-2階 18坪 55万
8月21日 神保町 韓国料理居抜 1階 14坪 40万
8月21日 京橋 飲食可 1階 16坪 81万
8月21日 神保町 飲食可 1階 17坪 40万
8月21日 新宿御苑前 飲食可 1階 19坪 52万
8月21日 神田西口 フレンチ居抜 1階 21坪 53万
8月21日 京成小岩 飲食可 1階 22坪 30万
8月21日 飯田橋 居酒屋居抜 1階 27坪 43万
8月21日 代々木 飲食可 1階 28坪 69万
8月21日 西荻窪 寿司居抜 B1-1階 47坪 52万
8月21日 渋谷 洋食居抜 1階 32坪 87万
8月21日 氷川台 飲食可 1階 74坪 103万
8月21日 東銀座 洋食居抜 B1階 19坪 48万
8月21日 代官山 飲食可 B1階 24坪 44万
8月21日 池袋南口 飲食可 4階 31坪 78万
8月21日 原宿 飲食可 B1階 36坪 77万
8月21日 自由が丘 飲食可 3階 71坪 142万
8月20日 西日暮里 和食居抜 1階 10坪 21万
8月20日 西永福 飲食可 1-2階 22坪 21万
8月20日 日本橋 和食居抜 1階 17坪 85万
8月20日 銀座一丁目 飲食可 1階 20坪 92万
8月20日 恵比寿 飲食可 1階 20坪 107万
8月20日 木場 洋食店居抜 1階 21坪 36万
8月20日 日本橋 飲食可 1-2階 35坪 150万
8月20日 月島 飲食可 1階 24坪 76万
8月20日 新日本橋 居酒屋居抜 1-2階 37坪 55万
8月20日 新宿御苑前 飲食可 1-2階 41坪 80万
8月20日 志村坂上 飲食可 1-2階 42坪 40万
8月20日 三田 居酒屋居抜 1階 59坪 180万
8月20日 渋谷 アジア料理居抜 2階 16坪 45万
8月20日 虎ノ門 居酒屋居抜 B2階 27坪 54万
8月20日 渋谷 飲食可 6階 28坪 84万
8月20日 高田馬場 居酒屋居抜 2階 34坪 88万
8月19日 人形町 飲食可 1階 11坪 50万
8月19日 六本木 飲食可 1階 11坪 45万
8月19日 恵比寿 飲食可 1階 13坪 44万
8月19日 新宿御苑前 中華居抜 1-2階 21坪 90万
8月19日 神楽坂 居酒屋居抜 1-2階 21坪 84万
8月19日 赤坂 ラーメン居抜 B1-1階 22坪 60万
8月19日 錦糸町 居酒屋居抜 1階 23坪 38万
8月19日 水道橋 居酒屋居抜 1階 25坪 70万
8月19日 飯田橋 中華居抜 1階 26坪 56万
8月19日 蒲田 中華居抜 2階 23坪 38万
8月19日 吉祥寺 居酒屋居抜 5階 25坪 29万
8月19日 蒲田 焼肉居抜 B1階 26坪 39万
8月19日 大門 居酒屋居抜 3階 31坪 96万
8月19日 渋谷/道玄坂 居酒屋居抜 3階 35坪 108万
8月19日 蒲田 居酒屋居抜 3階 37坪 60万
8月19日 田町 居酒屋居抜 B1階 82坪 246万
8月18日 神保町 ラーメン居抜 1階 11坪 55万
8月18日 菊川 飲食可 1階 11坪 25万
8月18日 築地 飲食可 1階 11坪 42万
8月18日 恵比寿 飲食可 1階 13坪 56万
8月18日 荻窪 飲食可 1階 15坪 42万
8月18日 阿佐ヶ谷 飲食可 1階 21坪 62万
8月18日 旗の台 飲食可 1階 23坪 65万
8月18日 都立家政 飲食可 1階 26坪 45万
8月18日 神田東口 カフェ居抜 1-2階 52坪 145万
8月18日 御徒町 飲食可 1階 30坪 90万
8月18日 渋谷 飲食可 B1階 15坪 44万
8月18日 恵比寿 居酒屋居抜 B1階 16坪 40万
8月18日 渋谷 飲食可 B1階 19坪 58万
8月18日 蒲田 飲食可 4階 20坪 27万
8月18日 恵比寿 飲食可 B1階 20坪 50万
8月18日 吉祥寺 洋食居抜 B1階 24坪 37万
8月18日 日比谷 飲食可 3階 35坪 81万
8月18日 新橋 居酒屋居抜 5階 59坪 129万
8月17日 浅草 飲食可 1階 9坪 35万
8月17日 池袋西口 飲食可 1-2階 15坪 48万
8月17日 原宿 飲食可 1階 13坪 45万
8月17日 両国 飲食可 1階 16坪 41万
8月17日 錦糸町 飲食可 1階 20坪 80万
8月17日 成城学園前 飲食可 1階 20坪 75万
8月17日 神保町 焼肉居抜 1階 20坪 45万
8月17日 浅草橋 居酒屋居抜 1-2階 31坪 60万
8月17日 野方 飲食可 1階 23坪 47万
8月17日 代々木 飲食可 B1-1階 35坪 65万
8月17日 中野新橋 居酒屋居抜 1階 26坪 32万
8月17日 原宿 飲食可 B1階 8坪 35万
8月17日 赤坂見附 居酒屋居抜 B1階 59坪 118万

8月7日 新橋 飲食可 1階 7坪 22万
8月7日 曳舟 飲食可 1階 10坪 23万
8月7日 五反田 居酒屋居抜 1階 15坪 42万
8月7日 月島 重飲食 1階 15坪 38万
8月7日 西早稲田 飲食可 1階 20坪 26万
8月7日 神田北口 うどん店居抜 1階 26坪 81万
8月7日 銀座 寿司居抜 1階 38坪 180万
8月7日 蒲田 牛カツ居抜 B1階 29坪 63万
8月7日 六本木 バル居抜 5階 32坪 62万
8月7日 吉祥寺 飲食可 2階 51坪 125万
8月6日 淡路町 飲食可 1-2階 17坪 27万
8月6日 渋谷 飲食可 1階 15坪 36万
8月6日 新橋 飲食可 1階 17坪 77万
8月6日 上石神井 飲食可 1階 18坪 37万
8月6日 高田馬場 居酒屋居抜 1階 20坪 49万
8月6日 下北沢 飲食可 1階 21坪 60万
8月6日 神保町 飲食可 1-2階 52坪 155万
8月6日 神田南口 バル居抜 1階 24坪 62万
8月6日 浅草 飲食可 1階 37坪 112万
8月6日 蒲田 飲食可 1-2階 66坪 100万
8月6日 新大久保 飲食可 1階 45坪 90万
8月6日 代官山 飲食可 B1階 18坪 40万
8月6日 神楽坂 バル居抜 2階 20坪 56万
8月6日 水道橋 バル居抜 B1階 53坪 91万
8月5日 神田西口 飲食可 1階 12坪 27万
8月5日 御徒町 寿司居抜 1-2階 17坪 120万円
8月5日 六本木 バル居抜 1階 12坪 43万
8月5日 豪徳寺 居酒屋居抜 1階 13坪 27万
8月5日 代官山 飲食可 1-2階 25坪 65万
8月5日 神保町 飲食可 1階 17坪 40万
8月5日 新宿御苑前 飲食可 1階 19坪 52万
8月5日 京成小岩 飲食可 1階 22坪 30万
8月5日 渋谷 洋食居抜 1階 32坪 87万
8月5日 代々木 飲食可 1階 28坪 69万
8月5日 西荻窪 寿司居抜 B1-1階 47坪 52万
8月5日 大井町 ラーメン居抜 1階 30坪 121万
8月5日 飯田橋 居酒屋居抜 1階 27坪 43万
8月5日 日本橋 居酒屋居抜 1-2階 66坪 115万
8月5日 渋谷/道玄坂 飲食可 2階 18坪 53万
8月5日 四ツ谷 軽飲食 2階 27坪 38万
8月5日 神保町 重飲食可 2階 35坪 53万
8月5日 恵比寿 飲食可 2階 35坪 95万
8月5日 信濃町 飲食可 2階 81坪 130万
8月4日 水道橋 ラーメン居抜 1階 10坪 40万
8月4日 西日暮里 和食居抜 1階 10坪 21万
8月4日 経堂 飲食可 1階 13坪 29万
8月4日 西永福 飲食可 1-2階 22坪 21万
8月4日 五反田 居酒屋居抜 1階 15坪 40万
8月4日 本郷三丁目 そば店居抜 1階 20坪 53万
8月4日 月島 飲食可 1階 24坪 76万
8月4日 志村坂上 飲食可 1-2階 42坪 40万
8月4日 三田 居酒屋居抜 1階 59坪 180万
8月4日 高田馬場 ラーメン居抜 2階 14坪 29万
8月4日 高田馬場 居酒屋居抜 2階 34坪 88万
8月3日 大門 カレー居抜 1階 10坪 40万
8月3日 浅草 飲食可 1-2階 15坪 35万
8月3日 蒲田 飲食可 1階 13坪 49万
8月3日 湯島 カフェ居抜 1階 14坪 31万
8月3日 赤坂 ラーメン居抜 B1-1階 22坪 60万
8月3日 代々木 タピオカ居抜 1階 15坪 75万
8月3日 築地 カレー居抜 1階 15坪 30万
8月3日 新中野 飲食可 1階 17坪 30万
8月3日 新富町 飲食可 1-2階 34坪 68万
8月3日 渋谷 飲食可 1階 20坪 111万
8月3日 錦糸町 居酒屋居抜 1階 23坪 42万
8月3日 御嶽山 重飲食可 1-2階 38坪 64万
8月3日 飯田橋 中華居抜 1階 26坪 56万
8月3日 小岩 重飲可 1階 29坪 45万
8月3日 浅草 飲食可 1-2階 46坪 105万
8月3日 蒲田 焼肉居抜 B1階 26坪 39万
8月3日 蒲田 居酒屋居抜 3階 37坪 60万



以前の履歴 7月  6月 5月 4月