2020年10月の公開履歴

《10月》
10月30日 秋葉原 飲食可 1-2階 30坪 45万
10月30日 浅草 飲食可 1-2階 13坪 30万
10月30日 千鳥町 飲食可 1階 12坪 21万
10月30日 門前仲町 飲食可 1-2階 18坪 45万
10月30日 自由が丘 飲食可 1階 16坪 39万
10月30日 人形町 飲食可 1-2階 24坪 48万
10月30日 北千住 飲食可 1階 19坪 65万
10月30日 五反田 飲食可 1階 19坪 40万
10月30日 下北沢 飲食相談 1階 24坪 98万
10月30日 門前仲町 飲食可 1階 22坪 42万
10月30日 下北沢 焼肉居抜 1-2階 49坪 95万
10月30日 新宿駅南口 居酒屋居抜 2階 22坪 80万
10月30日 新大久保 肉丼店居抜 2階 24坪 64万
10月29日 神田西口 タピオカ居抜 1階 5坪 50万
10月29日 学芸大学 たこ焼き居抜 1階 7坪 32万
10月29日 中井 焼き鳥居抜 1階 13坪 25万
10月29日 木場 ラーメン居抜 1階 16坪 45万
10月29日 明治神宮前 飲食可 1階 16坪 51万
10月29日 学芸大学 タピオカ居抜 1階 19坪 58万
10月29日 日暮里 重飲食可 1-2階 32坪 95万
10月29日 恵比寿 飲食可 1階 23坪 58万
10月29日 池袋南口 居酒屋居抜 1階 33坪 83万
10月29日 神保町 居酒屋居抜 2階 31坪 47万
10月29日 内幸町 飲食可 B1階 37坪 65万
10月29日 ときわ台 焼肉居抜 B1階 38坪 43万
10月28日 スカイツリー飲食可 1階 10坪 25万
10月28日 浅草 重飲食可 1階 11坪 30万
10月28日 吉祥寺 カフェ居抜 1階 11坪 56万
10月28日 中井 重飲食可 1階 13坪 32万
10月28日 渋谷 タピオカ居抜 1階 15坪 74万
10月28日 阿佐ヶ谷 イタリアン居抜き 1階 23坪 40万
10月28日 西永福 飲食可 1階 24坪 35万
10月28日 千川 飲食可 1階 30坪 62万
10月28日 御徒町 飲食可 1階 30坪 90万
10月28日 渋谷 中華店居抜 1-2階 34坪 160万
10月28日 淡路町 飲食可 1階 43坪 78万
10月28日 田町 居酒屋居抜 2階 16坪 32万
10月27日 三田 飲食可 1-2階 15坪 51万
10月27日 後楽園 飲食可 1階 12坪 24万
10月27日 九段下 食堂居抜 1階 15坪 35万
10月27日 大森 飲食可 1階 16坪 50万
10月27日 新宿三丁目 飲食可 1階 19坪 80万
10月27日 麻布十番 ラーメン居抜 1階 20坪 50万
10月27日 銀座 飲食可 1階 22坪 102万
10月27日 新宿御苑前 中華店居抜 1階 23坪 66万
10月27日 神保町 飲食可 1階 26坪 70万
10月27日 錦糸町 飲食可 1階 26坪 82万
10月27日 志村坂上 飲食可 1-2階 42坪 38万
10月27日 代官山 飲食可 1階 30坪 106万
10月27日 銀座 飲食可 B1階 14坪 28万
10月27日 神保町 飲食可 2階 18坪 41万
10月27日 恵比寿 飲食可 B1階 26坪 62万
10月26日 新橋 飲食可 1-2階 10坪 40万
10月26日 恵比寿 飲食可 1階 10坪 40万
10月26日 中目黒 飲食可 1階 15坪 38万
10月26日 アメ横 居酒屋居抜 1-2階 25坪 150万
10月26日 西荻窪 カフェ居抜 1階 17坪 45万
10月26日 表参道 飲食可 1階 18坪 81万
10月26日 渋谷 飲食可 1階 25坪 85万
10月26日 千歳烏山 飲食可 1階 31坪 60万
10月26日 九段下 飲食可 1階 33坪 93万
10月26日 新宿三丁目 飲食可 B1階 12坪 33万

10月23日 都立家政 重飲食可 1階 8坪 14万
10月23日 アメ横 飲食可 1-2階 12坪 80万
10月23日 京急蒲田 居酒屋居抜 1階 11坪 35万
10月23日 上板橋 飲食可 1階 15坪 30万
10月23日 池袋東口 飲食可 1階-2階 26坪 140万
10月23日 大山 飲食可 1階 18坪 30万
10月23日 十条 飲食可 1階 19坪 45万
10月23日 大山 飲食可 1-2階 27坪 60万
10月23日 蒲田 飲食可 1階 20坪 46万
10月23日 池袋東口 カレー居抜 1階 20坪 58万
10月23日 小川町 飲食可 1階 29坪 85万
10月23日 銀座 和食居抜 3階 16坪 38万
10月23日 銀座一丁目 バル居抜 B1階 23坪 61万
10月23日 中目黒 居酒屋居抜 2階 25坪 60万
10月23日 原宿 中華居抜 2階 34坪 80万
10月22日 神田南口 重飲食 1階 10坪 30万
10月22日 雪が谷大塚 飲食可 1階 10坪 30万
10月22日 六本木 バー居抜 1階 11坪 42万
10月22日 水天宮前 重飲食可 1階 12坪 62万
10月22日 神保町 カフェ居抜 1階 13坪 25万
10月22日 恵比寿 飲食可 1階 17坪 65万
10月22日 銀座 ステーキ居抜 1階 17坪 60万
10月22日 二子玉川 重飲食可 1階 17坪 43万
10月22日 神保町 飲食可 1階 21坪 64万
10月22日 水道橋 中華居抜 1階 22坪 59万
10月22日 巣鴨 飲食可 1-2階 34坪 90万
10月22日 神楽坂 中華居抜 1階 28坪 53万
10月22日 溜池山王 飲食可 1階 30坪 99万
10月22日 新橋 焼肉居抜 1階 39坪 147万円
10月21日 新橋 ラーメン居抜 1階 11坪 50万
10月21日 小川町 タピオカ居抜 1階 13坪 30万
10月21日 渋谷 飲食可 1階 15坪 38万
10月21日 新御徒町 居酒屋居抜 1階 18坪 36万
10月21日 奥沢 飲食可 1階 19坪 43万
10月21日 浅草 飲食可 B1-1階 28坪 78万
10月21日 下北沢 飲食可 1階 22坪 56万
10月21日 神保町 飲食可 1階 24坪 59万
10月21日 恵比寿 飲食可 1階 29坪 100万
10月21日 新橋 居酒屋居抜 B1階 13坪 35万
10月20日 新橋 居酒屋居抜 1階 11坪 33万
10月20日 南阿佐ヶ谷 飲食可 1階 13坪 25万
10月20日 三軒茶屋 飲食可 1階 15坪 35万
10月20日 代々木 カレー居抜 1階 15坪 75万
10月20日 恵比寿 居酒屋居抜 1階 15坪 83万
10月20日 四谷三丁目 中華居抜 1階 17坪 51万
10月20日 自由が丘 飲食可 1階 21坪 62万
10月20日 自由が丘 飲食可 1階 22坪 60万
10月20日 池袋東口 飲食可 1階 23坪 86万
10月20日 祖師ヶ谷大蔵 洋食居抜 1階 25坪 43万
10月20日 高田馬場 飲食可 1階 28坪 63万
10月20日 赤坂 割烹居抜 1-2階 42坪 70万
10月20日 赤坂 和食居抜 5階 14坪 26万
10月20日 新宿東口 ラーメン居抜 B1階 20坪 70万
10月20日 高円寺 パブ居抜 2階 21坪 45万
10月20日 浅草橋 居酒屋居抜 B1階 35坪 49万
10月20日 目黒 重飲食可 3階 41坪 73万
10月19日 京急蒲田 カフェ居抜 1階 9坪 22万
10月19日 新中野 居酒屋居抜 1階 11坪 20万
10月19日 代々木 タピオカ居抜 1階 15坪 75万
10月19日 池袋東口 飲食可 1-2階 24坪 72万
10月19日 三田 重飲食可 1階 18坪 52万
10月19日 大森 居酒屋居抜 1階 19坪 40万
10月19日 三田 バー居抜 1-2階 45坪 90万
10月19日 大森 居酒屋居抜 B1階 12坪 30万
10月19日 新橋 洋食居抜 B1階 20坪 49万

10月16日 水天宮前 飲食可 1階 11坪 27万
10月16日 新宿駅南口 飲食可 1階 12坪 68万
10月16日 五反田 飲食可 1階 14坪 25万
10月16日 大門 洋食居抜 1階 18坪 47万
10月16日 新宿駅西口 カツ店居抜 1階 18坪 128万
10月16日 小川町 洋食店居抜 1階 19坪 47万
10月16日 御茶ノ水 飲食可 1-2階 31坪 90万
10月16日 神保町 そば居抜 1階 21坪 80万
10月16日 浅草 飲食可 1階 22坪 55万
10月16日 表参道 飲食可 1階 25坪 67万
10月16日 神保町 居酒屋居抜 1階 30坪 63万
10月16日 新橋 飲食可 B1階 22坪 52万
10月15日 大井町 飲食可 1階 12坪 78万
10月15日 神楽坂 居酒屋居抜 1-2階 21坪 84万
10月15日 赤坂 寿司居抜 1階 18坪 83万
10月15日 六本木 居酒屋居抜 1階 20坪 55万
10月15日 渋谷 飲食可 1階 20坪 104万
10月15日 小伝馬町 飲食可 1階 29坪 53万
10月15日 渋谷 鉄板居抜 1階 31坪 100万
10月15日 東銀座 飲食可 2階 6坪 23万
10月15日 池袋東口 居酒屋居抜 2階 19坪 38万
10月15日 銀座 飲食可 3階 25坪 89万
10月15日 吉祥寺 飲食可 3階 30坪 50万
10月14日 五反田 飲食可 1階 7坪 29万
10月14日 五反田 飲食可 1階 13坪 40万
10月14日 自由が丘 飲食可 1階 16坪 39万
10月14日 人形町 飲食可 1-2階 24坪 48万
10月14日 北千住 飲食可 1階 19坪 65万
10月14日 学芸大学 タピオカ居抜 1階 19坪 58万
10月14日 神谷町 飲食可 1階 20坪 50万
10月14日 入谷 中華店居抜 1階 20坪 25万
10月14日 新御茶ノ水 飲食可 1階 20坪 47万
10月14日 高田馬場 重飲食可 1階 22坪 77万
10月14日 代官山 飲食可 1階 25坪 100万
10月14日 東銀座 飲食可 1階 26坪 63万
10月14日 吉祥寺 飲食可 1階 30坪 69万
10月14日 京橋 飲食可 B1階 7坪 30万
10月13日 水天宮前 飲食可 1階 11坪 30万
10月13日 渋谷 タピオカ居抜 1階 15坪 74万
10月13日 駒込 飲食可 1-2階 28坪 72万
10月13日 新宿三丁目 飲食可 1階 19坪 80万
10月13日 中目黒 軽飲食可 1階 21坪 35万
10月13日 小川町 串カツ店居抜 1階 22坪 67万
10月13日 三田 居酒屋居抜 1階 25坪 90万
10月13日 水道橋 中華居抜 1階 28坪 65万
10月13日 水道橋 飲食可 2階 13坪 20万
10月13日 銀座 飲食可 B1階 14坪 28万
10月13日 大山 飲食可 2階 21坪 15万
10月13日 新橋 居酒屋居抜 B1階 28坪 57万
10月13日 ときわ台 焼肉居抜 B1階 38坪 43万
10月12日 代々木上原 飲食可 1階 9坪 29万
10月12日 浅草 飲食可 1-3階 21坪 35万
10月12日 水道橋 ラーメン居抜 1階 10坪 32万
10月12日 中目黒 居酒屋居抜 1階 12坪 72万
10月12日 神田西口 居酒屋居抜 1階 13坪 29万
10月12日 渋谷/道玄坂 重飲食可 1階 14坪 70万
10月12日 外苑前 居酒屋居抜 1階 17坪 40万
10月12日 内幸町 飲食可 1階 20坪 75万
10月12日 五反田 定食店居抜 1階 20坪 49万
10月12日 大森 飲食可 1階 16坪 50万
10月12日 新宿駅西口 焼鳥居抜 1階 23坪 99万
10月12日 水道橋 飲食可 1階 20坪 65万
10月12日 田園調布 飲食可 1階 25坪 52万
10月12日 六本木 中華居抜 1階 37坪 175万
10月12日 下北沢 飲食可 1階 26坪 52万
10月12日 神保町 飲食可 2階 18坪 41万

10月9日 恵比寿 バル居抜 1階 12坪 46万
10月9日 恵比寿 飲食可 1階 13坪 56万
10月9日 御茶ノ水 飲食可 1-2階 20坪 56万
10月9日 五反田 居酒屋居抜 1階 15坪 42万
10月9日 上板橋 飲食可 1階 15坪 30万
10月9日 神保町 飲食可 1階 17坪 43万
10月9日 渋谷 飲食可 1階 18坪 100万
10月9日 大山 飲食可 1階 19坪 30万
10月9日 池袋東口 カレー居抜 1階 20坪 58万
10月9日 四ツ谷 蕎麦居抜 1階 21坪 50万
10月9日 恵比寿 バル居抜 1階 23坪 80万
10月9日 下北沢 飲食可 1階 34坪 88万
10月8日 祖師谷大蔵 たこ焼き居抜 1階 7坪 35万
10月8日 赤坂見附 バル居抜 1階 12坪 40万
10月8日 神保町 重飲食可 1階 13坪 38万
10月8日 池袋 飲食可 1階-2階 計26坪 140万
10月8日 入谷 蕎麦店居抜 1-2階 27坪 47万
10月8日 新宿御苑前 飲食可 1階 19坪 52万
10月8日 成城学園前 飲食可 1階 20坪 75万
10月8日 神保町 焼肉居抜 1階 20坪 45万
10月8日 水道橋 飲食可 1階 25坪 100万
10月8日 御成門 居酒屋居抜 1階 33坪 74万
10月8日 淡路町 飲食可 1階 43坪 78万
10月8日 神田東口 飲食可 1階 51坪 169万
10月8日 銀座一丁目 飲食可 1階 20坪 92万
10月8日 中目黒 居酒屋居抜 2階 25坪 60万
10月8日 原宿 中華居抜 2階 34坪 80万
10月8日 渋谷/道玄坂 居酒屋居抜 3階 35坪 108万
10月7日 神保町 飲食可 1階 10坪 68万
10月7日 神保町 ラーメン居抜 1階 11坪 55万
10月7日 三田 中華居抜 1-2階 18坪 55万
10月7日 神保町 韓国料理居抜 1階 14坪 40万
10月7日 白金台 和食店居抜 1階 16坪 45万
10月7日 日本橋 和食居抜 1階 17坪 85万
10月7日 神保町 カフェ居抜 1階 17坪 60万
10月7日 表参道 飲食可 1階 18坪 82万
10月7日 渋谷 中華店居抜 1-2階 計34坪 160万
10月7日 麻布十番 バル居抜 1階 24坪 81万
10月7日 江古田 飲食可 1階 25坪 89万
10月7日 武蔵小山 飲食可 1階 29坪 59万
10月7日 布田 飲食可 1階 34坪 66万
10月7日 自由が丘 飲食可 4階 35坪 65万
10月7日 水道橋 飲食可 4階 48坪 111万
10月6日 人形町 飲食可 1階 11坪 42万
10月6日 大崎広小路 カレー店居抜 1- 2階 18坪 53万
10月6日 中井 重飲食可 1階 13坪 32万
10月6日 九段下 食堂居抜 1階 15坪 35万
10月6日 上井草 重飲食可 1階 15坪 18万
10月6日 代々木 飲食可 1階 19坪 62万
10月6日 恵比寿 飲食可 1階 20坪 107万
10月6日 代々木 飲食可 B1-1階 35坪 65万
10月6日 新宿御苑前 飲食可 1-2階 41坪 80万
10月6日 新宿西口 バー居抜 2階 15坪 37万
10月5日 溜池山王 カフェ居抜 1階 10坪 30万
10月5日 恵比寿 居酒屋居抜 1階 11坪 30万
10月5日 中野 ラーメン居抜 1階 12坪 110万
10月5日 根津 飲食可 1階 14坪 27万
10月5日 神保町 弁当店居抜 1階 14坪 27万
10月5日 恵比寿 飲食可 1階 17坪 65万
10月5日 新宿三丁目 居酒屋居抜 1階 17坪 93万
10月5日 二子玉川 重飲食可 1階 17坪 43万
10月5日 東松原 飲食可 1-2階 30坪 38万
10月5日 大井町 飲食可 1階 21坪 60万
10月5日 神田北口 重飲食可 1階 22坪 98万
10月5日 新宿御苑前 飲食可 1階 22坪 50万
10月5日 恵比寿 飲食可 1階 25坪 110万
10月5日 池上 和食居抜 1-2階 67坪 70万
10月5日 新橋 飲食可 地下1階 19坪 41万
10月5日 恵比寿 バル居抜 B1階 21坪 59万
10月5日 銀座 飲食可 B1階 34坪 102万
10月5日 日比谷 飲食可 6階 47坪 156万

10月2日 恵比寿 飲食可 1階 6坪 32万
10月2日 六本木 バー居抜 1階 11坪 42万
10月2日 野方 焼肉居抜 1-2階 18坪 38万
10月2日 巣鴨 飲食可 1階 13坪 50万
10月2日 浜松町 重飲食可 1階 13坪 50万
10月2日 TX浅草 寿司居抜 1階 15坪 50万
10月2日 新橋 バル居抜 1階 16坪 80万
10月2日 蒲田 居酒屋居抜 1-2階 24坪 55万
10月2日 銀座 ステーキ居抜 1階 17坪 60万
10月2日 中目黒 飲食可 1階 19坪 75万
10月2日 新橋 洋食居抜 1階 20坪 54万
10月2日 練馬 居酒屋居抜 1階 21坪 70万
10月2日 巣鴨 飲食可 1-2階 34坪 90万
10月2日 自由が丘 飲食可 1階 24坪 50万
10月2日 錦糸町 飲食可 1階 30坪 55万
10月2日 新宿 居酒屋居抜 B1-1階 50坪 159万
10月2日 水道橋 飲食可 1階 42坪 99万
10月1日 神田南口 重飲食 1階 10坪 30万
10月1日 末広町 飲食可 1階 12坪 54万
10月1日 水天宮前 重飲食可 1階 12坪 62万
10月1日 池上 タピオカ居抜 1階 14坪 49万
10月1日 東銀座 洋食店居抜 1階 15坪 35万
10月1日 溜池山王 居酒屋居抜 1-2階 33坪 73万
10月1日 渋谷 飲食可 1階 20坪 71万
10月1日 新宿三丁目 鉄板焼き店居抜 1階 21坪 64万
10月1日 水道橋 中華居抜 1階 22坪 59万
10月1日 末広町 バル居抜 1階 22坪 66万
10月1日 飯田橋 居酒屋店居抜 1階 25坪 67万
10月1日 溜池山王 飲食可 1階 30坪 99万
10月1日 外苑前 バル居抜 B1階 13坪 29万
10月1日 神楽坂 バル居抜 3階 18坪 52万


以前の履歴 9月 8月 7月 6月