2018年7月~10月の公開履歴

《10月》
10月31日 中目黒 軽飲食 B1-1階 23坪 53万
10月31日 歌舞伎町 重飲食可 1階 16坪 49万
10月31日 渋谷 軽飲食 1-2階 29坪 280万
10月31日 三田 カフェ居抜 B1-5階 88坪 199万 造作無償
10月31日 新橋 カフェ居抜 2階 34坪 74万
10月31日 吉祥寺 軽飲食 1階 36坪 125万
10月31日 練馬 割烹居抜2階10坪20万 造作371万
10月31日 大塚 重飲食可 2階 44坪 57万
10月30日 下赤塚 軽飲食可 1階 9坪 18万
10月30日 中野 バル居抜 1階 9坪 30万円~相談
10月30日 人形町 軽飲食 1階 10坪 22万
10月30日 人形町 飲食可 B1階 20坪 24万
10月30日 都立大学 軽飲食可1階 15坪 36万
10月30日 恵比寿 飲食可 1階 16坪 83万
10月30日 大森 飲食可 1-2階 39坪 40万
10月30日 月島 重飲食可 2階 11坪 20万
10月30日 渋谷 バル居抜 B1階 38坪 112万
10月29日 要町 軽飲食可 1階 11坪 23万
10月29日 白金台 軽飲食 1階 12坪 55万
10月29日 中村橋 居酒屋居抜1階14坪24万 造作相談
10月29日 新小岩 居酒屋居抜1-2階22坪30万造作無償
10月29日 新小岩 軽飲食可 3階 13坪 15万
10月29日 田園調布 軽飲食可 1階 13坪 30万
10月29日 大森 軽飲食 8階 66坪 66万
10月26日 神保町 飲食可 1階 13坪 24万
10月26日 秋葉原 飲食可 1階 12坪 55万
10月26日 表参道 飲食可 1階 17坪 95万
10月26日 表参道 飲食可 1階 36坪 179万
10月26日 恵比寿 飲食可 1階 18坪 88万
10月26日 恵比寿 飲食可 2-3階 30坪 115万
10月26日 代官山 軽飲食 1階 43坪(分割可) 130万
10月26日 四ツ谷 軽飲食可 2階 27坪 54万
10月25日 八丁堀 カフェ居抜1-2階18坪40万造作無償
10月25日 石神井公園 中華店居抜 1-2階21坪42万
10月25日 吉祥寺 飲食可 1階 18坪 44万
10月25日 本所吾妻橋 飲食可 1階 24坪 35万
10月25日 御徒町 飲食可 1階 28坪 58万
10月25日 町屋 飲食可 1階 42坪 72万
10月25日 穴守稲荷 飲食可 2階 17坪 25万
10月25日 赤坂見附 飲食可 2階 21坪 40万
10月25日 表参道 飲食可 B1階 28坪 83万
10月25日 歌舞伎町 飲食可 B1階 34坪 68万
10月24日 淡路町 物販店向き 2階 12坪 20万
10月24日 神保町 軽飲食可 1階 7坪 24万
10月24日 新宿三丁目 飲食可 1-3階 21坪 82万
10月24日 八丁堀 唐揚店居抜1階44坪150万造作無償
10月24日 白金台 洋食居抜 B1階 28坪 53万
10月24日 明治神宮前 飲食可 3階 32坪 81万
10月24日 御徒町 カレー店居抜 1階 11坪 30万
10月23日 馬喰町 飲食可 B1-1階 20坪 45万
10月23日 赤羽 飲食可 1階 17坪 25万
10月23日 両国 和食店居抜 1階 19坪 48万 造作無償
10月23日 神保町 軽飲食 1階 21坪 26万
10月23日 学芸大学 重飲食可 1階 23坪 70万
10月23日 大泉学園 そば店居抜 2階 24坪 34万
10月23日 平井 飲食可 1-4階 82坪 82万
10月23日 成増 飲食可 1階 51坪 120万
10月22日 代官山 カフェ居抜 1階 9坪 24万 造作無償
10月22日 渋谷/道玄坂 飲食可 1階 19坪 71万
10月22日 人形町 軽飲食 1階 25坪 75万
10月22日 銀座 重飲食可 B1階 50坪 159万
10月22日 ひばりヶ丘 飲食可 1-2階 16坪 40万
10月22日 吉祥寺 飲食可 1階 18坪 45万
10月19日 新宿御苑前中華居抜1階23坪73万造作500万
10月19日 東池袋 飲食可 1階 24坪 30万
10月19日 東あずま 飲食可 1階 35坪 42万
10月19日 二子玉川 洋食居抜 B1階 28坪 79万
10月19日 水道橋 飲食可 5階 50坪 120万
10月19日 渋谷 重飲食可 5階 59坪 159万 造作無償
10月19日 吉祥寺 飲食可 1階 42坪 55万
10月18日 志村三丁目ラーメン居抜1-2階15坪15万
10月18日 雑色 飲食可 1-2階 21坪 46万
10月18日 両国 飲食可 1階 13坪 23万
10月18日 恵比寿 バー居抜1階15坪 58万 造作無償
10月18日 中目黒 飲食可 1階 16坪 51万
10月18日 六本木 重飲食可 1階 35坪 74万
10月18日 六本木クラブ居抜B1階50坪110万造作無償
10月17日 牛込神楽坂 重飲食可 1階 14坪 50万
10月17日 江戸川橋 飲食可 1階 15坪 30万
10月17日 鷺ノ宮 飲食可 1階 18坪 29万
10月17日 市ヶ谷 飲食可 1階 19坪 23万
10月17日 幡ヶ谷 飲食可 1階 23坪 37万
10月17日 千川 飲食可 1階 29坪 25万
10月17日 仙川 飲食可 1階 40坪 100万
10月17日 吉祥寺 飲食可 B1-2階 186坪 455万
10月17日 小田急相模原 飲食可 2階62坪 81万
10月17日 神田西口 重飲食可 1階 18坪 45万
10月17日 広尾 飲食可 1階 21坪 75万
10月16日 富士見台 重飲食可1階 57坪 120万
10月16日 高田馬場 洋食居抜 1階9坪19万 造作無償
10月16日 恵比寿 サラダ店居抜 1階 10坪 39万
10月16日 明治神宮前 飲食可 1階 17坪 84万
10月16日 渋谷 飲食可 2階 25坪 127万
10月16日 神保町/靖国通 重飲食可1-7階111坪139万
10月16日 御成門 軽飲食可 1階 23坪 41万
10月16日 青砥 飲食可 2階 18坪 22万
10月15日 東十条 飲食可 1階 10坪 27万
10月15日 赤坂 重飲食可 1階 13坪 50万
10月15日 人形町 うどん店居抜 1階 16坪
10月15日 東中野 バー居抜B1階31坪30万 造作無償
10月15日 東中野 重飲食可 1階 30坪 50万
10月15日 上石神井 飲食可 1階 41坪 95万
10月15日 阿佐ヶ谷 焼肉店居抜 2階 10坪 16万
10月15日 歌舞伎町/西部新宿駅 重飲食3階61坪134万
10月12日 神田南口 軽飲食 1階 18坪 36万
10月12日 池袋西口 軽飲食可 1階 20坪 70万
10月12日 代官山 軽飲食 1階 30坪 121万
10月12日 渋谷 飲食可 1階 23坪 250万
10月12日 北品川寿司店居抜1階26坪39万造作247万
10月12日 新宿御苑前 重飲食可 1階29坪 75万
10月12日 鵜の木 重飲食可 1階 13坪 20万
10月12日 尾久 飲食可 1階 14坪 30万
10月11日 神田北口 飲食可 4階28坪 42万
10月11日 東新宿 飲食可 1階 17坪 30万
10月11日 歌舞伎町居酒屋居抜2階59坪165万造作無償
10月11日 八丁堀 重飲食可 1階 17坪 40万
10月11日 六本木 バー居抜 B1階(半地下) 12坪 43万
10月11日 吉祥寺 飲食可 B1階 28坪 55万
10月10日 三河島 飲食可 1階 10坪 15万
10月10日 水道橋 飲食可 1階 13坪 20万
10月10日 六本木 和食店居抜 1階 18坪 44万
10月10日 六本木 飲食可 9階 27坪 108万
10月10日 野方 重飲食可 1階 21坪 25万
10月10日 池袋東口 軽飲食可 2階 67坪 111万
10月9日 乃木坂 和食店居抜1階10坪30万造作300万
10月9日 北品川 軽飲食可 1階 15坪 31万
10月9日 代々木 軽飲食 7階 30坪 55万
10月9日 野方 カレー店居抜B1階12坪16万造作無償
10月9日 戸越公園 飲食可 B1-1階 158坪
10月9日 宝町 カフェ居抜 1階 21坪 43万
10月9日 後楽園 飲食可 1階 21坪 42万
10月9日 外苑前 重飲食可 1階 52坪 193万
10月5日 根津 洋食居抜1階15坪22万造作相談(無償)
10月5日 笹塚 飲食可 1階 11坪 25万
10月5日 渋谷/道玄坂 軽飲食可 4階 5坪 13万
10月5日 淡路町 重飲食可 2階 6坪 23万
10月5日 白山 飲食可 2階 15坪 20万
10月5日 青山一丁目ダイニング居抜 3階 27坪 48万
10月5日 新宿駅西口 飲食可 2階 45坪 148万
10月5日 上板橋 飲食可 3階 55坪 48万
10月5日 尾山台 飲食可 1階 18坪 25万
10月4日 外苑前 飲食可 1階 11坪 40万
10月4日 市ヶ谷 飲食可 1階 11坪 23万
10月4日 高田馬場 飲食可 1階 13坪 45万
10月4日 浜町 飲食可 1階 35坪 87万
10月4日 銀座 ダイニングバー居抜 B1階 8坪 18万
10月4日 銀座 重飲食可 B1階 50坪 159万
10月3日 御徒町 飲食可 1-2階 24坪 48万
10月3日 浅草 重飲食可 1-2階 40坪 96万
10月3日 渋谷 軽飲食可 1階 16坪 47万
10月3日 大森 洋食居抜 1階 30坪 88万
10月3日 戸越銀座 飲食可 1階 30坪 46万
10月3日 六本木 飲食可 地下1階 44坪 118万
10月2日 半蔵門 バー居抜 B1階26坪 40万 造作無償
10月2日 狛江 居酒屋居抜1階 10坪 15万 造作200万
10月2日 野方 飲食可 1階 16坪 23万 造作相談
10月2日 曳舟 バー居抜 1階 18坪 33万 造作無償
10月2日 六郷土手 飲食可 1階 43坪 48万
10月1日 銀座 飲食可 1階 6坪 36万
10月1日 麻布十番 重飲食可 1階 8坪 25万
10月1日 大門 物販/軽飲食 2階 37坪 73万(相談)
10月1日 下北沢 飲食可 1階 13坪 19万
10月1日 尾山台 飲食可 1階 24坪 60万
10月1日 桜上水 飲食可 2階 10坪 16万
10月1日 十条 軽飲食可 1階 6坪 18万

《9月》
9月28日 武蔵小山 飲食可 1階 6坪 25万
9月28日 戸越銀座 バル居抜 1階 14坪 17万
9月28日 築地 飲食可 1階 9坪 53万
9月28日 豪徳寺 飲食可 1階 10坪 25万
9月28日 九品仏 軽飲食可 B1-1階 42坪 40万
9月28日 糀谷 ラーメン店居抜 1階 12坪 15万
9月28日 原宿 軽飲食可 1-2階 19坪 113万
9月28日 西永福 飲食可 1階 14坪 24万
9月28日 池袋東口 居酒屋居抜 1階 19坪 90万
9月28日 池袋西口 バー居抜B1階17坪100万造作無償
9月27日 奥沢 飲食可 1階6坪 23万
9月27日 自由が丘 軽飲食可 1階 9坪 22万
9月27日 千歳烏山 飲食可 2階 25坪 51万
9月27日 京成立石 バル居抜 1階 8坪 14万
9月27日 東池袋 飲食可 1階 62坪 124万
9月27日 原宿 軽飲食可 2階 16坪 195万
9月27日 新宿駅南口 飲食可 4階 25坪 100万
9月27日 赤坂見附 軽飲食 6階 33坪 51万
9月26日 浜松町 居酒屋居抜 1階 19坪 60万
9月26日 麻布十番 飲食可 B1階 30坪 90万
9月26日 戸越銀座 飲食可 1階 30坪 60万
9月26日 表参道 重飲食可 2階 28坪
9月26日 新御茶ノ水 居酒屋居抜 1階 39坪 64万
9月25日 浅草 飲食可 4階 48坪 72万
9月25日 仲御徒町 寿司店居抜 1階 10坪 21万
9月25日 表参道 軽飲食 1階 11坪 85万
9月25日 秋葉原 軽飲食可 階 17坪 42万
9月25日 大久保 飲食可 1階 20坪 26万
9月25日 長原 カレー店居抜 1階 13坪 26万
9月21日 曙橋 飲食可 1階 12坪 15万
9月21日 馬喰町横山 軽飲食 1-2階 19坪 44万
9月21日 神保町 飲食可 1-2階 26坪 144万
9月21日 下北沢 洋食居抜 1階 23坪 140万
9月21日 両国 飲食可 1-2階 30坪 43万
9月21日 表参道 飲食可 1階 36坪 90万
9月21日 蒲田 飲食可 1階 56坪 220万
9月21日 大森海岸 居酒屋居抜 3階 22坪 33万
9月20日 自由が丘 和食店居抜1階11坪30万 造作200万
9月20日 小川町 ラーメン居抜1階12坪53万 造作200万
9月20日 吉祥寺 飲食可 B1-2階 24坪
9月20日 高円寺 点心店居抜 1階 15坪 18万
9月20日 京急蒲田 重飲食可 1-2階 26坪 67万
9月20日 仲御徒町 重飲食可 B1-1階 90坪 90万
9月20日 御徒町 飲食可 2階 15坪 35万 造作相談
9月19日 神保町 飲食可 1-2階 48坪 94万
9月19日 馬喰町 飲食可 1階 19坪 27万 造作無償
9月19日 銀座 居酒屋居抜 B1-B2階 82坪 209万
9月19日 下北沢 飲食可 B1-2階 39坪
9月19日 下北沢 飲食可 2階 33坪 75万
9月19日 表参道 飲食可 1-2階 37坪 149万
9月19日 渋谷 ライブバー居抜1階26坪 34万 造作費相談
9月19日 恵比寿 軽飲食 2階 20坪 60万
9月19日 池袋東口 キャバクラ居抜2階 21坪 52万
9月18日 根津 飲食可 1階 20坪 26万
9月18日 入谷 飲食可 1階 15坪 42万
9月18日 浅草 飲食可 1-2階 48坪 140万
9月18日 上野広小路 重飲食可 4階 56坪
9月18日 桜台 飲食可 1階 10坪 15万
9月18日 渋谷 バー居抜 2階 12坪 25万 造作無償
9月18日 洗足 飲食可 1-2階 50坪 148万
9月18日 西新井 重飲食可 1階 150坪 225万
9月18日 歌舞伎町 飲食可 B1階 37坪 130万
9月14日 代官山 軽飲食相談 1階 8坪 46万
9月14日 上井草 飲食可 1階 14坪 21万
9月14日 九段下 カフェ居抜 1階 16坪 26万
9月14日 大山駅 飲食可 B1-2階 34坪 45万
9月14日 中野新橋 飲食可 1階 30坪 36万
9月14日 中野 飲食可 B1階 12坪 37万
9月14日 吉祥寺 飲食可 1階 25坪 87万
9月14日 東あずま 飲食可 1階 17坪 18万
9月13日 神保町 重飲食可1階 37坪 102万
9月13日 西荻窪 飲食可 1階 11坪 23万
9月13日 高円寺 軽飲食 2階 20坪 26万
9月13日 高円寺居酒屋居抜2階23坪28万 造作200万
9月13日 明治神宮前 南米料理店居抜1階13坪 65万
9月13日 吉祥寺 飲食可 1-2階 25坪 50万
9月13日 麻布十番 飲食可 1-2階 58坪 202万
9月13日 池袋西口スナック居抜B1階8坪21万造作無償
9月13日 赤羽 居酒屋居抜 B1階19坪40万 造作無償
9月13日 参宮橋 カフェ居抜B1階23坪34万造作無償
9月12日 東銀座 軽飲食 B1-1階 12坪 29万
9月12日 青砥 飲食店居抜 1-2階20坪 14万
9月12日 中野 飲食可 1階 14坪 28万
9月12日 東あずま 洋食店居抜 1階 16坪 20万
9月12日 大門 飲食可 1階 20坪 109万
9月12日 糀谷 重飲食可 1階 20坪 38万
9月12日 大井町 飲食可 1階 38坪 99万
9月12日 下高井戸 飲食可 B1-1階 93坪 200万
9月12日 新御茶ノ水 飲食可 1階 6坪 15万
9月12日 千歳烏山 重飲食可 1階 7坪 18万
9月11日 千石 重飲食相談 1階 11坪 23万
9月11日 ひばりヶ丘 飲食可 1-2階21坪45万
9月11日 高田馬場 重飲食可 1階15坪 33万
9月11日 自由が丘 イタリアン居抜1階 23坪 70万
9月11日 麻布十番 イタリアン居抜 1階 28坪 79万
9月11日 中野 軽飲食 2階 8坪 20万
9月11日 銀座 飲食可 1階 52坪 311万
9月10日 神保町 焼肉店居抜 2階 15坪 22万
9月10日 高円寺 居酒屋居抜 1階 7坪 25万
9月10日 目黒 飲食可 1階 16坪 65万
9月10日 錦糸町 飲食可 1階 26坪 79万
9月10日 神田東口 飲食可 2階 12坪 27万
9月7日 北千住 重飲食可 1階 10坪 25万
9月7日 下北沢 カフェバー居抜 1-3階 25坪 46万
9月7日 駒沢大学 重飲食可 1階 13坪 34万
9月7日 門前仲町 飲食可 1階 12坪 28万
9月7日 大泉学園 居酒屋居抜1階13坪25万 造作相談
9月7日 都立大学 飲食可 4階 19坪 39万
9月7日 新小岩 飲食可 2階 26坪 40万
9月6日 渋谷 物販、飲食可 1階 9坪 51万
9月6日 赤坂スナック居抜B1階12坪27万造作無償
9月6日 渋谷/道玄坂 飲食可 2階 23坪 42万
9月6日 大森 飲食可 1階27坪 93万
9月6日 仲御徒町 重飲食可 1階 44坪 48万
9月6日 表参道 飲食可 1階 49坪 238万
9月6日 六本木 中華店居抜 4階35坪 78万 造作無償
9月6日 高田馬場 飲食可 2階54坪 108万
9月5日 麻布十番 居酒屋居抜 B1階25坪 81万
9月5日 上野 飲食可 B1階 23坪 60万
9月5日 新橋 寿司店居抜 1-2階11坪 40万 造作93万
9月5日 明治神宮前 軽飲食 1階 11坪 50万
9月5日 築地 飲食可 1階 11坪 28万
9月5日 田原町 飲食可 1-3階 30坪 35万
9月5日 新中野 重飲食可 1階 27坪
9月5日 銀座 寿司店居抜 5階34坪 78万
9月5日 本郷三丁目 居酒屋居抜3階25坪38万造作無償
9月4日 下北沢 軽飲食可 1階 15坪 37万
9月4日 自由が丘 カフェ居抜 1階15坪 69万
9月4日 自由が丘 カフェ居抜 1-2階 94坪 370万
9月4日 神田北口 飲食可 1階17坪 37万
9月4日 神保町 飲食可 1階 26坪 63万
9月4日 水道橋 ラーメン居抜 1階 32坪 80万
9月4日 明治神宮前 飲食可 B1階 17坪 35万

《8月》

8月31日 神保町 居酒屋居抜 1階 20坪 65万
8月31日 御徒町 重飲食可 1階 23坪 81万
8月31日 目黒 重飲食可 1階 12坪 41万
8月31日 日暮里 飲食可 1階 18坪 63万
8月31日 新小岩 飲食可 1-2階 28坪 50万
8月31日 三軒茶屋 韓国料理居抜 B1階 26坪 46万
8月31日 学芸大学 軽飲食可 1階 22坪 37万
8月30日 青物横丁 飲食可 1階 9坪 21万
8月30日 戸越 飲食可 1階 18坪 23万
8月30日 六本木 クラブ居抜 6階 27坪 67万
8月30日 赤羽橋 飲食可 1階 19坪 25万
8月30日 神保町/白山通 軽飲食 1階 17坪 35万
8月30日 新日本橋 重飲食可 1-5階 65坪 78万
8月30日 赤羽 飲食可 1階 45坪 158万
8月29日 神楽坂洋食居抜1-3階38坪150万造作850万
8月29日 新宿三丁目 軽飲食 1階 9坪 35万
8月29日 下高井戸 飲食可 1階 12坪 26万
8月29日 氷川台 飲食可 1-2階 19坪 30万
8月29日 新橋 エスニック居抜 6階 16坪 32万
8月29日 東向島 飲食可 1階 26坪 39万
8月28日 北千住 飲食店可 1階 6坪 16万
8月28日 武蔵関 軽飲食可 1階 8坪 15万
8月28日 富士見台 飲食可 1階 13坪 25万
8月28日 恵比寿 飲食可 1階 28坪 68万
8月28日 六本木バー居抜 2階10坪 27万 造作無償
8月28日 下北沢 ラーメン居抜 1階 21坪 75万
8月28日 戸越 軽飲食可 1階 9坪 20万
8月27日 西早稲田 飲食可 1階 8坪 19万
8月27日 明大前 飲食可 1階 11坪 35万
8月27日 中目黒 飲食可 1階 12坪 60万
8月27日 本郷三丁目そば居抜1階54坪118万造作無償
8月27日 神谷町 飲食可 1階 25坪 75万
8月27日 高円寺 飲食可 3階 7坪 19万
8月24日 平井 から揚げ店居抜 1階 6坪 17万
8月24日 淡路町 重飲食可 1階 8坪 32万
8月24日 TX浅草 飲食可 1階 9坪 17万
8月24日 青山一丁目 飲食可 1階 18坪 57万
8月24日 糀谷 飲食可 1階 21坪 50万
8月24日 早稲田 飲食可 1階44坪 75万
8月24日 人形町 飲食可 5階 22坪 22万
8月24日 新宿御苑 軽飲食可 B1-1階 17坪 35万
8月23日 神保町 飲食可 1階 10坪 40万
8月23日 池袋西口 重飲食可 1階13坪 42万
8月23日 大塚 飲食可 1階 16坪 25万
8月23日 表参道 カフェ居抜1階26坪 106万
8月23日 北赤羽 飲食可 1階 39坪 60万
8月23日 銀座 ラウンジ居抜 5階16坪 30万
8月22日 鶯谷 軽飲食 1階 7坪 21万
8月22日 表参道 軽飲食可 1階 16坪 91万
8月22日 方南町 イタリアン居抜 1階 16坪 32万
8月22日 東中野 居酒屋居抜B1-1階28坪40万造作無償
8月22日 田町/三田 飲食可 1階 19坪 71万
8月22日 赤坂 カレー居抜B1階23坪42万 造作150万
8月22日 神保町 飲食可 1-2階 38坪 120万
8月22日 神楽坂 飲食可 1階 23坪 77万
8月22日 中目黒 飲食可 1階 44坪 180万
8月21日 恵比寿 飲食可 1階 4坪 18万
8月21日 神田南口 飲食可 1階 10坪 45万
8月21日 人形町 飲食可 1階12坪 30万
8月21日 赤坂見附 飲食可 2階 17坪 60万
8月21日 池袋西口 キャバクラ居抜 B1階 25坪
8月21日 行徳 居酒屋居抜 1階41坪80万
8月20日 尾山台 飲食相談 1階7坪 24万
8月20日 明大前 飲食可 1階 10坪 26万
8月20日 神保町/白山通 和食居抜1-2階17坪52万
8月20日 人形町 居酒屋居抜1-3階29坪71万造作無償
8月20日 新橋駅 軽飲食可 3階8坪 24万
8月10日 虎ノ門 飲食可 1階3坪 20万
8月10日 浜松町 飲食可 1-2階7坪 22万
8月10日 青山ラーメン居抜B1階11坪40万造作無償
8月10日 神田東口 飲食可 1階 7坪 24万
8月10日 五反田 飲食可 1階 10坪 15万
8月10日 都立家政 飲食可 1階 35坪
8月10日 沼袋 居酒屋居抜 1階 44坪 45万
8月9日 新橋 飲食可 1階 12坪 23万
8月9日 溜池山王 和食居抜 B1階13坪26万 造作無償
8月9日 六本木 和食店居抜 2階 14坪 42万
8月9日 麻布十番 飲食可 B1階 45坪 129万
8月9日 新宿御苑前 軽飲食可 1階9坪 30万
8月9日 新宿御苑前ラーメン居抜1階15坪37万造作無償
8月9日 神田北口 居酒屋居抜 2階17坪42万 造作費相談
8月9日 秋葉原 飲食可 5階 30坪 60万
8月8日 渋谷/道玄坂 軽飲食 3階8坪 23万
8月8日 渋谷/道玄坂クラブ居抜 4階12坪 47万
8月8日 神田西口/北口 飲食可 B1階28坪57万
8月8日 浅草橋 飲食可 1階 8坪 32万
8月8日 池袋 軽飲食可 1階 13坪 21万
8月8日 駒沢大学 飲食可 1階20坪43万
8月8日 井荻 飲食可 1階 22坪 30万
8月8日 扇大橋 飲食可 1階36坪 40万
8月7日 四谷三丁目 飲食可 1階7坪 30万
8月7日 飯田橋 飲食可 1-2階 26坪 54万
8月7日 大塚駅 バー居抜 2階12坪 19万
8月7日 銀座 カフェ居抜 1-2階36坪 150万
8月7日 神保町(神田錦町)居酒屋居抜 1階27坪 60万
8月6日 高田馬場 軽飲食 1階10坪 24万
8月6日 歌舞伎町NetCafe居抜B1階30坪98万造作無償
8月6日 秋葉原 飲食可 1-3階 28坪 116万
8月6日 渋谷/道玄坂 飲食可 3階13坪 49万
8月6日 麻布十番 ダイニングバー居抜3階30坪70万
8月3日 富士見台 飲食可 1階 57坪 120万
8月3日 王子 中華居抜 B1-2F42坪52万 造作相談
8月3日 町屋 飲食可 1階 53坪 135万
8月3日 渋谷 飲食可 2階13坪 36万
8月3日 渋谷 ビアバー居抜 B1階 34坪
8月3日 錦糸町 居酒屋居抜 5階 40坪 71万
8月3日 神田南口 居酒屋居抜 4階65坪 110万
8月2日 浅草橋物販/サービス(飲食不可)1階19坪55万
8月2日 浅草橋 飲食可 1-2階 31坪 35万
8月2日 小川町 飲食可 1階16坪 23万
8月2日 神楽坂 飲食可 1階67坪 185万
8月1日 金町 海鮮丼居抜1階9坪35万 造作相談
8月1日 恵比寿 重飲食可 7階31坪 85万
8月1日 神泉 飲食可 1階 8坪 30万
8月1日 代官山 飲食可 1階9坪 37万
8月1日 銀座 飲食可 1階12坪 54万
8月1日 下北沢 飲食可 1-2階 41坪 223万
8月1日 大森 軽飲食可 1階30坪 60万

《7月》
7月31日 渋谷 軽飲食可 1階12坪 23万
7月31日 代官山 飲食可 1-3階(一棟) 26坪 60万
7月31日 代官山 軽飲食可 1階14坪 49万
7月31日 代々木上原 飲食可 1階29坪 90万
7月31日 新日本橋 飲食可1階83坪 250万
7月30日 戸越 飲食可 1階12坪 23万
7月30日 上北沢 飲食可 1階12坪 18万
7月30日 恵比寿 飲食可 1階16坪 44万
7月30日 四谷三丁目 飲食可 1階19坪
7月30日 東新宿 飲食可 B1階21坪 35万
7月27日 三軒茶屋 洋食居抜1階10坪28万 造作200万
7月27日 沼袋 飲食可 1階18坪 24万
7月27日 新中野 居酒屋居抜1階14坪16万 造作無償
7月27日 王子 飲食可 1階35坪 75万
7月27日 十条 飲食可 1-2階 53坪 45万
7月27日 銀座一丁目 飲食可 7階21坪 68万
7月27日 中目黒 飲食可 2階31坪 110万
7月27日 大森 飲食可 3階95坪 89万
7月27日 東伏見 飲食可 1階 15坪 17万
7月26日 亀有 飲食可 飲食可 1階14坪 19万
7月26日 八丁堀 飲食可 2階 24坪 36万
7月26日 湯島 和食居抜B1階25坪24万 造作500万
7月26日 六本木 和食店居抜 B1階41坪 120万
7月25日 浅草橋 寿司居抜B1階26坪 60万 造作無償
7月25日 中目黒 イタリアン居抜 5階 30坪 50万
7月25日 恵比寿 洋食居抜 2階 30坪 86万 造作相談
7月25日 代官山 軽飲食 1階13坪 45万
7月25日 外苑前 飲食限定 1階20坪(テラス付) 100万
7月25日 銀座 割烹居抜 B1-2階 91坪 186万
7月24日 大山 重飲食可 1-2階22坪 45万
7月24日 荻窪 飲食可 1階15坪 38万
7月24日 祐天寺 飲食可 1階16坪 50万
7月24日 永田町 和食店居抜 1階18坪 25万
7月24日 恵比寿 飲食可 1階22坪 61万
7月24日 一之江 軽飲食 1階25坪 54万
7月23日 ひばりヶ丘 軽飲食 1階27坪 63万
7月23日 大森 飲食可 1階28坪 57万
7月23日 仙川 飲食可 2階31坪 45万
7月23日 銀座 バー居抜 B1階 56坪 179万 造作無償
7月20日 十条 軽飲食可 1階10坪 25万
7月20日 渋谷 飲食可 1階 20坪 170万
7月20日 吉祥寺 飲食可 1階 79坪 197万
7月20日 東銀座 軽飲食 地下1階 10坪 20万
7月20日 千歳烏山 洋食居抜 B1階 15坪 20万
7月19日 神保町バル居抜1階28坪60万造作250万
7月19日 赤坂見附 飲食可 1階8坪 50万
7月19日 日比谷 軽飲食 1階 10坪 56万
7月19日 田園調布 飲食可 1-4階33坪 50万
7月19日 池袋西口 飲食可 1階15坪18万
7月18日 原宿カフェ居抜 2階 27坪 108万
7月18日 渋谷 軽飲食可 1階 約18坪 55万
7月18日 押上 軽飲食可 1-2階 33坪 45万
7月18日 市ヶ谷 飲食可 1階 26坪 156万
7月17日 高田馬場飲食可7階66坪145万造作無償
7月17日 恵比寿和食居抜1階17坪69万造作無償
7月17日 神保町 飲食可 1階 13坪 28万
7月17日 武蔵小山 軽飲食 1階16坪 93万
7月17日 新中野 飲食可 1階8坪 16万
7月13日 八丁堀 飲食可 1階12坪 25万
7月13日 中野新橋 飲食可 1階14坪 22万
7月13日 目白 ダイニング居抜1階32坪74万
7月13日 六本木 飲食可 8階 26坪 84万
7月13日 ときわ台 飲食可 2階 29坪 30万
7月13日 竹ノ塚 ラーメン店居抜 1階10坪12万
7月12日 桜上水 ラーメン居抜 1階 15坪 40万
7月12日 上野広小路 飲食可 2階54坪 96万
7月12日 梅ヶ丘 飲食可 1階 21坪 34万
7月12日 京成高砂 飲食可 1階 14坪 24万
7月11日 田園調布 軽飲食 1階13坪 32万
7月11日 青砥 飲食可 1階17坪 23万
7月11日 蔵前 洋食居抜 1-2階 26坪 36万
7月11日 五反田 飲食可 1階20坪 37万
7月11日 早稲田カフェ居抜1階16坪27万造作無償
7月11日 十条 飲食可 1-2階25坪 27万
7月11日 吉祥寺 飲食可 4階 107坪 226万
7月10日 高田馬場 カフェ居抜 1階6坪 18万
7月10日牛込神楽坂カフェ居抜 1階 16坪 27万
7月10日 渋谷 軽飲食可 1階10坪 41万
7月10日 六本木 軽飲食可 1階32坪 115万
7月10日 浜町 洋食居抜B1-1階29坪51万造作無償
7月10日 小川町 飲食可 1階 43坪 48万
7月9日 鶯谷 飲食可 1-2階 32坪 42万
7月9日 赤羽 飲食可 1階 23坪 40万
7月9日 渋谷/道玄坂 飲食可 3階 7坪 20万
7月9日 赤坂見附 飲食可 3階 17坪 34万
7月9日 大塚 重飲食可 2階10坪 17万
7月6日 亀有 軽飲食 1階 15坪 30万
7月6日 田園調布 飲食可 1階42坪 110万
7月6日 渋谷 軽飲食 B1階10坪 32万
7月6日 淡路町 飲食可 1階22坪 45万
7月6日 末広町 飲食可 1-2階 22坪 112万
7月5日 TX浅草 飲食可 1-2階 15坪 40万
7月5日 茅場町 飲食可 1階 10坪 21万
7月5日 代々木上原 洋食居抜1階12坪30万 造作無償
7月5日 中目黒 ダイニングバー居抜 2階20坪 56万
7月4日 銀座一丁目 軽飲食 1階8坪 47万
7月4日 新御茶ノ水 軽飲食 1階14坪 25万
7月4日 田原町 飲食可 1-2階 36坪
7月4日 下北沢 飲食可 1階42坪 170万
7月4日 麻布十番 飲食可 4階12坪 22万
7月3日 新橋 ホルモン居抜 1階6坪51万
